*NP獲得効率(コマンド合計)
使用スキル : &font(#000000,#FFFF88){NP獲得量をアップ};、&font(#000000,#DDEEFF){アーツ性能アップ}、&font(#000000,#CCFFBB){クイック性能アップ}、第五勢のスキル。スキルLv.10の上昇値を使用~
使用スキル : &font(#000000,#FFFF88){NP獲得量をアップ};、&font(#000000,#DDEEFF){アーツ性能アップ};、&font(#000000,#CCFFBB){クイック性能アップ};、第五勢のスキル。スキルLv.10の上昇値を使用~
Aaa : 1stアーツの獲得NP+アーツチェインボーナス [1st 自サバARTS → 2nd 他サバARTS → 3rd 他サバARTS]~
aAa : 2ndアーツの獲得NP+アーツチェインボーナス [1st 他サバARTS → 2nd 自サバARTS → 3rd 他サバARTS]~
aaA : 3rdアーツの獲得NP+アーツチェインボーナス [1st 他サバARTS → 2nd 他サバARTS → 3rd 自サバARTS]~
ABQE: ブレイブチェインの獲得NPの合計 [1st 自サバARTS → 2nd 自サバBUSTER → 3rd 自サバQUICK → Extra Attack]~
最大: 一番得られるコマンド手順と獲得NP 。宝具はなし。AQAとAAQの獲得NPが同じ場合AAQ優先。AAAの場合アーツチェインボーナス含む~
最大リチャージ: 1st宝具使用時に一番得られるコマンド手順と獲得NP。&font(b){アーツチェインボーナスは除く}。宝具効果はNPリチャージ、クイック性能アップ、アーツ性能アップを含む(宝具LV5&OC効果=NP100%)~
最大リチャージ: 1st宝具使用時に一番得られるコマンド手順と獲得NP。&font(b){アーツチェインボーナスは除く};。宝具効果はNPリチャージ、クイック性能アップ、アーツ性能アップを含む(宝具LV5&OC効果=NP100%)~
パッシブ: アーツ・クイックカード性能アップのクラススキル~
補足: クリティカル無し・オーバーキル無し・敵補正は100%で算出 敵補正の詳細はエネミーのNP列に~
&s(){天草四郎はABQE及び最大手順AAQEにおいてEXアタックを遠隔EX(7Hit)として算出}←バグ修正後7Hit仕様になったので全手順7Hitで算出~
&s(){天草四郎はABQE及び最大手順AAQEにおいてEXアタックを遠隔EX(7Hit)として算出};←バグ修正後7Hit仕様になったので全手順7Hitで算出~
アンリマユの死滅願望は4ターン目QUICK+160%として算出~
&tt() {  宮本武蔵の第五勢は通常攻撃(A,B,Q,EX)のヒット数を2倍として算出~
丸め処理は実際のプログラム通り算出。同じ計算式でも実際のプログラムとExcelで計算誤差が発生する場合がある~
|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Name|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:スキル使用|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:クラス|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Aaa|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:aAa|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:aaA|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:ABQE|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:最大|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:最大リチャージ|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:パッシブ|h
|~|~|~|~|~|~|~|手順|値|手順|>|値|~|h
|アルテラ| - |剣5|26.72|29.24|31.76|17.96|AQAE|27.96|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|20.16||騎乗 A|
|オリオン| - |弓5|24|25.5|27|22|AQQE|28.5|&font(#000000,#ACFFFF){T}QQE|39.5|||
|カルナ| - |槍5|28.64|31.88|35.12|22.02|AQQE|27|&font(#000000,#FFAC80){T}QAE|19.38||騎乗 A|
|イシュタル| - |弓5|27.2|29.88|32.6|19.35|AQAE|30.58|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|22.03|||
|源頼光| - |狂5|27.36|30.12|32.88|16.86|AQAE|28.5|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|21.62||騎乗 A+|
|ジャンヌ・オルタ| - |讐5|26.64|29.12|31.62|29.05|AQAE|36.09|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|23.23|||
|メルトリリス| - |分5|27.36|30.12|32.88|30.92|AQQE|39.64|&font(#000000,#80FF80){T}QAE|31.68||騎乗 B|
|マーリン| - |術5|26.76|29.34|31.92|27.82|AAAE|57.74|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|30.98|+20|陣地作成 C|
|玉藻の前(槍)| - |槍5|29.02|32.48|35.96|34.01|AQQE|41.98|&font(#000000,#FFAC80){T}QAE|24.98||騎乗 A 陣地作成 A|
|玉藻の前(槍)|女神変生 B|槍5|33.54|38.74|43.94|51.01|AQQE|62.98|&font(#000000,#FFAC80){T}QAE|37.42||騎乗 A 陣地作成 A|
|アルテラ| - |剣5|26.72|29.24|31.76|17.96|AQAE|27.96|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|20.16||騎乗 A|
|オリオン| - |弓5|24|25.5|27|22|AQQE|28.5|&font(#000000,#ACFFFF){T};QQE|39.5|||
|カルナ| - |槍5|28.64|31.88|35.12|22.02|AQQE|27|&font(#000000,#FFAC80){T};QAE|19.38||騎乗 A|
|イシュタル| - |弓5|27.2|29.88|32.6|19.35|AQAE|30.58|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|22.03|||
|源頼光| - |狂5|27.36|30.12|32.88|16.86|AQAE|28.5|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|21.62||騎乗 A+|
|ジャンヌ・オルタ| - |讐5|26.64|29.12|31.62|29.05|AQAE|36.09|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|23.23|||
|メルトリリス| - |分5|27.36|30.12|32.88|30.92|AQQE|39.64|&font(#000000,#80FF80){T};QAE|31.68||騎乗 B|
|マーリン| - |術5|26.76|29.34|31.92|27.82|AAAE|57.74|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|30.98|+20|陣地作成 C|
|玉藻の前(槍)| - |槍5|29.02|32.48|35.96|34.01|AQQE|41.98|&font(#000000,#FFAC80){T};QAE|24.98||騎乗 A 陣地作成 A|
|玉藻の前(槍)|女神変生 B|槍5|33.54|38.74|43.94|51.01|AQQE|62.98|&font(#000000,#FFAC80){T};QAE|37.42||騎乗 A 陣地作成 A|
~
|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Name|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:スキル使用|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:クラス|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Aaa|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:aAa|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:aaA|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:ABQE|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:最大|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:最大リチャージ|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:パッシブ|h
|~|~|~|~|~|~|~|手順|値|手順|>|値|~|h
|マシュ| - |盾4|26.72|29.24|31.76|17.84|AQAE|27.86|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|26.04|&font(#0000ff,80%){+20}|騎乗 C|
|マシュ|&font(#000000,#FFFF88){奮い断つ決意の盾}|盾4|53.6|66.2|78.8|89.2|AQAE|139.34|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|130.2|&font(#0000ff,80%){+20}|騎乗 C|
|アルテラ| - |剣5|26.72|29.24|31.76|17.96|AQAE|27.96|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|20.16||騎乗 A|
|ヘラクレス| - |狂4|28.56|31.76|34.98|22.47|ABQE|22.47|&font(#000000,#FFAC80){T}QAE|19.25|||
|ヴラド三世| - |狂5|24|25.5|27|10.5|AQAE|16.5|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|30.5|&font(#0000ff,80%){+20}||
|清姫| - |狂3|28.12|31.16|34.21|34.51|ABQE|34.51|&font(#000000,#FFAC80){T}QAE|24.35|||
|オリオン| - |弓5|24|25.5|27|22|AQQE|28.5|&font(#000000,#ACFFFF){T}QQE|39.5|||
|ハロエリ| - |術4|26.78|29.37|31.96|30.78|AAAE|60.91|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|24.53||陣地作成 B|
|玉藻の前| - |術5|26.65|29.2|31.75|12.41|AAAE|50.16|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|48.51|&font(#0000ff,80%){+20}|陣地作成 C|
|玉藻の前|&font(#000000,#DDEEFF){狐の嫁入り EX}|術5|29.05|32.8|36.55|14.81|AAAE|60.96|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|56.91|&font(#0000ff,80%){+20}|陣地作成 C|
|マシュ| - |盾4|26.72|29.24|31.76|17.84|AQAE|27.86|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|26.04|&font(#0000ff,80%){+20};|騎乗 C|
|マシュ|&font(#000000,#FFFF88){奮い断つ決意の盾};|盾4|53.6|66.2|78.8|89.2|AQAE|139.34|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|130.2|&font(#0000ff,80%){+20};|騎乗 C|
|アルテラ| - |剣5|26.72|29.24|31.76|17.96|AQAE|27.96|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|20.16||騎乗 A|
|ヘラクレス| - |狂4|28.56|31.76|34.98|22.47|ABQE|22.47|&font(#000000,#FFAC80){T};QAE|19.25|||
|ヴラド三世| - |狂5|24|25.5|27|10.5|AQAE|16.5|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|30.5|&font(#0000ff,80%){+20};||
|清姫| - |狂3|28.12|31.16|34.21|34.51|ABQE|34.51|&font(#000000,#FFAC80){T};QAE|24.35|||
|オリオン| - |弓5|24|25.5|27|22|AQQE|28.5|&font(#000000,#ACFFFF){T};QQE|39.5|||
|ハロエリ| - |術4|26.78|29.37|31.96|30.78|AAAE|60.91|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|24.53||陣地作成 B|
|玉藻の前| - |術5|26.65|29.2|31.75|12.41|AAAE|50.16|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|48.51|&font(#0000ff,80%){+20};|陣地作成 C|
|玉藻の前|&font(#000000,#DDEEFF){狐の嫁入り EX};|術5|29.05|32.8|36.55|14.81|AAAE|60.96|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|56.91|&font(#0000ff,80%){+20};|陣地作成 C|
|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Name|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:スキル使用|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:クラス|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Aaa|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:aAa|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:aaA|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:ABQE|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:最大|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:最大リチャージ|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:パッシブ|
|~|~|~|~|~|~|~|手順|値|手順|>|値|~|
|スカサハ| - |槍5|28.52|31.7|34.91|26.98|ABBE|26.98|&font(#000000,#80FF80){T}QAE|20.58|||
|スカサハ|&font(#000000,#CCFFBB){原初のルーン}|槍5|28.52|31.7|34.91|28.4|AQQE|28.74|&font(#000000,#80FF80){T}QAE|21.99|||
|ジャック| - |殺5|28.56|31.76|34.98|35.31|AQQE|46.52|&font(#000000,#80FF80){T}QAE|29.4|||
|ジャック|&font(#000000,#CCFFBB){霧夜の殺人 A}|殺5|28.56|31.76|34.98|40.66|AQQE|55.87|&font(#000000,#80FF80){T}QQE|38.73|||
|アルジュナ| - |弓5|26.12|28.4|30.71|15.81|AAAE|50.33|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|18.6|||
|カルナ| - |槍5|28.64|31.88|35.12|22.02|AQQE|27|&font(#000000,#FFAC80){T}QAE|19.38||騎乗 A|
|ナイチンゲール| - |狂5|26.16|28.46|30.78|23.63|AQAE|32.14|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|26.94|&font(#0000ff,80%){+20}||
|ジャンヌ・オルタ| - |讐5|26.64|29.12|31.62|29.05|AQAE|36.09|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|23.23|||
|酒呑童子| - |殺5|26.6|29.06|31.55|20.35|AQAE|30.23|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|28.86|&font(#0000ff,80%){+20}||
|玄奘三蔵| - |術5|27.1|29.82|32.56|25.14|AAAE|59.32|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|24.02||陣地作成 A+|
|玄奘三蔵|&font(#000000,#FFFF88){三蔵の教え A}|術5|29.22|32.78|36.32|32.63|AAAE|71.1|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|31.18||陣地作成 A+|
|スカサハ| - |槍5|28.52|31.7|34.91|26.98|ABBE|26.98|&font(#000000,#80FF80){T};QAE|20.58|||
|スカサハ|&font(#000000,#CCFFBB){原初のルーン};|槍5|28.52|31.7|34.91|28.4|AQQE|28.74|&font(#000000,#80FF80){T};QAE|21.99|||
|ジャック| - |殺5|28.56|31.76|34.98|35.31|AQQE|46.52|&font(#000000,#80FF80){T};QAE|29.4|||
|ジャック|&font(#000000,#CCFFBB){霧夜の殺人 A};|殺5|28.56|31.76|34.98|40.66|AQQE|55.87|&font(#000000,#80FF80){T};QQE|38.73|||
|アルジュナ| - |弓5|26.12|28.4|30.71|15.81|AAAE|50.33|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|18.6|||
|カルナ| - |槍5|28.64|31.88|35.12|22.02|AQQE|27|&font(#000000,#FFAC80){T};QAE|19.38||騎乗 A|
|ナイチンゲール| - |狂5|26.16|28.46|30.78|23.63|AQAE|32.14|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|26.94|&font(#0000ff,80%){+20};||
|ジャンヌ・オルタ| - |讐5|26.64|29.12|31.62|29.05|AQAE|36.09|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|23.23|||
|酒呑童子| - |殺5|26.6|29.06|31.55|20.35|AQAE|30.23|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|28.86|&font(#0000ff,80%){+20};||
|玄奘三蔵| - |術5|27.1|29.82|32.56|25.14|AAAE|59.32|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|24.02||陣地作成 A+|
|玄奘三蔵|&font(#000000,#FFFF88){三蔵の教え A};|術5|29.22|32.78|36.32|32.63|AAAE|71.1|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|31.18||陣地作成 A+|
|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Name|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:スキル使用|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:クラス|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Aaa|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:aAa|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:aaA|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:ABQE|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:最大|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:最大リチャージ|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:パッシブ|
|~|~|~|~|~|~|~|手順|値|手順|>|値|~|
|源頼光| - |狂5|27.36|30.12|32.88|16.86|AQAE|28.5|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|21.62||騎乗 A+|
|茨木童子| - |狂4|28.24|31.32|34.42|31.93|ABQE|31.93|&font(#000000,#FFAC80){T}QAE|23.67|||
|玉藻の前(槍)| - |槍5|29.02|32.48|35.96|34.01|AQQE|41.98|&font(#000000,#FFAC80){T}QAE|24.98||騎乗 A 陣地作成 A|
|玉藻の前(槍)|&font(#000000,#FFFF88){女神変生 B}|槍5|33.54|38.74|43.94|51.01|AQQE|62.98|&font(#000000,#FFAC80){T}QAE|37.42||騎乗 A 陣地作成 A|
|アルトリア(弓)| - |弓5|27.59|30.53|33.44|22.34|AQAE|32.81|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|69.27|&font(#0000ff,80%){+20}|陣地作成 A|
|アルトリア(弓)|&font(#000000,#DDEEFF){サマー・スプラッシュ! A+}|弓5|29.18|32.9|36.62|23.93|AQAE|37.58|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|80.12|&font(#0000ff,80%){+20}|陣地作成 A|
|イシュタル| - |弓5|27.2|29.88|32.6|19.35|AQAE|30.58|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|22.03|||
|マーリン| - |術5|26.76|29.34|31.92|27.82|AAAE|57.74|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|30.98|&font(#0000ff,80%){+20}|陣地作成 C|
|ケツァル・コアトル| - |騎5|27.2|29.9|32.6|27.63|AQAE|36.03|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|23.4||騎乗 EX|
|メルトリリス| - |分5|27.36|30.12|32.88|30.92|AQQE|39.64|&font(#000000,#80FF80){T}QAE|31.68||騎乗 B|
|源頼光| - |狂5|27.36|30.12|32.88|16.86|AQAE|28.5|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|21.62||騎乗 A+|
|茨木童子| - |狂4|28.24|31.32|34.42|31.93|ABQE|31.93|&font(#000000,#FFAC80){T};QAE|23.67|||
|玉藻の前(槍)| - |槍5|29.02|32.48|35.96|34.01|AQQE|41.98|&font(#000000,#FFAC80){T};QAE|24.98||騎乗 A 陣地作成 A|
|玉藻の前(槍)|&font(#000000,#FFFF88){女神変生 B};|槍5|33.54|38.74|43.94|51.01|AQQE|62.98|&font(#000000,#FFAC80){T};QAE|37.42||騎乗 A 陣地作成 A|
|アルトリア(弓)| - |弓5|27.59|30.53|33.44|22.34|AQAE|32.81|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|69.27|&font(#0000ff,80%){+20};|陣地作成 A|
|アルトリア(弓)|&font(#000000,#DDEEFF){サマー・スプラッシュ! A+};|弓5|29.18|32.9|36.62|23.93|AQAE|37.58|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|80.12|&font(#0000ff,80%){+20};|陣地作成 A|
|イシュタル| - |弓5|27.2|29.88|32.6|19.35|AQAE|30.58|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|22.03|||
|マーリン| - |術5|26.76|29.34|31.92|27.82|AAAE|57.74|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|30.98|&font(#0000ff,80%){+20};|陣地作成 C|
|ケツァル・コアトル| - |騎5|27.2|29.9|32.6|27.63|AQAE|36.03|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|23.4||騎乗 EX|
|メルトリリス| - |分5|27.36|30.12|32.88|30.92|AQQE|39.64|&font(#000000,#80FF80){T};QAE|31.68||騎乗 B|
|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Name|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:スキル使用|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:クラス|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Aaa|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:aAa|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:aaA|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:ABQE|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:最大|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:最大リチャージ|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:パッシブ|
|~|~|~|~|~|~|~|手順|値|手順|>|値|~|
|パッションリップ| - |分4|29.24|32.69|36.17|26.95|ABQE|26.95|&font(#000000,#FFAC80){T}QAE|22.31|||
|鈴鹿御前| - |剣4|26.84|29.39|31.97|18.51|AQAE|27.84|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|20.22||騎乗 B|
|BB| - |月4|27.86|30.86|33.89|20.67|AQAE|32.71|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|59.68|&font(#0000ff,80%){+20}|陣地作成 A|
|殺生院キアラ| - |分5|26.6|29.06|31.55|17.6|AQAE|27.76|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|31.06|&font(#0000ff,80%){+20}||
|殺生院キアラ|&font(#000000,#FFFF88){女神変生 EX}|分5|29.9|33.59|37.31|26.38|AQAE|41.64|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|46.56|&font(#0000ff,80%){+20}||
|ポール・バニヤン| - |狂1|28.04|31.04|34.07|21.44|ABQE|21.44|&font(#000000,#FFAC80){T}QAE|17.74|||
|ネロ(術)| - |術5|30.38|34.34|38.36|21.02|AQAE|37.7|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|30.3||騎乗 B 陣地作成 A+|
|ネロ(術)|&font(#000000,#FFFF88){暴走特権 EX}|術5|35.54|41.54|47.54|31.5|AQAE|56.56|&font(#000000,#FFAC80){T}AAE|45.48||騎乗 B 陣地作成 A+|
|フラン(剣)| - |剣4|31.2|35.4|39.6|28.48|AQQE|30.59|&font(#000000,#80FF80){T}QAE|27.71||騎乗 EX|
|フラン(剣)|&font(#000000,#FFFF88){サマー・ガルバニズム B+}|剣4|40.16|47.72|55.28|51.3|AQQE|55.11|&font(#000000,#80FF80){T}QAE|49.92||騎乗 EX|
|パッションリップ| - |分4|29.24|32.69|36.17|26.95|ABQE|26.95|&font(#000000,#FFAC80){T};QAE|22.31|||
|鈴鹿御前| - |剣4|26.84|29.39|31.97|18.51|AQAE|27.84|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|20.22||騎乗 B|
|BB| - |月4|27.86|30.86|33.89|20.67|AQAE|32.71|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|59.68|&font(#0000ff,80%){+20};|陣地作成 A|
|殺生院キアラ| - |分5|26.6|29.06|31.55|17.6|AQAE|27.76|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|31.06|&font(#0000ff,80%){+20};||
|殺生院キアラ|&font(#000000,#FFFF88){女神変生 EX};|分5|29.9|33.59|37.31|26.38|AQAE|41.64|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|46.56|&font(#0000ff,80%){+20};||
|ポール・バニヤン| - |狂1|28.04|31.04|34.07|21.44|ABQE|21.44|&font(#000000,#FFAC80){T};QAE|17.74|||
|ネロ(術)| - |術5|30.38|34.34|38.36|21.02|AQAE|37.7|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|30.3||騎乗 B 陣地作成 A+|
|ネロ(術)|&font(#000000,#FFFF88){暴走特権 EX};|術5|35.54|41.54|47.54|31.5|AQAE|56.56|&font(#000000,#FFAC80){T};AAE|45.48||騎乗 B 陣地作成 A+|
|フラン(剣)| - |剣4|31.2|35.4|39.6|28.48|AQQE|30.59|&font(#000000,#80FF80){T};QAE|27.71||騎乗 EX|
|フラン(剣)|&font(#000000,#FFFF88){サマー・ガルバニズム B+};|剣4|40.16|47.72|55.28|51.3|AQQE|55.11|&font(#000000,#80FF80){T};QAE|49.92||騎乗 EX|
|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Name|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:スキル使用|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:クラス|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Aaa|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:aAa|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:aaA|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:ABQE|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:最大|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:最大リチャージ|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:パッシブ|
|~|~|~|~|~|~|~|手順|値|手順|>|値|~|
|ニトクリス(殺)| - |殺4|26.24|28.58|30.92|20.28|AQAE|29.25|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|32.76|&font(#0000ff,80%){+20}||
|ニトクリス(殺)|&font(#000000,#FFFF88){熱砂の王道 A}|殺4|28.1|31.14|34.18|26.31|AQAE|37.95|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|42.52|&font(#0000ff,80%){+20}||
|織田信長(狂)| - |狂4|27.44|30.22|33.02|30.69|ABQE|30.69|&font(#000000,#FFAC80){T}QAE|19.98|||
|アルトリア〔オルタ〕| - |騎5|27.08|29.72|32.39|19.74|AQAE|29.99|&font(#000000,#80FF80){T}AAE|35.3||騎乗 B|
|アルトリア〔オルタ〕|&font(#000000,#CCFFBB){サマー・スイーパー! A}&br()&font(#000000,#CCFFBB){リローデッド C}|騎5|27.08|29.72|32.39|21.51|AQAE|31.31|&font(#000000,#80FF80){T}AAE|37.1||騎乗 B|
|エレナ(弓)| - |弓4|27.6|30.45|33.3|13.68|AQAE|26.03|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|30.59|&font(#0000ff,80%){+20}||
|エレナ(弓)|&font(#000000,#DDEEFF){大佐の夏休み B}|弓4|29.85|33.85|37.85|15.93|AQAE|32.83|&font(#000000,#ACFFFF){T}AAE|40.34|&font(#0000ff,80%){+20}||
|源頼光(槍)| - |槍4|32|36.48|41|27.48|AQQE|32.7|&font(#000000,#FFAC80){T}QAE|25.47||騎乗 A+|
|イシュタル〔ライダー〕| - |騎4|28.16|31.22|34.28|20.04|AQAE|30.16|&font(#000000,#80FF80){T}AAE|27.02||騎乗 EX|
|イシュタル〔ライダー〕|&font(#000000,#CCFFBB){輝ける水の衣 A}&br()&font(#000000,#FFFF88){輝ける水の衣 A}&br()&font(#000000,#FFFF88){サマー・ブレイカー! A}|騎4|33.86|39.05|44.27|34.94|AQAE|51.94|&font(#000000,#80FF80){T}AAE|46.84||騎乗 EX|
|ニトクリス(殺)| - |殺4|26.24|28.58|30.92|20.28|AQAE|29.25|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|32.76|&font(#0000ff,80%){+20};||
|ニトクリス(殺)|&font(#000000,#FFFF88){熱砂の王道 A};|殺4|28.1|31.14|34.18|26.31|AQAE|37.95|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|42.52|&font(#0000ff,80%){+20};||
|織田信長(狂)| - |狂4|27.44|30.22|33.02|30.69|ABQE|30.69|&font(#000000,#FFAC80){T};QAE|19.98|||
|アルトリア〔オルタ〕| - |騎5|27.08|29.72|32.39|19.74|AQAE|29.99|&font(#000000,#80FF80){T};AAE|35.3||騎乗 B|
|アルトリア〔オルタ〕|&font(#000000,#CCFFBB){サマー・スイーパー! A};&br()&font(#000000,#CCFFBB){リローデッド C};|騎5|27.08|29.72|32.39|21.51|AQAE|31.31|&font(#000000,#80FF80){T};AAE|37.1||騎乗 B|
|エレナ(弓)| - |弓4|27.6|30.45|33.3|13.68|AQAE|26.03|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|30.59|&font(#0000ff,80%){+20};||
|エレナ(弓)|&font(#000000,#DDEEFF){大佐の夏休み B};|弓4|29.85|33.85|37.85|15.93|AQAE|32.83|&font(#000000,#ACFFFF){T};AAE|40.34|&font(#0000ff,80%){+20};||
|源頼光(槍)| - |槍4|32|36.48|41|27.48|AQQE|32.7|&font(#000000,#FFAC80){T};QAE|25.47||騎乗 A+|
|イシュタル〔ライダー〕| - |騎4|28.16|31.22|34.28|20.04|AQAE|30.16|&font(#000000,#80FF80){T};AAE|27.02||騎乗 EX|
|イシュタル〔ライダー〕|&font(#000000,#CCFFBB){輝ける水の衣 A};&br()&font(#000000,#FFFF88){輝ける水の衣 A};&br()&font(#000000,#FFFF88){サマー・ブレイカー! A};|騎4|33.86|39.05|44.27|34.94|AQAE|51.94|&font(#000000,#80FF80){T};AAE|46.84||騎乗 EX|

編集 添付 バックアップ 名前変更