| 品名 | 弾種 | 貫通 | 射程 | 弾速 | 炸裂 | 装填 | 取扱港・入手方法 |
| ファルコン砲 8門 | 通常弾 | 240 | 360 | 8 | 1 | 6 | |
| ラピッドファイア砲10門 | 通常弾 | 500 | 280 | 7 | 2 | 8 | 小型大砲鋳造法(鋳造7) |
| キャノン・ペドロ砲10門 | 通常弾 | 400 | 440 | 6 | 4 | 2 | 鋳造11 |
| キャノン・ペドロ砲12門 | 480 | 440 | 6 | 4 | 2 | |
| デミ・カルヴァリン砲12門 | 通常弾 | 360 | 600 | 5 | 2 | 4 | |
| デミ・キャノン砲14門 | 通常弾 | 616 | 480 | 7 | 3 | 5 | 通常大砲強化法(鋳造10) |
| カルヴァリン砲14門 | 通常弾 | 476 | 600 | 6 | 2 | 3 | 通常大砲強化法(鋳造10) |
| ホイツァー砲12門 | 通常弾 | 528 | 400 | 4 | 4 | 3 | 通常大砲強化法(鋳造11) |
| ペリエ砲12門 | 通常弾 | 648 | 520 | 7 | 2 | 3 | 大型大砲鋳造法(鋳造9) |
| ペリエ砲14門 | 756 | 520 | 7 | 2 | 3 | 通常大砲強化法(鋳造12) |
| カロネード砲10門 | 通常弾 | 640 | 340 | 9 | 3 | 4 | 大型大砲鋳造法(鋳造10) |
| カロネード砲12門 | 768 | 340 | 9 | 3 | 4 | 大型大砲鋳造法(鋳造12) |
| カロネード砲14門 | 896 | 340 | 9 | 3 | 4 | 通常大砲強化法(鋳造14) |
| モーター砲 6門 | 二連弾 | 480 | 160 | 1 | 8 | 1 | 鋳造11 |
| モーター砲 8門 | 640 | 160 | 1 | 8 | 1 | 鋳造12 |
| モーター砲10門 | 800 | 160 | 1 | 8 | 1 | |
| モーター砲12門 | 960 | 160 | 1 | 8 | 1 | |
| キャノン砲12門 | 二連弾 | 1032 | 280 | 8 | 2 | 1 | 大型大砲鋳造法(鋳造11) |
| キャノン砲14門 | 1204 | 280 | 8 | 2 | 1 | 通常大砲強化法(鋳造13) |
Last-modified: 2022-09-22 (木) 00:29:48