#author("2023-10-02T01:46:21+09:00","default:admin","admin")
#author("2023-11-25T01:29:58+09:00","default:admin","admin")
*長距離向けメジロマックイーン育成
#splitbody(tag=div){{
#splitbody(){{
#split(width=35%)
|>|>|>|>|~出走候補レース一覧|h
|~年|~時期|~階級|~レース名|~備考|
|ジ&br;ュ&br;ニ&br;ア|-|-|メイクデビュー|中距離・目標|
|~|11後|BGCOLOR(#CFFFB5):G3|BGCOLOR(#CFFFB5):京都ジュニアS|中距離|
|~|12後|BGCOLOR(#B0D1FF):G1|BGCOLOR(#B0D1FF):ホープフルS|中距離・必須|
|ク&br;ラ&br;シ&br;ッ&br;ク|4前|BGCOLOR(#B0D1FF):G1|BGCOLOR(#B0D1FF):皐月賞|中距離・三冠|
|~|5後|BGCOLOR(#B0D1FF):G1|BGCOLOR(#B0D1FF):東京優駿|中距離・三冠|
|~|8前|OP|札幌日経オープン|合宿被り|
|~|9前|OP|丹頂S||
|~|9後|BGCOLOR(#FFCDE1):G2|BGCOLOR(#FFCDE1):神戸新聞杯|中距離・目標|
|~|10後|BGCOLOR(#B0D1FF):G1|BGCOLOR(#B0D1FF):菊花賞|目標・三冠|
|~|11前|BGCOLOR(#FFCDE1):G2|BGCOLOR(#FFCDE1):アルゼンチン||
|~|12前|BGCOLOR(#FFCDE1):G2|BGCOLOR(#FFCDE1):ステイヤーズS||
|~|12後|BGCOLOR(#B0D1FF):G1|BGCOLOR(#B0D1FF):有馬記念||
|シ&br;ニ&br;ア|1前|OP|万葉S||
|~|2後|BGCOLOR(#CFFFB5):G3|BGCOLOR(#CFFFB5):ダイヤモンドS||
|~|3後|BGCOLOR(#FFCDE1):G2|BGCOLOR(#FFCDE1):阪神大賞典or日経賞||
|~|4後|BGCOLOR(#B0D1FF):G1|BGCOLOR(#B0D1FF):天皇賞(春)|目標|
|~|5後|BGCOLOR(#FFCDE1):G2|BGCOLOR(#FFCDE1):目黒記念||
|~|6後|BGCOLOR(#B0D1FF):G1|BGCOLOR(#B0D1FF):宝塚記念|中距離・目標|
|~|8前|OP|札幌日経オープン||
|~|9前|OP|丹頂S||
|~|10後|BGCOLOR(#B0D1FF):G1|BGCOLOR(#B0D1FF):天皇賞(秋)|中・目標・秋古馬|
|~|11前|BGCOLOR(#FFCDE1):G2|BGCOLOR(#FFCDE1):アルゼンチン||
|~|11後|BGCOLOR(#B0D1FF):G1|BGCOLOR(#B0D1FF):ジャパンカップ|中距離・秋古馬|
|~|12前|BGCOLOR(#FFCDE1):G2|BGCOLOR(#FFCDE1):ステイヤーズS||
|~|12後|BGCOLOR(#B0D1FF):G1|BGCOLOR(#B0D1FF):有馬記念|秋古馬|
#split(width=65%)
-中距離レース~
メイクデビュー、目標レース及びホープフルSの計5回~
クラシック三冠を取ると皐月賞、東京優駿を追加で計7回~
秋古馬三冠イベントを拾うとジャパンカップを追加で計8回~
~
-G1長距離レース~
菊花賞、有馬記念、天皇賞春、有馬記念~
目標2回プラス有馬記念2回の計4回~
~
-G2長距離レース~
クラシック→アルゼンチン、ステイヤーズS~
シニア→阪神or日経、目黒、(アルゼンチンorステイヤーズS)~
~
シニアの10月後半以降は5ターン連続で出走候補レースが続く~
アルゼンチンとステイヤーズSは秋古馬三冠と時期が被るので基本どちらも出走不可(ペナ前提なら可)~
クラシック2回、シニア2回で計4回~
~
-G3/OP長距離レース~
クラシック三冠&秋古馬三冠をどちらも取ると、中距離出走が8回となる~
長距離のG1/G2は合計8回、URAは同数だと短い方の距離になるのでG3/OPに1回出走する必要がある~
~
G3はシニア2月後半にあるダイヤモンドSのみ~
OPはクラシック2回(8前/9前)、シニア3回(1前/8前/9前)~
}}

編集 添付 バックアップ 名前変更