#author("2023-11-25T01:29:39+09:00","default:admin","admin")
#author("2024-08-11T02:02:50+09:00","default:admin","admin")
#contents
*ミキサー秒間入出力表(v6)
#splitbody(){{
#split(width=60%)
|ミキサー|速度|>|搬出|>|材料1|>|材料2|>|材料3|
|黒鉛圧縮機|1.5|黒鉛1|0.67|石炭2|1.33|>|>|>||
|マルチ圧縮機|0.5|黒鉛2|4|石炭3|6|水|6|>|ピラミキ8:6.00/s&br;シリクル9:6.03/s|
|シリコン溶鉱炉|0.67|シリコン1|1.49|石炭1|1.49|砂2|2.99|>|~|
|シリコンクルーシブル|1.5|シリコン8|5.33|石炭4|2.67|砂6|4|ピラタイト1|0.67|
|ガラス溶解炉|0.5|メタガラス1|2|砂1|2|鉛1|2|>||
|プラスタニウム圧縮機|1|プラスタニウム1|1|チタン2|2|石油|15|>|~|
|フェーズ織機|2|フェーズファイバー1|0.50|トリウム4|2|砂10|5|>|~|
|合金溶鉱炉|1.25|サージ合金1|0.8|鉛4|3.2|銅/シリコン3|2.4|チタン2|1.6|
|ピラタイトミキサー|1.33|ピラタイト1|0.75|石炭1|0.75|鉛/砂2|1.50|>|砂0.6個/s&br;16.67台/TBL|
|化合物ミキサー|1.33|爆発性化合物1|0.75|ピラタイト1|0.75|胞子ポット1|0.75|>|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|培養機(100%)|2.33|胞子ポット1|0.43|水12|>|>|>|>|23.26台/TBL、胞子1:水27.96、石油1:水4.66|
|培養コケ(160%)|1.46|胞子ポット1|0.68|~|>|>|>|>|14.71台/TBL、胞子1:水17.52、石油1:水2.92|
|培養胞子コケ(220%)|1.06|胞子ポット1|0.94|~|>|>|>|>|10.64台/TBL、胞子1:水12.72、石油1:水2.12|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|冷却水ミキサー|2|冷却水|12|チタン1|0.50|水|12|>||
|粉砕機|0.66|砂1|1.52|スクラップ1|1.52|>|>|>||
|石油抽出機((要・地形))|1|石油|15|砂1|1|水|9|>|石油1:水0.6|
|胞子圧縮機|0.33|石油|18|胞子ポット1|3.03|>|>|>|胞子1:石油5.94|
|石炭遠心分離機|0.5|石炭1|2|石油|6|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|融合機|0.17|スラグ|12|スクラップ1|5.88|>|>|>|スラグ1:スクラップ0.49|
|分離機|0.58|銅/鉛/''黒鉛/チタン''|1.72|スラグ|4.1|>|>|>|~|
|ディスアセンブラー|0.25|砂/トリウム&br;''黒鉛/チタン''|4|スラグ|7.1|スクラップ1|4|>|スクラップ&br;3.479+4=7.479/s|
#split(width=40%)0.8)
|>|>|>|>|>|>|>|ドリル消費早見表|
|台数|>|>|水(x2.56/エアブラx3.23)|>|電力|>|ウォーター/&br;機械ポンプ|
|~|空気圧|レーザー|エアブラ|レーザー|エアブラ|>|~|
|1|3.6|4.8|6|66|180|6.6L|90W|
|2|7.2|9.6|12|132|360|13.2|180|
|3|10.8|14.4|18|198|540|19.8|270|
|4|14.4|19.2|24|264|720|26.4|360|
|5|18|24|30|330|900|33|450|
|6|21.6|28.8|36|396|1080|39.6|540|
|7|25.2|33.6|42|462|1260|46.2|630|
|8|28.8|38.4|48|528|1440|52.8|720|
|9|32.4|43.2|54|594|1620|59.4|810|
|10|36|48|60|660|1800|66|900|

||>|>|>|>|ロータリー 0.375W/L|>|>|>|>|サーマル 0.65W/L|
||1|2|3|4|5|1|2|3|4|5|
|水量|48|96|144|192|240|118.7|237.4|356.1|474.8|593.5|
|電力|18|36|54|72|90|78|156|234|312|390|

||発電量(W/s)|速度|秒毎|資源毎|冷却水|
|火力発電機(石,胞,ピ)|60,69,84|2|0.50|120,138,168|-|
|タービン発電機|330,379.5,462|1.5|0.67|495,569,693|6L/s|
|RTG発電機|270|7.33|0.14|3783|-|
|差動発電機|1080|3.66|0.27|3963|6L/s|
|インパクトリアクター|7800&br;(-1500/24k)|2.33|0.43|-|15L/s|
|トリウムリアクター|900|6|0.17|~|2.39L/s|
}}
*ミキサー・発電機対比表(v6/一部v7かも)
**ピラタイト換算表 (爆発性化合物は1:1交換)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ピラタイトミキサー|>|~1|>|>|~2|>|>|~3|>|>|~4|>|~5|>|>|~6|>|>|~7|>|>|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|
|ピラタイト生産/s|>|0.75|>|>|1.50|>|>|2.25|>|>|3.00|>|3.75|>|>|4.50|>|>|5.25|>|>|6.00|6.75|7.50|8.25|9.00|9.75|BGCOLOR(lightgray):10.50|
|~差動発電機台数|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|>|>|>|>|>||
|差動発電機消費/s|0.27|0.54|0.81|1.08|1.35|1.62|1.89|2.16|2.43|2.7|2.97|3.24|3.51|3.78|4.05|4.32|4.59|4.86|5.13|5.4|5.67|5.94|>|>|>|>|>|~|
|~クルーシブル|>|~1|>|>|~2|>|>|~3|>|>|~4|>|~5|>|>|~6|>|>|~7|>|>|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|
|ピラタイト消費/s|>|0.67|>|>|1.34|>|>|2.01|>|>|2.68|>|3.35|>|>|4.02|>|>|4.69|>|>|5.36|6.03|6.7|7.37|8.04|8.71|9.38|
|シリコン生産/s|>|5.33|>|>|10.66|>|>|15.99|>|>|21.32|>|26.65|>|>|31.98|>|>|37.31|>|>|BGCOLOR(lightgray):42.64|BGCOLOR(lightgray):47.97|BGCOLOR(lightgray):53.3|>|>|>||
|ピラタイト余剰/s(A)|>|+0.08|>|>|+0.16|>|>|+0.24|>|>|+0.32|>|+0.40|>|>|+0.48|>|>|+0.56|>|>|+0.64|+0.72|+0.80|+0.88|+0.96|+1.04|+1.12|
|余剰分発電量/s(※1)|>|312(312)|>|>|624(564)|>|>|936(816)|>|>|1248(1064)|>|1560(1376)|>|>|1872(1628)|>|>|2184(1880)|>|>|2496(2192)|2808|3120|3432|3744|4056|4368|
//BGCOLOR(darkorange):
&size(9){※1 余剰ピラタイト*3900W&br;  カッコ内は各台数のクルーシブル+ピラミキサーと冷却水ミキサー(1080Wを超える場合は2台)の合計消費電力&br;  実際にはピラタイト1個あたり発電量は3900を超えるので若干余裕がある};
**爆発物/培養機
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~化合物ミキサー|~1|>|~2|>|~3|~4|>|~5|>|~6|>|~7|~8|>|~9|>|~10|>|~11|~12|>|~13|>|>|~14|~15|
|爆発性化合物生産/s|0.75|>|1.50|>|2.25|3.00|>|3.75|>|4.50|>|5.25|6.00|>|6.75|>|7.50|>|8.25|9.00|>|9.75|>|>|10.75|11.25|
|~培養機(100%)|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|~25|~26|
|胞子ポッド生産/s|0.43|0.86|1.29|1.72|2.15|2.58|3.01|3.44|3.87|4.3|4.73|5.16|5.59|6.02|6.45|6.88|7.31|7.74|8.17|8.6|9.03|9.46|9.89|10.32|10.75|BGCOLOR(lightgray):11.18|
**シリコンクルーシブル
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~クルーシブル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|シリコン生産量/s|5.33|10.66|15.99|21.32|26.65|31.98|37.31|BGCOLOR(lightgray):42.64|BGCOLOR(lightgray):47.97|BGCOLOR(lightgray):53.3|BGCOLOR(lightgray):58.63|BGCOLOR(lightgray):63.96|BGCOLOR(lightgray):69.29|BGCOLOR(lightgray):74.62|BGCOLOR(lightgray):79.95|
|ピラタイト消費/s|0.67|1.34|2.01|2.68|3.35|4.02|4.69|5.36|6.03|6.7|7.37|8.04|8.71|9.38|BGCOLOR(lightgray):10.05|
|石炭消費/s|2.67|5.34|8.01|10.68|13.35|16.02|18.69|21.36|24.03|26.7|29.37|32.04|34.71|37.38|BGCOLOR(lightgray):40.05|
|砂消費/s|4|8|12|16|20|24|28|32|36|40|BGCOLOR(lightgray):44|BGCOLOR(lightgray):48|BGCOLOR(lightgray):52|BGCOLOR(lightgray):56|BGCOLOR(lightgray):60|
**分離機
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~融合機|>|~1|>|>|~2|>|>|~3|>|>|~4|>|>|~5|>|>|~6|>|>|~7|
|スクラップ消費/s|>|5.88|>|>|11.76|>|>|17.64|>|>|23.52|>|>|29.4|>|>|35.28|>|>|41.16|
|スラグ生産/s|>|12|>|>|24|>|>|36|>|>|48|>|>|60|>|>|72|>|>|84|
|~分離機|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|
|スラグ消費/s|4.1|8.2|12.3|16.4|20.5|24.6|28.7|32.8|36.9|41|45.1|49.2|53.3|57.4|61.5|65.6|69.7|73.8|77.9|82|
|銅|0.72|1.43|2.15|2.86|3.58|4.30|5.01|5.73|6.44|7.16|7.88|8.59|9.31|10.02|10.74|11.46|12.17|12.89|13.60|14.32|
|鉛|0.43|0.86|1.29|1.72|2.15|2.58|3.01|3.44|3.87|4.30|4.73|5.16|5.59|6.02|6.45|6.88|7.31|7.74|8.17|8.60|
|黒鉛/チタン|0.29|0.57|0.86|1.15|1.44|1.72|2.01|2.30|2.58|2.87|3.16|3.44|3.73|4.02|4.31|4.59|4.88|5.17|5.45|5.74|
|合計/s|1.72|3.44|5.16|6.88|8.60|10.32|12.04|13.76|15.48|17.20|18.92|20.64|22.36|24.08|25.80|27.52|29.24|30.96|32.68|34.40|f
**ディスアセンブラー
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~融合機台数|~1|>|~2|>|~3|~4|>|~5|>|~6|~7|>|~8|>|~9|~10|>|~11|>|~12|
|スクラップ消費/s|5.88|>|11.76|>|17.64|23.52|>|29.4|>|35.28|41.16|>|47.04|>|52.92|58.8|>|64.68|>|70.56|
|スラグ生産/s|12|>|24|>|36|48|>|60|>|72|84|>|96|>|108|120|>|132|>|144|
|~ディスアセンブラー|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|
|スラグ消費/s|7.1|14.2|21.3|28.4|35.5|42.6|49.7|56.8|63.9|71|78.1|85.2|92.3|99.4|106.5|113.6|120.7|127.8|134.9|142|
|スクラップ消費/s|4|8|12|16|20|24|28|32|36|40|44|48|52|56|60|64|68|72|76|80|
|合計生産量/s|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|個別生産量/s|0.8|1.6|2.4|3.2|4|4.8|5.6|6.4|7.2|8|8.8|9.6|10.4|11.2|12|12.8|13.6|14.4|15.2|16|
|合計スクラップ消費/s|7.479|14.958|22.437|29.916|37.395|44.874|52.353|59.832|67.311|74.79|82.269|89.748|97.227|104.706|112.185|119.664|127.143|134.622|142.101|149.58|f

*プラスタニウムミキシング(v6)
|CENTER:SIZE(7):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|係数|チタン採掘量|2|4|6|8|10|12|14|16|18|20|22|24|26|28|30|
|÷2|~ミキサー台数|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|×15|石油(L/s)|15|30|45|60|75|90|105|120|135|150|165|180|195|210|225|
|÷18|~胞子圧縮機|~0.83|~1.67|~2.50|~3.33|~4.17|~5|~5.83|~6.67|~7.50|~8.33|~9.17|~10|~10.83|~11.67|~12.50|
|×3.03|胞子ポット|2.53|5.05|7.58|10.10|12.63|15.15|17.68|20.20|22.73|25.25|27.78|30.30|32.83|35.35|37.88|
|÷0.43|~培養機(100%)|~5.87|~11.74|~17.62|~23.49|~29.36|~35.23|~41.10|~46.98|~52.85|~58.72|~64.59|~70.47|~76.34|~82.21|~88.08|
|×12|水&size(9){(L/s)};|70.47|140.93|211.40|281.86|352.33|422.79|493.26|563.72|634.19|704.65|775.12|845.58|916.05|986.51|1056.98|
|÷0.54|~培養機(160%)|~4.68|~9.35|~14.03|~18.70|~23.38|~28.06|~32.73|~37.41|~42.08|~46.76|~51.44|~56.11|~60.79|~65.46|~70.14|
|×12|水&size(9){(L/s)};|56.11|112.22|168.33|224.44|280.56|336.67|392.78|448.89|505|561.11|617.22|673.33|729.44|785.56|841.67|
|÷0.94|~培養機(220%)|~2.69|~5.37|~8.06|~10.74|~13.43|~16.12|~18.80|~21.49|~24.18|~26.86|~29.55|~32.23|~34.92|~37.61|~40.29|
|×12|水&size(9){(L/s)};|32.23|64.47|96.70|128.94|161.17|193.40|225.64|257.87|290.11|322.34|354.57|386.81|419.04|451.28|483.51|
&size(9){※ 太字の行が設置台数、間の行は資源流量};

*1セルあたり資源採掘量(v6)
#splitbody(){{
#split(width=30%)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||大|中|大中|>|小|
|~|>|有|無|有|無|
|砂/スクラップ|0.69|0.54|0.21|0.38|0.14|
|銅/鉛|0.58|0.46|0.18|0.34|0.13|
|石炭|0.51|0.4|0.15|0.3|0.11|
|チタン|0.45|0.35|0.13|0.27|0.1|
|トリウム|0.4|0.31|0.12|-|-|
※実際の採掘量は最大でx4、x9、x16となる
#split(width=40%)
|>|>|>|CENTER:~砂採掘量 早見表|
|大|>|>|CENTER:16 / 12 / 8|
|~|11.10|8.99|5.55|
|中|>|>|CENTER:9 / 6 / 3|
|~|4.93|3.29|1.64|
|小|>|>|CENTER:水 有/無|
|~|1.53|0.59||
}}
*サージ合金
鉛:シリコン/銅:チタン = 4:3:2~
|&ref(20200131_215855.png,nolink,50%);|&ref(20200131_223120.png,nolink,50%);|
|&ref(20200131_215855.jpg,nolink,50%);|&ref(20200131_223120.jpg,nolink,50%);|
|鉛の消費がチタンコンベアの運搬限界を超えている。&br;1機あたり4/1.25=3.2個/s&br;4機稼働時の消費速度 12.8個/s&br;チタンコンベア運搬限界 12個/s|改善策&br;上段:単純に鉛の供給を1ライン増やす。&br;下段:ブリッジコンベアで鉛を供給。&br;ただしブリッジに成果品が混入するのでソーターで仕分ける必要がある。&br;なお成果品の完成速度がコンベア上限より十分低いので鉛を流しても特に問題はない。|
~
*石炭燃焼効率(v6)
|基礎値|石炭|ピラタイト(-12W)||ポンプ別|タービン|差動発電機|
|火力|60W/s|84-12&br;=72W/s||機械ポンプ(-)|450W/s|1008W/s|
|タービン|330W/s|462-12&br;=450W/s||ロータリーポンプ(-18W)|432W/s|990W/s|
|差動(-60W)|(-60Wは&br;冷却水分)|1080-12-60&br;=1008W/s||ウォーターポンプ&br;(100%-6.6L/s 90W)|360W/s|918W/s|

 ■ピラタイトミキサー 12W/s
 入:石炭0.75/s 鉛1.5/s 砂1.5/s
 出:ピラタイト 0.75/s
 
 ■冷却水ミキサー 60W/s
 入:チタン0.5/s 水12L/s
 出:冷却水 12L/s
 
 ■ポンプ各種
 機械ポンプ(6L/s) 消費なし
 ロータリーポンプ(48L/s) 12W/s
 ウォーターポンプ(砂6.6L/s) 90W/s
チタンと水源のある場所ならピラタイト加工したうえで差動発電機を使う方が石炭一個あたりの出力は倍ほど高くなる。~
ただしスペース効率はタービン2基の方が高い。回路が単純化できる上にチタン採掘も不要になる。~
設置するフィールドの広さや必要な出力に合わせて選択すればよい。~

*ドローン別運搬効率(v6)
  1. Oct (200 items/spu)
  2. Antumbra (192 items/spu)
  3. Quad (182 items/spu)
  4. Mega (150 items/spu)
  5. Zenith (142 items/spu)
  6. Eclipse (122.4 items/spu)
  7. Poly (78 items/spu)
  8. Flare (60 items/spu)
  9. Horizon (51 items/spu)
 10. Mono (30 items/spu)
 ティア別
 T1: Flare
 T2: Poly
 T3: Mega
 T4: Antumbra
 T5: Oct
 NucleusのPC船(Gamma)は248/spuとのこと
*ユニット材料表(v6)
#splitbody(){{
#split(width=30%)
|Name|シリコン|他|
|Dagger|10|鉛10|
|Crawler|10|石炭10|
|Nova|30|鉛20 チタン20|
||||
|Flare|15||
|Mono|30|鉛15|
||||
|Risso|20|ガラス35|
#split(width=40%)
|Tier	|速度	|シリコン	|チタン		|プラスタ	|その他|
|Tier.2	|10s	|40(4.00/s)	|		|		|黒鉛40(4.00/s)	|
|Tier.3	|30s	|130(4.34/s)	|80(2.67/s)	|		|ガラス40(1.34/s)|
|Tier.4	|90s	|850(9.45/s)	|75(0.84/s)	|650(7.23/s)	||
|Tier.5	|240s	|1000(4.17/s)	|		|600(2.50/s)	|合金500(2.09/s)&br;フェーズ350(1.46/s)|
}}
*スクラップ処理関連(v6)
|ミキサー|生産|銅|鉛|黒鉛|チタン|砂|トリウム|
|分離機|10:6:4:4|41.67%|25.00%|16.67%|16.67%|>|-|
|~|1.72/s|0.72/s|0.43/s|0.29/s|0.29/s|>|~|
|ディスアセンブラー|2:2:4:1|>|-|22.22%|22.22%|44.44%|11.11%|
|~|4.00/s|>|~|0.89/s|0.89/s|1.78/s|0.44/s|

編集 添付 バックアップ 名前変更