#author("2023-06-15T04:39:04+09:00","default:admin","admin")
#author("2023-11-25T01:28:25+09:00","default:admin","admin")
#contents
#region(旧情報等)~
#ls2
#endregion

***対比表ネタ
-合金溶解炉とシリクル、融合/分離機~
-インパクトリアクター関連~
化合物ミキサー、ピラミキと培養機、ポンプ~
-石炭鉱床のない環境下での培養機からの石炭製造~
*ミキサー秒間入出力表(v7)
#splitbody(tag=div){{
#splitbody(){{
#split(width=600px)
|ミキサー|速度|>|搬出|>|材料1|>|材料2|>|材料3|
|黒鉛圧縮機|1.5|黒鉛1|0.66|石炭2|1.33|>|>|>||
|マルチ圧縮機|0.5|黒鉛2|4|石炭3|6|水|6|>|ピラミキ8:6.00/s&br;シリクル9:6.03/s|
|シリコン溶鉱炉|0.66|シリコン1|1.5|石炭1|1.5|砂2|3|>|~|
|シリコンクルーシブル|1.5|シリコン8|5.33|石炭4|2.66|砂6|4|ピラタイト1|0.66|
|ガラス溶解炉|0.5|メタガラス1|2|砂1|2|鉛1|2|>|シリクル+ピラミキ&br;シリコン8 =&br;石炭4+1/砂6+2/鉛2|
|プラスタニウム圧縮機|1|プラスタニウム1|1|チタン2|2|石油|15|>|~|
|フェーズ織機|2|フェーズファイバー1|0.50|トリウム4|2|砂10|5|>|~|
|合金溶鉱炉|1.25|サージ合金1|0.8|鉛4|3.2|銅/シリコン3|2.4|チタン2|1.6|
|ピラタイトミキサー|1.33|ピラタイト1|0.75|石炭1|0.75|鉛/砂2|1.50|>||
|化合物ミキサー|1.33|爆発性化合物1|0.75|ピラタイト1|0.75|胞子ポット1|0.75|>|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CLASS(style_td_padding1):|
|培養機(100%)|1.66|胞子ポット1|0.6|水18|>|>|>|>|18.33台/TBL、胞子1:水30、石油1:水5|
|培養コケ(160%)|1.04|胞子ポット1|0.96|~|>|>|>|>|11.46台/TBL、胞子1:水18.75、石油1:水3.13|
|培養胞子コケ(220%)|0.75|胞子ポット1|1.33|~|>|>|>|>|8.27台/TBL、胞子1:水13.5、石油1:水2.25|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CLASS(style_td_padding1):|
|冷却水ミキサー|2|冷却水|12|チタン1|0.50|水|12|>||
|粉砕機|0.66|砂1|1.5|スクラップ1|1.5|>|>|>||
|石油抽出機((要・地形))|1|石油|15|砂1|1|水|9|>|石油1 = 水0.6|
|胞子圧縮機|0.33|石油|18|胞子ポット1|3|>|>|>|胞子1 = 石油6 (= 石炭2)|
|石炭遠心分離機|0.5|石炭1|2|石油|6|>|>|>|石炭1 = 石油3 = 砂0.2+水1.8|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CLASS(style_td_padding1):|
|融合機|0.16|スラグ|12|スクラップ1|6|>|>|>|スラグ1 = スクラップ0.5|
|分離機|0.58|銅/鉛/''黒鉛/チタン''|1.72|スラグ|4|>|>|>|銅10:鉛6:黒鉛4:チタン4|
|ディスアセンブラー&br;砂40%/他20%|0.25|砂(1.6)/トリウム(0.8)&br;''黒鉛(0.8)/チタン(0.8)''|4|スラグ|7.2|スクラップ1|4|>|スクラップ&br;3.6+4=7.6/s|
#split(width=380px)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dEdEFE):~ドリルブースト早見表|
||>|>|BGCOLOR(#EEF5FF):CENTER:SIZE(11):|>|BGCOLOR(#EEF5FF):CENTER:SIZE(11):|>|>|>|BGCOLOR(#EEF5FF):CENTER:SIZE(11):|c
|台&br;数|>|>|~水(x2.56/x3.24)|>|~電力|>|>|>|~ポンプ|
|~|小|中|大|中|大|>|>|ウォーター|機&br;械|
|~|~|~|~|~|~|SIZE(9):100|SIZE(9):140|SIZE(9):(%)|~|
|RIGHT:|>|>|RIGHT:BGCOLOR(lightcyan):23|>|RIGHT:BGCOLOR(lightyellow):26|RIGHT:BGCOLOR(lightcyan):24|RIGHT:BGCOLOR(lightcyan):24|RIGHT:BGCOLOR(lightyellow):24|RIGHT:BGCOLOR(lightcyan):22|c
|1|3.6L|4.8L|6L|66W|180W|6.6L|9.2|90W|7L|
|2|7.2|9.6|12|132|360|13.2|18.4|180|14|
|3|10.8|14.4|18|198|540|19.8|27.6|270|21|
|4|14.4|19.2|24|264|720|26.4|36.8|360|28|
|5|18|24|30|330|900|33|46|450|35|
|6|21.6|28.8|36|396|1080|39.6|55.2|540|42|
|7|25.2|33.6|42|462|1260|46.2|64.4|630|49|
|8|28.8|38.4|48|528|1440|52.8|73.6|720|56|
|9|32.4|43.2|54|594|1620|59.4|82.8|810|63|
|10|36|48|60|660|1800|66|92|900|70|

||>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EEF5FF):SIZE(11):~ロータリー 0.375W/L|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EEF5FF):SIZE(11):~サーマル 0.65W/L|
|台数|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:5|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:5|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):RIGHT:|c
|~水量|48|96|144|192|240|CLASS(style_td_padding0):|118.8|237.6|356.4|475.2|594|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightyellow):RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|BGCOLOR(lightyellow):RIGHT:|c
|~電力|18|36|54|72|90|CLASS(style_td_padding0):|78|156|234|312|390|

||発電量(W/s)|速度|秒毎&br;消費|資源毎&br;発電量(W/個)|冷却水|
|火力発電機(石,胞,ピ)|60,69,84|2|0.50|120,138,168|-|
|タービン発電機|330,379.5,462|1.5|0.67|495,569,693|6L/s|
|RTG発電機|270|14|0.07|3,783|-|
|差動発電機|1080(-60/2台)|3.66|0.27|3,963|6L/s|
|インパクトリアクター|7,800&br;(-1500/24k)|2.33|0.43|(14,679)|15L/s|
|トリウムリアクター|900|6|0.17|(5,400)|2.4L/s|
}}

*ミキサー・発電機対比表
**ピラクル差動(v7)
ピラタイトミキサー/シリコンクルーシブル/差動発電機 = 1:1:1/3

|RIGHT:SIZE(7):|RIGHT:|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|c
|-|~シリクル台数|~1|~2|~3||~4|~5|~6||~7|~8|~9||~10|~11|~12||~13|~14|~15||~16|~17|~18||~21||~24||~27||~30|
|RIGHT:SIZE(7):|BGCOLOR(silver):RIGHT:|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(silver):CENTER:|c
|x5.33|シリコン生産|5.33|10.66|15.99||21.32|26.65|31.98||37.31|42.64|47.97||53.3|58.63|63.96||69.29|74.62|79.95||85.28|90.61|95.94||111.93||127.92||143.91||159.9|
|RIGHT:SIZE(7):|RIGHT:|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|c
|x2.66|シリクル石炭消費|2.66|5.32|7.98||10.64|13.3|15.96||18.62|21.28|23.94||26.6|29.26|31.92||34.58|37.24|39.9||42.56|45.22|47.88||55.86||63.84||71.82||79.8|
|x4|シリクル砂消費|4|8|12||16|20|24||28|32|36||40|44|48||52|56|60||64|68|72||84||96||108||120|
|x3.32|合計石炭消費|3.32|6.64|9.96||13.28|16.60|19.92||23.24|26.56|29.88||33.20|36.52|39.84||43.16|46.48|49.80||53.12|56.44|59.76||69.72||79.68||89.64||99.60|
|x5.32|合計砂消費|5.32|10.64|15.96||21.28|26.6|31.92||37.24|42.56|47.88||53.2|58.52|63.84||69.16|74.48|79.8||85.12|90.44|95.76||111.72||127.68||143.64||159.6|
|RIGHT:SIZE(7):|RIGHT:|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|c
|-|~ピラミキ台数|~1|~2|~3||~4|~5|~6||~7|~8|~9||~10|~11|~12||~13|~14|~15||~16|~17|~18||~21||~24||~27||~30|
|x0.75|ピラミキ生産(A)|0.75|1.5|2.25||3|3.75|4.5||5.25|6|6.75||7.5|8.25|9||9.75|10.5|11.25||12|12.75|13.5||15.75||18||20.25||22.5|
|x0.66|シリクル消費(B)|0.66|1.32|1.98||2.64|3.3|3.96||4.62|5.28|5.94||6.6|7.26|7.92||8.58|9.24|9.9||10.56|11.22|11.88||13.86||15.84||17.82||19.8|
|RIGHT:SIZE(7):|BGCOLOR(peachpuff):RIGHT:|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|c
|(A)-(B)|ピラタイト余剰(C)|0.09|0.18|0.27||0.36|0.45|0.54||0.63|0.72|0.81||0.9|0.99|1.08||1.17|1.26|1.35||1.44|1.53|1.62||1.89||2.16||2.43||2.7|
|RIGHT:SIZE(7):|RIGHT:|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|c
|-|~差動発電機台数|>|>|~1||>|>|~2||>|>|~3||>|>|~4||>|>|~5||>|>|~6||~7||~8||~9||~10|
|x0.27|差動発電機消費/s|>|>|0.27||>|>|0.54||>|>|0.81||>|>|1.08||>|>|1.35||>|>|1.62||1.89||2.16||2.43||2.7|
|RIGHT:SIZE(7):|BGCOLOR(lightyellow):RIGHT:|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|c
|(C)x3950|余剰ピラ発電量(d)|356|711|1067||1422|1778|2133||2489|2844|3200||3555|3911|4266||4622|4977|5333||5688|6044|6399||7466||8532||9599||10665|
|-|設備使用電力(e)|312|564|816||1068|1320|1572||1884|2136|2388||2640|2892|3144||3456|3708|3960||4212|4464|4716||5532||6288||7104||7860|
|d-e|余剰電力(秒間)|43|147|251||354|457|561||605|708|811||915|1019|1122||1166|1269|1373||1476|1580|1683||1934||2244||2495||2805|

ピラタイトミキサーとシリコンクルーシブルを1:1で稼働させたとき、わずかに出るピラタイトの秒間余剰量。~
およびそれを差動発電機に投入した際に得られる電力量の対比表。~
SIZE(9){(C):''1秒当たりの''ピラタイト余剰量。理論値。}~
SIZE(9){(d):ピラタイト1個あたり発電量の約3950Wを1秒あたりの余剰量でかけたもの。理論値。}~
SIZE(9){   実際の1個あたり発電量は3950を少し上回るので、台数が増えるとその分多少多くなる。}~
SIZE(9){(e):ピラミキ12W/s、シリクル240W/s、冷却水ミキサー60W/s 冷却水ミキサーは差動発電機2台で1台分}
//BGCOLOR(darkorange):
**爆発物/培養機(v7)
|>|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):CENTER:|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):CENTER:|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):CENTER:|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):CENTER:|>|>|>|>|CENTER:|c
|~化合物ミキサー|~1|~2|~3|>|~4||~5|~6|~7|>|~8||~9|~10|~11|>|~12||~13|~14|~15|>|~16||~17|~18|~19|>|~20|
|爆発性化合物生産/s|0.75|1.50|2.25|>|''3.00''||3.75|4.50|5.25|>|''6.00''||6.75|7.50|8.25|>|''9.00''||9.75|10.50|BGCOLOR(lightgray):11.25|>|BGCOLOR(lightgray):''12.00''||BGCOLOR(lightgray):12.75|BGCOLOR(lightgray):13.50|BGCOLOR(lightgray):14.25|>|BGCOLOR(lightgray):''15.00''|
|~培養機(100%)|~1|~2|~3|~4|~5||~6|~7|~8|~9|~10||~11|~12|~13|~14|~15||~16|~17|~18|~19|~20||~21|~22|~23|~24|~25|
|胞子ポッド生産/s|0.6|1.2|1.8|2.4|''3.0''||3.6|4.2|4.8|5.4|''6.0''||6.6|7.2|7.8|8.4|''9.0''||9.6|10.2|10.8|BGCOLOR(lightgray):11.4|BGCOLOR(lightgray):''12.0''||BGCOLOR(lightgray):12.6|BGCOLOR(lightgray):13.2|BGCOLOR(lightgray):13.8|BGCOLOR(lightgray):14.4|BGCOLOR(lightgray):''15.0''|

**分離機(v7)
|RIGHT:|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|c
|~融合機|>|>|~1||>|>|~2||>|>|~3||>|>|~4||>|>|~5|
|スクラップ消費|>|>|6||>|>|12||>|>|18||>|>|24||>|>|30|
|スラグ生産|>|>|12||>|>|24||>|>|36||>|>|48||>|>|60|
|~分離機|~1|~2|~3||~4|~5|~6||~7|~8|~9||~10|~11|~12||~13|~14|~15|
|スラグ消費|4|8|12||16|20|24||28|32|36||40|44|48||52|56|60|
|>|>|>|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|RIGHT:|c
|銅|0.72|1.43|2.15||2.87|3.58|4.3||5.02|5.73|6.45||7.17|7.88|8.6||9.32|10.03|10.75|
|鉛|0.43|0.86|1.29||1.72|2.15|2.58||3.01|3.44|3.87||4.3|4.73|5.16||5.59|6.02|6.45|
|黒鉛/チタン|0.29|0.57|0.86||1.15|1.43|1.72||2.01|2.29|2.58||2.87|3.15|3.44||3.73|4.01|4.3|
|合計/s|1.72|3.44|5.16||6.88|8.6|10.32||12.04|13.76|15.48||17.2|18.92|20.64||22.36|24.08|25.8|f

**ディスアセンブラー(v7)
|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:|c
|~融合機台数|~1|>|~2|>|~3||~4|>|~5|>|~6||~7|>|~8|>|~9||~10|>|~11|>|~12||~13|>|~14|>|~15|
|スクラップ消費|6|>|12|>|18||24|>|30|>|36||42|>|48|>|54||60|>|66|>|72||78|>|84|>|90|
|スラグ生産|12|>|24|>|36||48|>|60|>|72||84|>|96|>|108||120|>|132|>|144||156|>|168|>|180|
|~ディスアセンブラー|~1|~2|~3|~4|~5||~6|~7|~8|~9|~10||~11|~12|~13|~14|~15||~16|~17|~18|~19|~20||~21|~22|~23|~24|~25|
|スラグ消費|7.2|14.4|21.6|28.8|36||43.2|50.4|57.6|64.8|72||79.2|86.4|93.6|100.8|108||115.2|122.4|129.6|136.8|144||151.2|158.4|165.6|172.8|180|
|総生産/スクラップ消費|4|8|12|16|20||24|28|32|36|40||44|48|52|56|60||64|68|72|76|80||84|88|92|96|100|
|砂|1.6|3.2|4.8|6.4|8||9.6|11.2|12.8|14.4|16||17.6|19.2|20.8|22.4|24||25.6|27.2|28.8|30.4|32||33.6|35.2|36.8|38.4|40|
|チタン/黒鉛/トリウム|0.8|1.6|2.4|3.2|4||4.8|5.6|6.4|7.2|8||8.8|9.6|10.4|11.2|12||12.8|13.6|14.4|15.2|16||16.8|17.6|18.4|19.2|20|
|合計スクラップ消費|7.6|15.2|22.8|30.4|38||45.6|53.2|60.8|68.4|76||83.6|91.2|98.8|106.4|114||121.6|129.2|136.8|144.4|152||159.6|167.2|174.8|182.4|190|f
SIZE(9){※合計スクラップ消費}~
SIZE(9){ ディスアセンブラーが100%稼働するために必要なスクラップの量。}~
SIZE(9){ なので施設の数が3:5の比率でない場合、融合機はスラグ過剰で動作しないタイミングが出てくる。}~
*プラスタニウムミキシング(v7)
|>|CENTER:SIZE(7):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:SIZE(7):|c
||チタン採掘量|2|4|6|8|10|12|14|16|18|20|22|24|26|28|30|32|34|36|38|40|
||~ミキサー台数|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|
|x15|石油|15|30|45|60|75|90|105|120|135|150|165|180|195|210|225|240|255|270|285|300|
|./18|~胞子圧縮機|~0.84|~1.67|~2.50|~3.34|~4.17|~5.00|~5.84|~6.67|~7.50|~8.34|~9.17|~10.00|~10.84|~11.67|~12.50|~13.34|~14.17|~15.00|~15.84|~16.67|
|x3.00|胞子ポット|2.52|5.01|7.50|10.02|12.51|15.00|17.52|20.01|22.50|25.02|27.51|30.00|32.52|35.01|37.50|40.02|42.51|45.00|47.52|50.01|
|./0.6|~培養(100%)|~4.2|~8.35|~12.5|~16.7|~20.85|~25|~29.2|~33.35|~37.5|~41.7|~45.85|~50|~54.2|~58.35|~62.5|~66.7|~70.85|~75|~79.2|~83.35|
|x18|水|75.6|150.3|225|300.6|375.3|450|525.6|600.3|675|750.6|825.3|900|975.6|1050.3|1125|1200.6|1275.3|1350|1425.6|1500.3|
|./0.96|~培養(160%)|~2.63|~5.22|~7.82|~10.44|~13.04|~15.63|~18.25|~20.85|~23.44|~26.07|~28.66|~31.25|~33.88|~36.47|~39.07|~41.69|~44.29|~46.88|~49.5|~52.1|
|x18|水|48|94|141|188|235|282|329|376|422|470|516|563|610|657|704|751|798|844|891|938|
|./1.33|~培養(220%)|~1.9|~3.77|~5.64|~7.54|~9.41|~11.28|~13.18|~15.05|~16.92|~18.82|~20.69|~22.56|~24.46|~26.33|~28.2|~30.1|~31.97|~33.84|~35.73|~37.61|
|x18|水|35|68|102|136|170|204|238|271|305|339|373|407|441|474|508|542|576|610|644|677|

&size(9){※ 太字の行が設置台数、間の行は資源流量。&br;※チタン流量からミキサーの台数を引いたものがチタンとプラスタニウムの合計流量となる。&br; ex)チタン採掘26、ミキサー10台→プラスタニウム生産量10、余剰チタン6で合計流量は16};

*サージ合金
鉛:シリコン/銅:チタン = 4:3:2~
|&ref(20200131_215855.png,nolink,50%);|&ref(20200131_223120.png,nolink,50%);|
|鉛の消費がチタンコンベアの運搬限界を超えている。&br;1機あたり4/1.25=3.2個/s&br;4機稼働時の消費速度 12.8個/s&br;チタンコンベア運搬限界 12個/s|改善策&br;上段:単純に鉛の供給を1ライン増やす。&br;下段:ブリッジコンベアで鉛を供給。&br;ただしブリッジに成果品が混入するのでソーターで仕分ける必要がある。&br;なお成果品の完成速度がコンベア上限より十分低いので鉛を流しても特に問題はない。|
~
*石炭燃焼効率(v6)
|基礎値|石炭|ピラタイト(-12W)||ポンプ別|タービン|差動発電機|
|火力|60W/s|84-12&br;=72W/s||機械ポンプ(-)|450W/s|1008W/s|
|タービン|330W/s|462-12&br;=450W/s||ロータリーポンプ(-18W)|432W/s|990W/s|
|差動(-60W)|(-60Wは&br;冷却水分)|1080-12-60&br;=1008W/s||ウォーターポンプ&br;(100%-6.6L/s 90W)|360W/s|918W/s|

 ■ピラタイトミキサー 12W/s
 入:石炭0.75/s 鉛1.5/s 砂1.5/s
 出:ピラタイト 0.75/s
 
 ■冷却水ミキサー 60W/s
 入:チタン0.5/s 水12L/s
 出:冷却水 12L/s
 
 ■ポンプ各種
 機械ポンプ(6L/s) 消費なし
 ロータリーポンプ(48L/s) 12W/s
 ウォーターポンプ(砂6.6L/s) 90W/s
チタンと水源のある場所ならピラタイト加工したうえで差動発電機を使う方が石炭一個あたりの出力は倍ほど高くなる。~
ただしスペース効率はタービン2基の方が高い。回路が単純化できる上にチタン採掘も不要になる。~
設置するフィールドの広さや必要な出力に合わせて選択すればよい。~

*ドローン別運搬効率(v6?)
  1. Oct (200 items/spu)
  2. Antumbra (192 items/spu)
  3. Quad (182 items/spu)
  4. Mega (150 items/spu)
  5. Zenith (142 items/spu)
  6. Eclipse (122.4 items/spu)
  7. Poly (78 items/spu)
  8. Flare (60 items/spu)
  9. Horizon (51 items/spu)
 10. Mono (30 items/spu)
 ティア別
 T1: Flare
 T2: Poly
 T3: Mega
 T4: Antumbra
 T5: Oct
 NucleusのPC船(Gamma)は248/spuとのこと
*ユニット材料表
#splitbody(tag=div){{
#splitbody(){{
#split(width=30%)
|Name|シリコン|他|
|Dagger|10|鉛10|
|Crawler|10|石炭10|
|Nova|30|鉛20 チタン20|
||||
|Flare|15||
|Mono|30|鉛15|
||||
|Risso|20|ガラス35|
#split(width=40%)
|Tier	|速度	|シリコン	|チタン		|プラスタ	|その他|
|Tier.2	|10s	|40(4.00/s)	|		|		|黒鉛40(4.00/s)	|
|Tier.3	|30s	|130(4.34/s)	|80(2.67/s)	|		|ガラス40(1.34/s)|
|Tier.4	|90s	|850(9.45/s)	|75(0.84/s)	|650(7.23/s)	||
|Tier.5	|240s	|1000(4.17/s)	|		|600(2.50/s)	|合金500(2.09/s)&br;フェーズ350(1.46/s)|
}}
*プラスタニウムコンベアブリッジ
&ref(20230612_213831.jpg,nolink,100%);
*トリウムリアクター爆破被害一覧
&ref(trium_bomb_n.jpg,nolink,100%);&ref(trium_bomb_s.jpg,nolink,100%);~
#splitbody(tag=div){{
#splitbody(){{
#split(width=600px)
&ref(trium_bomb_b.jpg,nolink,100%);
#split(width=400px)
|壁|破壊範囲|h
|壁なし|17セル|
|銅の壁|8セル|
|チタンの壁&br;プラスタニウムの壁|6セル|
|フェーズファイバーの壁|5セル|
|トリウムの壁&br;サージ合金の壁|4セル|
|巨大な銅の壁|1枚+中心1セル貫通|
|銅以外の巨大な壁|1枚((巨大な壁の次のセルにも若干ダメージが入る))|
}}
*[[ロジックメモ>Steam/Mindustry/ロジック]]

編集 添付 バックアップ 名前変更