#author("2024-08-11T01:15:38+09:00","default:admin","admin")
#author("2024-08-11T02:10:45+09:00","default:admin","admin")
#contents
#region(旧情報・マップ別メモ等)~
#ls2
#endregion

***対比表ネタ
-合金溶解炉とシリクル、融合/分離機~
-インパクトリアクター関連~
化合物ミキサー、ピラミキと培養機、ポンプ~
-石炭鉱床のない環境下での培養機からの石炭製造~
*ミキサー秒間入出力表(v7)
#splitbody(){{
#split(width=650px)
|ミキサー|電力|速度|>|搬出|>|材料1|>|材料2|>|材料3|
|黒鉛圧縮機|-|1.5|黒鉛1|0.66|石炭2|1.33|>|>|>||
|マルチ圧縮機|108|0.5|黒鉛2|4|石炭3|6|水|6|>|ピラミキ8:6.00/s&br;シリクル9:6.03/s|
|シリコン溶鉱炉|30|0.66|シリコン1|1.5|石炭1|1.5|砂2|3|>|~|
|シリコンクルーシブル|240|1.5|シリコン8|5.33|石炭4|2.66|砂6|4|ピラタイト1|0.66|
|ガラス溶解炉|36|0.5|メタガラス1|2|砂1|2|鉛1|2|>|シリクル+ピラミキ&br;石炭4+1/砂6+2/鉛2&br; =シリコン8|
|プラスタニウム圧縮機|180|1|プラスタニウム1|1|チタン2|2|石油|15|>|~|
|フェーズ織機|300|2|フェーズファイバー1|0.50|トリウム4|2|砂10|5|>|~|
|合金溶鉱炉|240|1.25|サージ合金1|0.8|鉛4|3.2|銅/シリコン3|2.4|チタン2|1.6|
|ピラタイトミキサー|12|1.33|ピラタイト1|0.75|石炭1|0.75|鉛/砂2|1.50|>||
|化合物ミキサー|24|1.33|爆発性化合物1|0.75|ピラタイト1|0.75|胞子ポット1|0.75|>|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CLASS(style_td_padding1):|
|培養機(100%)|80|1.66|胞子ポット1|0.6|水18|>|>|>|>|18.33台/TBL、胞子1:水30、石油1:水5|
|培養コケ(160%)|~|1.04|胞子ポット1|0.96|~|>|>|>|>|11.46台/TBL、胞子1:水18.75、石油1:水3.13|
|培養胞子コケ(220%)|~|0.75|胞子ポット1|1.33|~|>|>|>|>|8.27台/TBL、胞子1:水13.5、石油1:水2.25|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CLASS(style_td_padding1):|
|冷却水ミキサー|60|2|冷却水|12|チタン1|0.50|水|12|>||
|粉砕機|30|0.66|砂1|1.5|スクラップ1|1.5|>|>|>||
|石油抽出機((要・地形))(100%)|180|1|石油|15|砂1|1|水|9|>|石油1 = 水0.6|
|石油抽出機((全体が黒砂の上))(150%)|180|1|石油|22.5|砂1|1|水|9|>|石油1 = 水0.4|
|胞子圧縮機|42|0.33|石油|18|胞子ポット1|3|>|>|>|胞子1 = 石油6 (= 石炭2)|
|石炭遠心分離機|42|0.5|石炭1|2|石油|6|>|>|>|石炭1 = 石油3 = 砂0.2+水1.8|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CLASS(style_td_padding1):|
|融合機|60|0.16|スラグ|12|スクラップ1|6|>|>|>|スラグ1 = スクラップ0.5|
|分離機|60|0.58|銅/鉛/''黒鉛/チタン''|1.72|スラグ|4|>|>|>|銅10:鉛6:黒鉛4:チタン4|
|ディスアセンブラー&br;砂40%/他20%|240|0.25|砂(1.6)/トリウム(0.8)&br;''黒鉛(0.8)/チタン(0.8)''|4|スラグ|7.2|スクラップ1|4|>|スクラップ&br;3.6+4=7.6/s|
#split(width=380px)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dEdEFE):~ドリルブースト早見表|
||>|>|BGCOLOR(#EEF5FF):CENTER:SIZE(11):|>|BGCOLOR(#EEF5FF):CENTER:SIZE(11):|>|>|>|BGCOLOR(#EEF5FF):CENTER:SIZE(11):|c
|台&br;数|>|>|~水(x2.56/x3.24)|>|~電力|>|>|>|~ポンプ|
|~|小|中|大|中|大|>|>|ウォーター|機&br;械|
|~|~|~|~|~|~|SIZE(9):100|SIZE(9):140|SIZE(9):(%)|~|
|RIGHT:|>|>|RIGHT:BGCOLOR(lightcyan):23|>|RIGHT:BGCOLOR(lightyellow):26|RIGHT:BGCOLOR(lightcyan):24|RIGHT:BGCOLOR(lightcyan):24|RIGHT:BGCOLOR(lightyellow):24|RIGHT:BGCOLOR(lightcyan):22|c
|1|3.6L|4.8L|6L|66W|180W|6.6L|9.2|90W|7L|
|2|7.2|9.6|12|132|360|13.2|18.4|180|14|
|3|10.8|14.4|18|198|540|19.8|27.6|270|21|
|4|14.4|19.2|24|264|720|26.4|36.8|360|28|
|5|18|24|30|330|900|33|46|450|35|
|6|21.6|28.8|36|396|1080|39.6|55.2|540|42|
|7|25.2|33.6|42|462|1260|46.2|64.4|630|49|
|8|28.8|38.4|48|528|1440|52.8|73.6|720|56|
|9|32.4|43.2|54|594|1620|59.4|82.8|810|63|
|10|36|48|60|660|1800|66|92|900|70|

||>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EEF5FF):SIZE(11):~ロータリー 0.375W/L|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EEF5FF):SIZE(11):~サーマル 0.65W/L|
|台数|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:5|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:5|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):RIGHT:|c
|~水量|48|96|144|192|240|CLASS(style_td_padding0):|118.8|237.6|356.4|475.2|594|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightyellow):RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|BGCOLOR(lightyellow):RIGHT:|c
|~電力|18|36|54|72|90|CLASS(style_td_padding0):|78|156|234|312|390|

||発電量(W/s)|速度|秒毎&br;消費|資源毎&br;発電量(W/個)|冷却水|
|火力発電機(石,胞,ピ)|60,69,84|2|0.50|120,138,168|-|
|タービン発電機|330,379.5,462|1.5|0.67|495,569,693|6L/s|
|RTG発電機|270|14|0.07|3,783|-|
|差動発電機|1080(-60/2台)|3.66|0.27|3,963|6L/s|
|インパクトリアクター|7,800&br;(-1500/24k)|2.33|0.43|(14,679)|15L/s|
|トリウムリアクター|900|6|0.17|(5,400)|2.4L/s|
}}

*ミキサー・発電機対比表
**インパクトリアクター(v7)
|RIGHT:SIZE(7):|BGCOLOR(lightcyan):RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):CENTER:|c
|-|水(培養100%)||28|56|84|112||140|168|196|224||252|280|308|335||363|391|419|447||475|503|531|559|
|-|水(培養160%)||24|47|70|93||116|139|162|185||208|231|254|277||300|324|346|370||393|416|439|462|
|RIGHT:SIZE(7):|BGCOLOR(#9fb6e3):RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(#9fb6e3):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(#9fb6e3):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(#9fb6e3):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(#9fb6e3):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(#9fb6e3):CENTER:|c
|x0.0417|チタン||0.63|1.25|1.88|2.5||3.13|3.75|4.38|5||5.63|6.25|6.88|7.5||8.13|8.75|9.38|10||10.63|11.25|11.88|12.5|
|RIGHT:SIZE(7):|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|c
|÷12.00|冷却水ミキサー(a)||1.25|2.5|3.75|5||6.25|7.5|8.75|10||11.25|12.5|13.75|15||16.25|17.5|18.75|20||21.25|22.5|23.75|25|
|RIGHT:SIZE(7):|BGCOLOR(#99ffff):RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(#99ffff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(#99ffff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(#99ffff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(#99ffff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(#99ffff):CENTER:|c
|x15.00|冷却水/水||15|30|45|60||75|90|105|120||135|150|165|180||195|210|225|240||255|270|285|300|
|RIGHT:SIZE(7):|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|c
||~リアクター||~1|~2|~3|~4||~5|~6|~7|~8||~9|~10|~11|~12||~13|~14|~15|~16||~17|~18|~19|~20|
|RIGHT:SIZE(7):|BGCOLOR(peachpuff):RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|c
|x0.43|化合/ピラ/石炭/胞子||0.43|0.86|1.29|1.72||2.15|2.58|3.01|3.44||3.87|4.3|4.73|5.16||5.59|6.02|6.45|6.88||7.31|7.74|8.17|8.6|
|RIGHT:SIZE(7):|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|c
|÷0.75|化合/ピラミキ(b)||0.58|1.15|1.72|2.3||2.87|3.44|4.02|4.59||5.16|5.74|6.31|6.88||7.46|8.03|8.6|9.18||9.75|10.32|10.9|11.47|
|RIGHT:SIZE(7):|BGCOLOR(#c29fe3):RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(#c29fe3):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(#c29fe3):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(#c29fe3):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(#c29fe3):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(#c29fe3):CENTER:|c
|x2|鉛/砂||0.86|1.72|2.58|3.44||4.3|5.16|6.02|6.88||7.74|8.6|9.46|10.32||11.18|12.04|12.9|13.76||14.62|15.48|16.34|17.2|
|RIGHT:SIZE(7):|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|c
|÷0.60|培養機(100%)(c)||0.72|1.44|2.15|2.87||3.59|4.3|5.02|5.74||6.45|7.17|7.89|8.6||9.32|10.04|10.75|11.47||12.19|12.9|13.62|14.34|
|÷0.96|培養機(160%)||0.45|0.9|1.35|1.8||2.24|2.69|3.14|3.59||4.04|4.48|4.93|5.38||5.83|6.28|6.72|7.17||7.62|8.07|8.52|8.96|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CLASS(style_td_padding1):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|RIGHT:SIZE(7):|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|CENTER:|c
||~リアクター||~1|~2|~3|~4||~5|~6|~7|~8||~9|~10|~11|~12||~13|~14|~15|~16||~17|~18|~19|~20|
|RIGHT:SIZE(7):|BGCOLOR(lightyellow):RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|c
|x7.8k|発電量(d)||7.8k|15.6k|23.4k|31.2k||39k|46.8k|54.6k|62.4k||70.2k|78k|85.8k|93.6k||101.4k|109.2k|117k|124.8k||132.6k|140.4k|148.2k|156k|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CLASS(style_td_padding0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|RIGHT:SIZE(7):|BGCOLOR(lightyellow):RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|c
|-|周辺消費電力(e)||236|412|552|648||848|1,024|1,200|1,260||1,496|1,636|1,732|1,872||2,108|2,284|2,344|2,520||2,720|2,816|2,956|3,132|
|x1500+e|全体消費電力(f)||1,736|3,412|5,052|6,648||8,348|10,024|11,700|13,260||14,996|16,636|18,232|19,872||21,608|23,284|24,844|26,520||28,220|29,816|31,456|33,132|
|d-f|有効発電量||6,064|12,188|18,348|24,552||30,652|36,776|42,900|49,140||55,204|61,364|67,568|73,728||79,792|85,916|92,156|98,280||104.3k|110.5k|116.7k|122.8k|
|x24k+(e*22)|起動電力||29,192|57,064|84,144|110.2k||138.6k|166.5k|194.4k|219.7k||248.9k|275.9k|302.1k|329.1k||358.3k|386.2k|411.5k|439.4k||467.8k|493.9k|521k|548.9k|
SIZE(9){(e):}SIZE(8){(a*60)+(b*36)+(c*54)}~
SIZE(9){   冷却水/ピラタイト/化合物ミキサー/''培養機(100%)''の消費電力合計。瞬間最大値。}~
SIZE(9){   ミキサーの稼働状況によって上下し、常時この数字ではない。なお全体消費電力と有効発電量もこの数値に連動して上下する。}~
SIZE(9){起動電力 : リアクターの起動電力(x24k)に周辺消費電力(e)x22秒((起動に必要な時間))を足したもの。}~
SIZE(9){      「''全機同時に起動し始めた場合に''必要になる合計電力」なので、リアクターの配置((並列配置だと多く、細長い配置だと少なくなる))や停止時の状況((冷却水切れ < 燃料切れ < 有効発電量オーバー))によって実際に必要な値はかなり上下する。}~
SIZE(9){      発電機の数が少ないと稀に不足することもあるので注意。(燃料の到着ラグ?)}~
**ピラクル差動(v7)
ピラタイトミキサー/シリコンクルーシブル/差動発電機 = 1:1:1/3

|RIGHT:SIZE(7):|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|c
|-|~シリクル台数||~1|~2|~3||~4|~5|~6||~7|~8|~9||~10|~11|~12||~13|~14|~15||~16|~17|~18||~21||~24||~27||~30|
|RIGHT:SIZE(7):|BGCOLOR(silver):RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(silver):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(silver):CENTER:|c
|x5.33|シリコン生産||5.33|10.66|15.99||21.32|26.65|31.98||37.31|42.64|47.97||53.3|58.63|63.96||69.29|74.62|79.95||85.28|90.61|95.94||111.93||127.92||143.91||159.9|
|RIGHT:SIZE(7):|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|c
|x2.66|シリクル石炭消費||2.66|5.32|7.98||10.64|13.3|15.96||18.62|21.28|23.94||26.6|29.26|31.92||34.58|37.24|39.9||42.56|45.22|47.88||55.86||63.84||71.82||79.8|
|x4|シリクル砂消費||4|8|12||16|20|24||28|32|36||40|44|48||52|56|60||64|68|72||84||96||108||120|
|x3.32|合計石炭消費||3.32|6.64|9.96||13.28|16.60|19.92||23.24|26.56|29.88||33.20|36.52|39.84||43.16|46.48|49.80||53.12|56.44|59.76||69.72||79.68||89.64||99.60|
|x5.32|合計砂消費||5.32|10.64|15.96||21.28|26.6|31.92||37.24|42.56|47.88||53.2|58.52|63.84||69.16|74.48|79.8||85.12|90.44|95.76||111.72||127.68||143.64||159.6|
|RIGHT:SIZE(7):|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|c
|-|~ピラミキ台数||~1|~2|~3||~4|~5|~6||~7|~8|~9||~10|~11|~12||~13|~14|~15||~16|~17|~18||~21||~24||~27||~30|
|x0.75|ピラミキ生産(A)||0.75|1.5|2.25||3|3.75|4.5||5.25|6|6.75||7.5|8.25|9||9.75|10.5|11.25||12|12.75|13.5||15.75||18||20.25||22.5|
|x0.66|シリクル消費(B)||0.66|1.32|1.98||2.64|3.3|3.96||4.62|5.28|5.94||6.6|7.26|7.92||8.58|9.24|9.9||10.56|11.22|11.88||13.86||15.84||17.82||19.8|
|RIGHT:SIZE(7):|BGCOLOR(peachpuff):RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(peachpuff):CENTER:|c
|(A)-(B)|ピラタイト余剰(C)||0.09|0.18|0.27||0.36|0.45|0.54||0.63|0.72|0.81||0.9|0.99|1.08||1.17|1.26|1.35||1.44|1.53|1.62||1.89||2.16||2.43||2.7|
|RIGHT:SIZE(7):|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|CENTER:|c
|-|~差動発電機台数||>|>|~1||>|>|~2||>|>|~3||>|>|~4||>|>|~5||>|>|~6||~7||~8||~9||~10|
|x0.27|差動発電機消費/s||>|>|0.27||>|>|0.54||>|>|0.81||>|>|1.08||>|>|1.35||>|>|1.62||1.89||2.16||2.43||2.7|
|RIGHT:SIZE(7):|BGCOLOR(lightyellow):RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|c
|(C)x3950|余剰ピラ発電量(d)||356|711|1067||1422|1778|2133||2489|2844|3200||3555|3911|4266||4622|4977|5333||5688|6044|6399||7466||8532||9599||10665|
|-|設備使用電力(e)||312|564|816||1068|1320|1572||1884|2136|2388||2640|2892|3144||3456|3708|3960||4212|4464|4716||5532||6288||7104||7860|
|d-e|余剰電力(秒間)||43|147|251||354|457|561||605|708|811||915|1019|1122||1166|1269|1373||1476|1580|1683||1934||2244||2495||2805|

ピラタイトミキサーとシリコンクルーシブルを1:1で稼働させたとき、わずかに出るピラタイトの秒間余剰量。~
およびそれを差動発電機に投入した際に得られる電力量の対比表。~
SIZE(9){(C):''1秒当たりの''ピラタイト余剰量。理論値。}~
SIZE(9){(d):ピラタイト1個あたり発電量の約3950Wを1秒あたりの余剰量でかけたもの。理論値。}~
SIZE(9){   実際の1個あたり発電量は3950を少し上回るので、台数が増えるとその分多少多くなる。}~
SIZE(9){(e):ピラミキ12W/s、シリクル240W/s、冷却水ミキサー60W/s 冷却水ミキサーは差動発電機2台で1台分}
//BGCOLOR(darkorange):
**爆発物/培養機(v7)
|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:|c
|~化合物ミキサー||~1|~2|~3|>|~4||~5|~6|~7|>|~8||~9|~10|~11|>|~12||~13|~14|~15|>|~16||~17|~18|~19|>|~20|
|爆発性化合物生産/s||0.75|1.50|2.25|>|''3.00''||3.75|4.50|5.25|>|''6.00''||6.75|7.50|8.25|>|''9.00''||9.75|10.50|BGCOLOR(lightgray):11.25|>|BGCOLOR(lightgray):''12.00''||BGCOLOR(lightgray):12.75|BGCOLOR(lightgray):13.50|BGCOLOR(lightgray):14.25|>|BGCOLOR(lightgray):''15.00''|
|~培養機(100%)||~1|~2|~3|~4|~5||~6|~7|~8|~9|~10||~11|~12|~13|~14|~15||~16|~17|~18|~19|~20||~21|~22|~23|~24|~25|
|胞子ポッド生産/s||0.6|1.2|1.8|2.4|''3.0''||3.6|4.2|4.8|5.4|''6.0''||6.6|7.2|7.8|8.4|''9.0''||9.6|10.2|10.8|BGCOLOR(lightgray):11.4|BGCOLOR(lightgray):''12.0''||BGCOLOR(lightgray):12.6|BGCOLOR(lightgray):13.2|BGCOLOR(lightgray):13.8|BGCOLOR(lightgray):14.4|BGCOLOR(lightgray):''15.0''|

**分離機(v7)
|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|CENTER:|c
|~融合機||>|>|~1||>|>|~2||>|>|~3||>|>|~4||>|>|~5|
|スクラップ消費||>|>|6||>|>|12||>|>|18||>|>|24||>|>|30|
|スラグ生産||>|>|12||>|>|24||>|>|36||>|>|48||>|>|60|
|~分離機||~1|~2|~3||~4|~5|~6||~7|~8|~9||~10|~11|~12||~13|~14|~15|
|スラグ消費||4|8|12||16|20|24||28|32|36||40|44|48||52|56|60|
|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|RIGHT:|c
|銅||0.72|1.43|2.15||2.87|3.58|4.30||5.02|5.73|6.45||7.17|7.88|8.60||9.32|10.03|10.75|
|鉛||0.43|0.86|1.29||1.72|2.15|2.58||3.01|3.44|3.87||4.30|4.73|5.16||5.59|6.02|6.45|
|黒鉛/チタン||0.29|0.57|0.86||1.15|1.43|1.72||2.01|2.29|2.58||2.87|3.15|3.44||3.73|4.01|4.30|
|合計/s||1.72|3.44|5.16||6.88|8.6|10.32||12.04|13.76|15.48||17.2|18.92|20.64||22.36|24.08|25.8|f

**ディスアセンブラー(v7)
|RIGHT:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:|CLASS(style_td_padding0):|>|>|>|>|CENTER:|c
|~融合機台数||~1|>|~2|>|~3||~4|>|~5|>|~6||~7|>|~8|>|~9||~10|>|~11|>|~12||~13|>|~14|>|~15|
|スクラップ消費||6|>|12|>|18||24|>|30|>|36||42|>|48|>|54||60|>|66|>|72||78|>|84|>|90|
|スラグ生産||12|>|24|>|36||48|>|60|>|72||84|>|96|>|108||120|>|132|>|144||156|>|168|>|180|
|~ディスアセンブラー||~1|~2|~3|~4|~5||~6|~7|~8|~9|~10||~11|~12|~13|~14|~15||~16|~17|~18|~19|~20||~21|~22|~23|~24|~25|
|スラグ消費||7.2|14.4|21.6|28.8|36||43.2|50.4|57.6|64.8|72||79.2|86.4|93.6|100.8|108||115.2|122.4|129.6|136.8|144||151.2|158.4|165.6|172.8|180|
|総生産/スクラップ消費||4|8|12|16|20||24|28|32|36|40||44|48|52|56|60||64|68|72|76|80||84|88|92|96|100|
|砂||1.6|3.2|4.8|6.4|8||9.6|11.2|12.8|14.4|16||17.6|19.2|20.8|22.4|24||25.6|27.2|28.8|30.4|32||33.6|35.2|36.8|38.4|40|
