#author("2023-10-19T17:28:00+09:00","default:admin","admin")
#author("2023-10-19T17:28:35+09:00","default:admin","admin")
*対Boss属性
|>|>|>|>|>|s4でのBoss特化カード組み合わせ倍率|
|深淵|深淵|深淵|深淵|(1+0.25+0.25+0.25+0.25)|2.0|
|深淵|深淵|深淵|種族|(1+0.25+0.25+0.25)*(1+0.2)|2.1|
|深淵|深淵|深淵|サイズ|(1+0.25+0.25+0.25)*(1+0.15)|2.0125|
|深淵|深淵|種族|種族|(1+0.25+0.25)*(1+0.2+0.2)|2.1|
|''深淵''|''深淵''|''種族''|''属性''|''(1+0.25+0.25)*(1+0.2)*(1+0.2)''|''2.16''|
|''深淵''|''深淵''|''種族''|''属性''|''(1+0.25+0.25)*(1+0.2)*(1+0.2)''|COLOR(red):''2.16''|
|深淵|深淵|種族|サイズ|(1+0.25+0.25)*(1+0.2)*(1+0.15)|2.07|
|深淵|種族|種族|種族|(1+0.25)*(1+0.2+0.2+0.2)|2.0|
|深淵|種族|種族|属性|(1+0.25)*(1+0.2+0.2)*(1+0.2)|2.1|
|深淵|種族|種族|サイズ|(1+0.25)*(1+0.2+0.2)*(1+0.15)|2.0125|
|深淵|種族|属性|サイズ|(1+0.25)*(1+0.2)*(1+0.2)*(1+0.15)|2.07|
|深淵|種族|サイズ|サイズ|(1+0.25)*(1+0.2)*(1+0.15+0.15)|1.95|
|深淵|サイズ|サイズ|サイズ|(1+0.25)*(1+0.15+0.15+0.15)|1.8125|
|>|>|>|>|>|s3でのBoss特化カード組み合わせ倍率|
||深淵|深淵|深淵|(1+0.25+0.25+0.25)|1.75|
||''深淵''|''深淵''|''種族''|''(1+0.25+0.25)*(1+0.2)''|''1.8''|
||''深淵''|''深淵''|''種族''|''(1+0.25+0.25)*(1+0.2)''|COLOR(red):''1.8''|
||深淵|深淵|サイズ|(1+0.25+0.25)*(1+0.15)|1.725|
||深淵|種族|種族|(1+0.25)*(1+0.2+0.2)|1.75|
||''深淵''|''種族''|''属性''|''(1+0.25)*(1+0.2)*(1+0.2)''|''1.8''|
||''深淵''|''種族''|''属性''|''(1+0.25)*(1+0.2)*(1+0.2)''|COLOR(red):''1.8''|
||深淵|種族|サイズ|(1+0.25)*(1+0.2)*(1+0.15)|1.725|
||深淵|サイズ|サイズ|(1+0.25)*(1+0.15+0.15)|1.625|
|>|>|>|>|>|s2でのBoss特化カード組み合わせ倍率|
|||''深淵''|''深淵''|''(1+0.25+0.25)''|''1.5''|
|||''深淵''|''20''|''(1+0.25)*(1+0.2)''|''1.5''|
|||''深淵''|''深淵''|''(1+0.25+0.25)''|COLOR(red):''1.5''|
|||''深淵''|''20''|''(1+0.25)*(1+0.2)''|COLOR(red):''1.5''|
|||深淵|サイズ|(1+0.25)*(1+0.15)|1.4375|
亀将軍と深淵は''加算''
~
*亀将軍
|種|種|種|属|1.6|1.2|1.92||種|種|属|亀|1.4|1.2|1.2|2.016|
|種|種|種|亀|1.6|1.2|~|~|種|属|属|亀|1.2|1.4|1.2|~|
|種|属|属|属|1.2|1.6|~|~|種|属|亀|亀|1.2|1.2|1.4|~|
|種|亀|亀|亀|1.2|1.6|~|~|種|属|サ|サ|1.2|1.2|1.3|1.872|
|属|属|属|亀|1.6|1.2|~|~|種|サ|サ|亀|1.2|1.3|1.2|~|
|属|亀|亀|亀|1.2|1.6|~|~|属|サ|サ|亀|1.2|1.3|1.2|~|
|種|種|種|サ|1.6|1.15|1.84|~|種|種|属|サ|1.4|1.2|1.15|1.932|
|属|属|属|サ|1.6|1.15|~|~|種|種|サ|亀|1.4|1.15|1.2|~|
|サ|亀|亀|亀|1.15|1.6|~|~|種|属|属|サ|1.2|1.4|1.15|~|
|種|種|属|属|1.4|1.4|1.96|~|属|属|サ|亀|1.4|1.15|1.2|~|
|種|種|亀|亀|1.4|1.4|~|~|種|サ|亀|亀|1.2|1.15|1.4|~|
|属|属|亀|亀|1.4|1.4|~|~|属|サ|亀|亀|1.2|1.15|1.4|~|
|種|種|サ|サ|1.4|1.3|1.82|~|>|>|>|>|>|>|>||
|属|属|サ|サ|1.4|1.3|~|~|種|属|サ|亀|>|>|1.2x1.2x1.15x1.2|1.9872|
|サ|サ|亀|亀|1.3|1.4|~|~|種|種|種|種|>|>|>|1.8|
|種|サ|サ|サ|1.2|1.45|1.74|~|属|属|属|属|>|>|>|~|
|属|サ|サ|サ|1.2|1.45|~|~|亀|亀|亀|亀|>|>|>|~|
|サ|サ|サ|亀|1.45|1.2|~|~|サ|サ|サ|サ|>|>|>|1.6|
~
|種|種|属|1.4|1.2||1.68|
|種|種|亀|1.4|1.2||~|
|種|属|属|1.2|1.4||~|
|種|亀|亀|1.2|1.4||~|
|属|属|亀|1.4|1.2||~|
|属|亀|亀|1.2|1.4||~|
|>|>|>|>|>|>||
|種|属|サ|1.2|1.2|1.15|1.656|
|種|サ|亀|1.2|1.15|1.2|~|
|属|サ|亀|1.2|1.15|1.2|~|
|>|>|>|>|>|>||
|種|種|サ|1.4|1.15||1.61|
|属|属|サ|1.4|1.15||~|
|サ|亀|亀|1.15|1.4||~|
|>|>|>|>|>|>||
|種|種|種|1.6|||1.6|
|属|属|属|1.6|||~|
|亀|亀|亀|1.6|||~|
|種|サ|サ|1.2|1.3||1.56|
|属|サ|サ|1.2|1.3||~|
|サ|サ|亀|1.3|1.2||~|
|サ|サ|サ|1.45|||1.45|
~
*Boss属性なし
|>|>|>|>|s4での特化カード組み合わせ倍率|
|種族|種族|種族|種族|1.8|
|種族|種族|種族|属性|1.92|
|種族|種族|属性|属性|1.96|
|種族|種族|種族|サイズ|1.84|
|種族|種族|属性|サイズ|1.932|
|種族|種族|サイズ|サイズ|1.82|
|種族|属性|サイズ|サイズ|1.872|
|種族|サイズ|サイズ|サイズ|1.74|
|サイズ|サイズ|サイズ|サイズ|1.6|

|>|>|>|s3での特化カード組み合わせ倍率|
|種族|種族|種族|1.6|
|種族|種族|属性|1.68|
|種族|種族|サイズ|1.61|
|種族|属性|サイズ|1.656|
|種族|サイズ|サイズ|1.56|
|サイズ|サイズ|サイズ|1.45|

|>|>|s2での特化カード組み合わせ倍率|
|種族|種族|1.4|
|種族|属性|1.44|
|種族|サイズ|1.38|
|サイズ|サイズ|1.3|

編集 添付 バックアップ 名前変更