*s装備相場メモ
|品物|元相場|+7相場|+8相場|更新日|
|sシューズ|600k|9m?||5/28|
|sマフラー|1.3m?|m||5/28|
|sシルク|300k|?||5/28|
|sセイント|700k|m||5/28|
|sガード|1.2m↓|m||5/28|
|sバックラ|750k↓|9m?||5/28|
|sメイル|?|m||5/28|
|sブーツ|2.2m↓|20m?||5/28|
|sグラディウス|?|3m|6m||
~
*精練ログ
|日付|品名|価格     |個数	| |+4|+5|+6|+7|+8以上|備考|
|6/11|Sセイント(C刺)|-|2|~|||||×2|エル120k/元から+7|
|6/11|Sセイント(C刺)|-|2|~|||||2つ×|エル120k/元から+7|
|6/11|Sメイル|760k|2|~||1||1(+8×)||エル120k/12Mが…|
|6/05|Sバックラー|700k|1|~|||1|||エルdrop/+7目標|
|5/28|Sシューズ(C刺)|-|1|~||×||||委託品(+7目標)・+4精練済み|
|5/28|Sマフラー(C刺)|-|1|~||1||||委託品(+5止め)|
|5/28|Sグラディウス|-|1|~|||||1(+8○)|委託品(+8止め)|
|5/05|Sマフラー|1m  |1|~||1||||エル140k|
|5/05|Sセイント|620k   |2	|~||2||||エル140k|
|5/20|Sシルクローブ|250k   |1	|~|||1|||エル140k|
|5/05|Sロングコート|150k   |1	|~||1||||エルdrop|
|5/05|Sセイント|750k   |2	|~|1|||1||エルdrop|
|5/05|Sセイント|-   |2	|~|1|1||||エル152k/ROOK氏にもらったやつ|
|5/03|Sセイントローブ|-   |7	|~|1|2|1|3(1つ+8×)|+9x2×|依頼|
|5/03|Sグラディウス|-   |2	|~||1||1(+8×)||オリdrop/ROOK氏にもらったやつ|
|5/03|Sアックス|-   |1	|~||1|||+10○|出自不明/ってか用途が…|
|5/03|Sセイント|-   |2	|~||1||1||エルdrop/ROOK氏にもらったやつ|
|4/28|Sビレタ|-   |1	|~||1||||エル158k/昔買って放置してたやつ|
|4/28|Sバックラー|880k   |3	|~||2||1(+8×)||エル158k|
|4/28|Sセイント|1.2m|1	|~||1||||エル158k|
|4/26|Sバックラー|880k   |3	|~||1|1|1||エル165k|
|4/26|Sメイル|850k   |1	|~||1||||エル165k|
|4/26|Sシューズ|500k   |6	|~|2|2|1|1||エル160kと165k|
|4/26|Sグラディウス|drop  |1	|~||||1||+8×|
|4/11|Sグラディウス|-|2	|~||1|||1(+8○)|+8は依頼成功/+5はソロdrop|
|4/11|Sシューズ|480k|2	|~|||1||1(+9×)|エル166k*11ヶ購入|
|4/11|Sバックラー|900k|2	|~|1|||1||エル167k*14|
|4/11|Sシューズ|750k|6	|~|2|2|2|||エル大体150k/-10m orz|
|4/8|Sシューズ|700k|17	|~|4|6|4|3||エル大体155k|
|4/7|Sシューズ|750k|7	|~|2|1||2||1つ不明|
|4/5|Sシューズ|800k|13	|~|4|4|4|1||+8やったけど失敗|
|4/5|Sセイント|1.4M|1	|~||1|||||
|4/5|Sバックラー|1.2M|4	|~|1|3|||||
|4/4|Sシューズ|850k |6	|~| 1| 1| 1| 2||1つ不明|
|4/4|S丸い帽子|3M   |1	|~|  |  | 1|  |||
// |||	||||||||
&size(8){※得に表記ない場合は+7目標};

編集 添付 バックアップ 名前変更