*狩場情報/狩り効率ログ
|日付|Lv|狩場|PT|PTM|EXP|Time|主要?スキル|備考|
|09/03|23/23|アルビ一般|ソロ|-|960|Time|アタックD レンジB マグF クリE|二刀メイン/ヒールだけで延々回れる|
|09/03|23/23|キア初級|ソロ|-|4580|Time|アタックD レンジB マグF クリE|二刀/スイッチ少/同上|
|09/03|23/23|キア初級|ソロ|-|4725|Time|アタックD レンジB マグF クリE|二刀/スイッチ多/同上|
|09/03|23/23|キア一般|ソロ|-|||アタックD レンジB マグF クリE| 無 理 |
|09/03|23/23|キア一般|ソロ|-|無|理|アタックD レンジB マグF クリE|ゴブリン230/匹ぐらい入ってた|
~
気が向いたら以下略

編集 添付 バックアップ 名前変更