|~~|~火力|~命中|~伊勢型|~扶桑改二|~大和型|~長門型|~金剛改二|~Bismarck|~V.Veneto|~Iowa|~Q.Elizabeth|~Гангут|~Richelieu|~長門改二|~備考|
|35.6cm連装砲|15||4|4|±0|2|7|4|4|4|2|7|4|2|対空+4|
|35.6cm連装砲(ダズル迷彩)|~|1|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|対空+5,回避+1|
|38cm連装砲|16|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|対空+1|
|BGCOLOR(#fce7fa):30.5cm三連装砲|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#fce7fa):10|~|~|装甲+1|
|38cm連装砲改|17|3|~|~|~|~|~|~|~|~|~|7|~|~|対空+2|
|BGCOLOR(#fce7fa):30.5cm三連装砲改|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#fce7fa):10|~|~|対空+3,回避/装甲+1|
|38.1cm Mk.I連装砲|18|1|~|~|~|~|~|~|~|~|~|7|~|~|対空+1|
|試製35.6cm三連装砲|~|2|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|対空+5|
|38.1cm Mk.I/N連装砲改|19|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|対空+3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dcdcdc):|c
|38cm四連装砲|21|1|±0|±0|±0|±0|±0|±0|±0|±0|±0|±0|+4~5|±0|対空+1|
|38cm四連装砲改|22|3|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|対空+2,装甲+1,中|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#87cefa):|c
|381mm/50 三連装砲|20|-3|2|2|±0|2|-2(-1.2)|1|1|-2(-1.2)|2|1|-2(-1.2)|2|対空+2,回避-1,超長|
|381mm/50 三連装砲改|21|-1|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|対空+4,回避-1,超長|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fffacd):|c
|41cm連装砲|20||2|2|±0|2|-5(-3)|-5(-3)|-5(-3)|-5(-3)|2|-7(-4.2)|-5(-3)|5|対空+4|
|試製41cm三連装砲|22|2|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|対空+5|
|41cm三連装砲改|~|4|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|対空+6,装甲+1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e6e6fa):|c
|試製46cm連装砲|23|1|-3(-1.8)|-3(-1.8)|±0|-3(-1.8)|-7(-4.2)|-7(-4.2)|-7(-4.2)|-7(-4.2)|-3(-1.8)|-7(-4.2)|-7(-4.2)|-2(-1.2)|対空+4,超長|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#98fb98):|c
|46cm三連装砲|26||-7(-4.2)|-7(-4.2)|±0|-7(-4.2)|-10(-6)|-10(-6)|-10(-6)|-10(-6)|-7(-4.2)|-16(-9.6)|-10(-6)|-4(-2.4)|対空+5,超長|
|46cm三連装砲改(*)|27|2|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|対空+6,装甲+2,超長|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#d8bfd8):|c
|16inch三連装砲 Mk.7|24|4|±0|±0|±0|2|-5(-3)|-5(-3)|-5(-3)|4|2|-3(-1.8)|-5(-3)|±0|対空+3,装甲+1|
|16inch三連装砲 Mk.7+GFCS|~|7|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|対空+3,回避/装甲+1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#7fffd4):|c
|試製51cm連装砲|30|1|-|-|±0|±0|-|-|-|-|-|-|-|±0|対空+5,回避-1,超長|
|51cm連装砲(*)|32|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|対空+5,回避-1,装甲+2,超長|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|~~|~火力|~命中|~伊勢型|~扶桑改二|~大和型|~長門型|~金剛改二|~Bismarck|~V.Veneto|~Iowa|~Q.Elizabeth|~Гангут|~Richelieu|~長門改二|~備考|




(*) -- 不明/未解明分~
色見本~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffe4e1):|c
|試製46cm連装砲|23|4|1|-3(-1.8)|-3(-1.8)|±0|-3(-1.8)|-7(-4.2)|-7(-4.2)|-7(-4.2)|-7(-4.2)|-3(-1.8)|-7(-4.2)|-7(-4.2)|-2(-1.2)|

編集 添付 バックアップ 名前変更