*素の烈風を各スロットに載せた時の制空値表
スロットごとの素の烈風を搭載した時の制空能力値。~
烈風の対空10基準なので大体震電改なら1,5倍、紫電改二なら0,9倍になる。(端数処理の誤差あり)~
また、艦戦なので>>で制空値+22される。~
あくまで各艦の制空能力を相対的に比較する為の表である。~

|~正規空母|~スロット配分|>|>|>|~スロット毎|~4スロ計|~上3計|~下3計|~上2計|~下2計|~中2計|
|||||||BGCOLOR(#fffadd):|BGCOLOR(#bfffd4):|BGCOLOR(#bfffd4):||||c
|赤城改|(20,20,32,10)|44|44|56|31|175|144|131|88|87|100|
|加賀改|(20,20,46,12) |44|44|67|34|189|155|145|88|101|111|
|蒼龍改二|(18,35,20,6)|42|59|44|24|169|145|127|101|68|103|
|飛龍改二|(18,36,22,3)|42|60|46|17|165|148|123|102|63|106|
|翔鶴改二|(27,27,27,12)|51|51|51|34|187|153|136|102|85|102|
|瑞鶴改二|(28,26,26,13)|52|50|50|36|188|152|136|102|86|100|
|翔鶴改二甲|(34,21,12,9)|58|45|34|30|167|137|109|103|64|79|
|瑞鶴改二甲|(34,24,12,6)|58|48|34|24|164|140|106|106|58|82|
|雲龍型改|(18,21,27,3)|42|45|51|17|155|138|113|87|68|96|
|大鳳改|(30,24,24,8)|54|48|48|28|178|150|124|102|76|96|
|||||||||||||
|Graf Zeppelin改|(30,13,10,3)|54|36|31|17|138|121|84|90|48|67|
|Aquila改|(15,26,15,10)|38|50|38|31|157|126|119|88|69|88|
|Ark Royal改|(24,30,12,12)|48|54|34|34|170|136|122|102|68|88|
|Saratoga Mk.II|(32,24,18,6)|56|48|42|24|170|146|114|104|66|90|
|Saratoga Mk.II Mod.2|(37,24,19,13)|60|48|43|36|187|151|127|108|79|91|
|Intrepid改|(40,36,21,15)|63|60|45|38|206|168|143|123|83|105|
|||||||||||||
|||||||||||||c
|~軽空母|~スロット配分|>|>|>|~スロット毎|~4スロ計|~上3計|~下3計|~上2計|~下2計|~中2計|
|||||||BGCOLOR(#fffadd):|BGCOLOR(#bfffd4):|BGCOLOR(#bfffd4):||||c
|飛鷹改|(18,18,18,12)|42|42|42|34|160|126|118|84|76|84|
|隼鷹改二|(24,18,20,4)|48|42|44|20|154|134|106|90|64|86|
|ちとちよ|(24,16,11,8)|48|40|33|28|149|121|101|88|61|73|
|しほづほ|(18,12,12,6)|42|34|34|24|134|110|92|76|58|68|
|龍驤改二|(18,28,6,3)|42|52|24|17|135|118|93|94|41|76|
|瑞鳳改二|(21,18,12,6)|45|42|34|24|145|121|100|87|58|76|
|瑞鳳改二乙|(18,15,15,2)|42|38|38|14|132|118|90|80|52|76|
|||||||0||||||
|||||||||||||
|すずくま|(15,12,12,8)|38|34|34|28|134|106|96|72|62|68|
|大鷹改二|(14,14,8,3)|37|37|28|17|119|102|82|74|45|65|
|龍鳳改|(21,9,9,6)|45|30|30|24|129|105|84|75|54|60|
|鳳翔|(14,16,12)|37|40|34|||111||77|74||
|Gambier Bay改|(16,12,6)|40|34|24|||98||74|58||
|||||||||||||
|||||||||||||c
|~その他|~スロット配分|>|>|>|~スロット毎|~4スロ計|~上3計|~下3計|~上2計|~下2計|~中2計|
|||||||BGCOLOR(#fffadd):|BGCOLOR(#bfffd4):|BGCOLOR(#bfffd4):||||c
|翔鶴瑞鶴改|(24,24,24,12)|48|48|48|34|178|144|130|96|82|96|
|蒼龍飛龍改|(18,27,18,10)|42|51|42|31|166|135|124|93|73|93|
|Saratoga改|(36,18,18,18)|60|42|42|42|186|144|126|102|84|84|
|龍驤改|(9,24,5,5)|30|48|22|22|122|100|92|78|44|70|
|あきつ丸|(8,8,8)|28|28|28|||84||56|56||




//|航戦/航巡|スロット配分|>|>|>|スロット|4スロ計|上3計|下3計|上2計|下2計|中2計|
//|伊勢型|(11,11,11,14)|||||||||||
//|扶桑型改二|(4,4,9,23)|||||||||||
//|最上|(5,6,5,11)|||||||||||
//|三隈|(5,6,5,8)|||||||||||
//|すずくま改|(5,6,5,6)|||||||||||
//|すずくま改二|(3,3,7,11)|||||||||||
//|利根型改二|(2,2,9,5)|||||||||||
//|Zara due|(6,3,3,3)|||||||||||
//|||||||||||||
//|水母|スロット配分|>|>|>|スロット|4スロ計|上3計|下3計|上2計|下2計|中2計|
//|大鯨|(2,3,3)|||||||||||
//|ちとちよ甲|(12,6,6)|||||||||||
//|瑞穂改|(12,12,8)|||||||||||
//|Commandant Teste改|(12,12,7,7)|||||||||||
//|神威改|(11,8,3)|||||||||||
//|秋津洲改|(1,1,1)|||||||||||