#author("2023-05-16T00:42:41+09:00","default:admin","admin")
#author("2023-05-16T01:43:42+09:00","default:admin","admin")
#lsx(depth=1,linkstr=absolute)
メモ:比叡ちゃんとの結婚記念日は2014/05/06~
~
#ls
*牧場表
|艦名|残|
|三隈|7|
|夕雲|6|
|巻雲|3|
|沖波|4|
|浜風|6|
|浦風|3|
|清霜|4|
|能代|4|
|蒼龍|3|
|長波/江風/衣笠|各2|
|秋雲/早霜/藤波&br;高波/風雲/長門/陸奥&br;飛龍/阿賀野/春日丸|各1|
※1 浦風砲~
別系統の上位装備が増えてきたので現状不要か?~
改修の実装&更新先が優秀ならば再開しても良い~
※2 阿賀野砲は開発落ち(10/20/30/10@駆,軽)した~

*編成メモ
**リランカ(育成)
-鹿島/千代田/Italia/阿武隈/潮/香取(Prinz Eugen)~
-軽空1/戦艦1/駆逐1/残り3枠のうち2枠は対潜艦であること(1枠は重巡以上でも構わない)~
**5-4/東京急行(サーモン海域)
-空母/軽空母から2、ドラム缶装備4~
それ以外はとくになし~
-制空値は最低200から、全戦確保するなら360程度が必要(Wiki)~
一番きついHマスの敵制空値が116、優勢174、確保348。~
2マス目なので多少増やして確保すること。~
--自艦隊制空値	228~
赤城改:天山一二型(村田隊)/烈風改/流星(六○一空)/零式艦戦21型(熟練)~
雲龍改:天山一二型(村田隊)/烈風(六○一空)/天山一二型(永友隊)/彩雲~
-どっちかというと戦闘艦向き?~
~
*イベント履歴
|開催期間、イベント名|概況|初入手艦|
|2018/12/27~2019/01/22&br;邀撃!ブイン防衛作戦(2019冬)|不参加。ついでに同時期の新春任務群も一切触らず。|-|
|2018/09/09~2018/10/10&br;抜錨!連合艦隊、西へ!(2018年初秋)|E1~E3甲、E4丙、E5乙にて。E5の最終ゲージ破壊が終了30分前という滑り込みセーフ。&br;E1-9/20、E2-9/23、E3-10/04、E4-10/08、E5-10/10にクリア。&br;資源は9174/33752/23570/25565@37、バケツは2回ほど補充した。|親潮/岸波/神鷹/Gotland/Roma/Maestrale/Nelson|
|2018/02/17~2018/03/23&br;捷号決戦!邀撃、レイテ沖海戦(後篇) (2018年冬)|E1甲、E2乙、E3甲、E4丙、E5,6乙、E7丙にて最終日の朝7時半ぐらいに完走(なお当日出勤)、捷号章Get&br;資源は2289/11925/44109/1829@2&br;上記のうち弾薬と鋼材以外は継ぎ足し継ぎ足しした余り。|Luigi Torelli/日振/Jervis/浜波/Ташкент&br;Gambier Bay/Intrepid/Saratoga|
|2017/11/17~2017/12/11&br;捷号決戦!邀撃、レイテ沖海戦(前篇) (2017年秋)|E1,2乙、E3甲、E4丙にて最終日のAM3時に完走、海峡章Get&br;資源は258/1406/82073/3657@57&br;主に燃料が不足して何度か魔法のカード切った記憶がある|伊400/佐渡/涼月|
|2017/08/10~2017/09/12&br;西方再打通!欧州救援作戦 (2017年夏)|E-1,2甲/E-3,4乙/E-5甲/E-6,7丙にて、期間が1日伸びた最終日の2時にクリア&br;クリア時の資源は5339/12584/109k/8462@155|松輪/旗風/天城/Ark Royal&br;Aquila/Warspite/Richelieu|
|2017/05/02~2017/05/22&br;出撃!北東方面 第五艦隊(2017年春)|E-1~E-5全て甲にてクリア、甲勲章2つめ&br;最終日の出勤中にタブレットでE-5ゲージ割ってクリア|伊13/国後/占守/沖波/萩風&br;春日丸/Гангут/神威|
|2017/2/11 ~ 2017/2/28&br;偵察戦力緊急展開!「光」作戦(2017年冬)|E-1甲、E-2乙、E-3丙にてクリア&br;11:00よりメンテ開始のところ、11:09にE-3ゲージ破壊して滑り込みセーフ|伊14/松風/藤波/水無月/瑞穂|
|2016/11/18~2016/12/09&br;発令!「艦隊作戦第三法」(2016年秋)|E-1~E-3まで甲クリア、E-4乙クリア&br;E-5乙はゲージ1/2~1/3残して時間切れ||
|2016/08/12~2016/08/31&br;迎撃!第二次マレー沖海戦 (2016年夏)|E-1~E-2甲、E-3のゲージ半分ぐらいで時間切れ||
|2016/05/03~2016/06/01&br;開設!基地航空隊 (2016年春)     |E1~E4は甲、E-5丙、E-6/E-7は出撃せず||
|2016/02/10~2016/02/29&br;出撃!礼号作戦 (2016年冬)       |E-1~2は甲、E-3は乙に下げたものの未クリア||
|2015/11/18~2015/12/08&br;突入!海上輸送作戦 (2015年秋)   |E-1~E4まで甲、E-5は時間切れで出撃せず||
|2015/08/10 ~ 2015/09/07&br;反撃!第二次SN作戦 (2015年夏) |E-1/E-2は甲、E-3は乙、E-4/E-5丙、E-6乙、E-7丙でクリア||
|2015/04/28~2015/05/18&br;発令!第十一号作戦 (2015年春)   |E-1~E-6まで全てクリア、甲勲章&br;クリアしたのたぶんAM3時||
|2015/02/06~2015/02/23&br;迎撃!トラック泊地強襲 (2015年冬)|E-1~E-4甲、E-5は1割くらい削って終わり||
|2014/11/14~2014/12/01&br;発動!渾作戦 (2014年秋)         |E-1~E-3までクリア、E-4は途中までで未完?||
|2014/08/08~2014/08/29&br;AL作戦/MI作戦(2014年夏)        |E-1~E-5までクリア、E-6は未クリア||
|2014/04/23~2014/05/09&br;索敵機、発艦始め!(2014年春)    |E-1/E-2までクリアしてあとは放置?あんまりプレイしてなかったらしい||
|2013/12/24~2014/01/08&br;迎撃!霧の艦隊(2013年冬)        |しおいちゃんいるのでE-3までクリアした模様||
|2013/11/01~2013/11/27&br;決戦!鉄底海峡を抜けて!(2013年秋)|E-4までは進み、伊8は入手するもE-5はクリアしてない?||
|2013/08/01~2013/08/26&br;南方海域強襲偵察!(2013年夏)    |就任直後でスルー?||
|2013/05/17~2013/06/05&br;敵艦隊前線泊地殴り込み(2013年春)|||
~

編集 添付 バックアップ 名前変更