*比較
|SIZE(10):CENTER:船種|SIZE(10):CENTER:船型式|SIZE(10):CENTER:クラス|SIZE(10):CENTER:基本価格|>|>|SIZE(10):CENTER:操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:基本性能|SIZE(10):CENTER:耐&br;久&br;力|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船部品|SIZE(10):CENTER:備考|h
|~|~|~|~|SIZE(10):CENTER:冒|SIZE(10):CENTER:交|SIZE(10):CENTER:戦|SIZE(10):CENTER:縦|SIZE(10):CENTER:横|SIZE(10):CENTER:漕|SIZE(10):CENTER:旋|SIZE(10):CENTER:波|SIZE(10):CENTER:装|~|SIZE(10):CENTER:必|SIZE(10):CENTER:室|SIZE(10):CENTER:砲|SIZE(10):CENTER:倉|SIZE(10):CENTER:容量|SIZE(10):CENTER:補|SIZE(10):CENTER:特|SIZE(10):CENTER:追|SIZE(10):CENTER:側|SIZE(10):CENTER:首|SIZE(10):CENTER:尾|~|h
|~|~|~|~|SIZE(10):CENTER:冒|SIZE(10):CENTER:交|SIZE(10):CENTER:戦|SIZE(10):CENTER:縦|SIZE(10):CENTER:横|SIZE(10):CENTER:計|SIZE(10):CENTER:旋|SIZE(10):CENTER:波|SIZE(10):CENTER:装|~|SIZE(10):CENTER:必|SIZE(10):CENTER:室|SIZE(10):CENTER:砲|SIZE(10):CENTER:倉|SIZE(10):CENTER:容量|SIZE(10):CENTER:補|SIZE(10):CENTER:特|SIZE(10):CENTER:追|SIZE(10):CENTER:側|SIZE(10):CENTER:首|SIZE(10):CENTER:尾|~|h
|SIZE(10):CENTER:船種|SIZE(10):CENTER:船型式|SIZE(10):CENTER:クラス|SIZE(10):CENTER:基本価格|SIZE(10):CENTER:冒|SIZE(10):CENTER:交|SIZE(10):CENTER:戦|SIZE(10):CENTER:縦|SIZE(10):CENTER:横|SIZE(10):CENTER:計|SIZE(10):CENTER:旋|SIZE(10):CENTER:波|SIZE(10):CENTER:装|SIZE(10):CENTER:耐&br;久&br;力|SIZE(10):CENTER:必|SIZE(10):CENTER:室|SIZE(10):CENTER:砲|SIZE(10):CENTER:倉|SIZE(10):CENTER:容量|SIZE(10):CENTER:補|SIZE(10):CENTER:特|SIZE(10):CENTER:追|SIZE(10):CENTER:側|SIZE(10):CENTER:首|SIZE(10):CENTER:尾|SIZE(10):CENTER:備考|f
|~|~|~|~|>|>|SIZE(10):CENTER:操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:基本性能|~|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船部品|~|f
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|SIZE(10):|c
|商用大型クリッパー|輸送船|大型2|9,450,000|24|64|12|215|300|0|9|9|16|750|28|60|20|720|800|5|2|3|3||1|特殊|
|バウンティ|快速輸送船|大型1|,0,000|''60''|65|20|260|360|0|15|14|40|720|35|70|80|750|900|3|2|3|4|1|1|特殊|
|C・W・モーガン|輸送船|大型2|16,000,000|45|76|20|230|360|0|8|10|36|765|45|70|40|815|925|3|2|3|3|1||特殊|
|ウィンドジャマー|快速輸送船|大型2|16,540,000|''65''|75|30|235|355|0|7|10|22|760|35|75|22|818|915|5|2|3|3|||特殊|
|スーザンコンスタント|輸送船|大型2|,,000|42|73|30|260|365|0|11|12|32|730|40|67|48|835|950|3|2|3|4|1|1|特殊|
|フライングクラウド|快速輸送船|大型2|16,700,000|''68''|''77''|''35''|230|365|0|8|10|21|685|32|65|24|836|925|3|2|3|3|||特殊|
|アトランチカ|輸送船|大型2|,,000|25|75|30|250|360|0|11|12|35|700|32|67|40|843|950|3|2|3|3|1|1|特殊|
|重式ウィンドジャマー|快速輸送船|大型2|,00,000|''65''|''86''|30|235|355|0|7|10|22|780|45|75|22|903|1000|5|2|3|3|||特殊|
|商用大型クリッパー|輸送船|大型2|9,450,000|24|64|12|215|300|515|9|9|16|750|28|60|20|720|800|5|2|3|3||1|特殊|
|バウンティ|快速輸送船|大型1|,0,000|''60''|65|20|260|360|620|15|14|40|720|35|70|80|750|900|3|2|3|4|1|1|特殊|
|C・W・モーガン|輸送船|大型2|16,000,000|45|76|20|230|360|590|8|10|36|765|45|70|40|815|925|3|2|3|3|1||特殊|
|ウィンドジャマー|快速輸送船|大型2|16,540,000|''65''|75|30|235|355|590|7|10|22|760|35|75|22|818|915|5|2|3|3|||特殊|
|スーザンコンスタント|輸送船|大型2|,,000|42|73|30|260|365|625|11|12|32|730|40|67|48|835|950|3|2|3|4|1|1|特殊|
|フライングクラウド|快速輸送船|大型2|16,700,000|''68''|''77''|''35''|230|365|595|8|10|21|685|32|65|24|836|925|3|2|3|3|||特殊|
|アトランチカ|輸送船|大型2|,,000|25|75|30|250|360|610|11|12|35|700|32|67|40|843|950|3|2|3|3|1|1|特殊|
|重式ウィンドジャマー|快速輸送船|大型2|,00,000|''65''|''86''|30|235|355|590|7|10|22|780|45|75|22|903|1000|5|2|3|3|||特殊|

*大型船(交易用船舶)抜粋版
|SIZE(10):CENTER:船種|SIZE(10):CENTER:船型式|SIZE(10):CENTER:クラス|SIZE(10):CENTER:基本価格|>|>|SIZE(10):CENTER:操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:基本性能|SIZE(10):CENTER:耐&br;久&br;力|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船部品|SIZE(10):CENTER:備考|h
|~|~|~|~|SIZE(10):CENTER:冒|SIZE(10):CENTER:交|SIZE(10):CENTER:戦|SIZE(10):CENTER:縦|SIZE(10):CENTER:横|SIZE(10):CENTER:漕|SIZE(10):CENTER:旋|SIZE(10):CENTER:波|SIZE(10):CENTER:装|~|SIZE(10):CENTER:必|SIZE(10):CENTER:室|SIZE(10):CENTER:砲|SIZE(10):CENTER:倉|SIZE(10):CENTER:容量|SIZE(10):CENTER:補|SIZE(10):CENTER:特|SIZE(10):CENTER:追|SIZE(10):CENTER:側|SIZE(10):CENTER:首|SIZE(10):CENTER:尾|~|h
|SIZE(10):CENTER:船種|SIZE(10):CENTER:船型式|SIZE(10):CENTER:クラス|SIZE(10):CENTER:基本価格|SIZE(10):CENTER:冒|SIZE(10):CENTER:交|SIZE(10):CENTER:戦|SIZE(10):CENTER:縦|SIZE(10):CENTER:横|SIZE(10):CENTER:漕|SIZE(10):CENTER:旋|SIZE(10):CENTER:波|SIZE(10):CENTER:装|SIZE(10):CENTER:耐&br;久&br;力|SIZE(10):CENTER:必|SIZE(10):CENTER:室|SIZE(10):CENTER:砲|SIZE(10):CENTER:倉|SIZE(10):CENTER:容量|SIZE(10):CENTER:補|SIZE(10):CENTER:特|SIZE(10):CENTER:追|SIZE(10):CENTER:側|SIZE(10):CENTER:首|SIZE(10):CENTER:尾|SIZE(10):CENTER:備考|f
|~|~|~|~|>|>|SIZE(10):CENTER:操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:基本性能|~|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船部品|~|f
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|SIZE(10):|c
|商用ガレオン|輸送船|大型2|4,600,000|0|35|15|115|220|0|9|6|22|570|45|70|30|580|680|3|2|3|4|1|1||
|ポーラッカジーベック|汎用艦|大型1|4,800,000|28|36|20|195|190|0|10|7|18|610|26|52|26|462|540|3|2|3|3||1|特殊|
|フレミッシュガレオン|輸送船|大型1|6,150,000|16|37|16|115|230|0|9|6|16|540|34|58|32|605|695|4|2|3|3||1|新造|
|クラーモント|輸送船|大型2|16,540,000|25|40|10|150|370|0|10|14|19|600|20|60|20|1120|1200|2|2|3|3|||特殊|
|商用大型ガレオン|輸送船|大型2|5,600,000|20|44|20|110|245|0|9|8|32|660|54|95|60|675|830|4|2|3|4|1|1|新造|
|商用大型スクーナー|輸送船|大型1|5,950,000|24|45|16|260|105|0|10|9|14|540|20|36|16|588|640|4|2|3|2||1|特殊|
|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:船種|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:船型式|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:クラス|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:基本価格|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:冒|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:交|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:戦|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:縦|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:横|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:漕|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:旋|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:波|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:装|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:耐久力|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:必|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:室|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:砲|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:倉|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:容量|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:補|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:特|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:追|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:側|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:首|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:尾|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:備考|
|漕運船|輸送船|大型1|7,900,000|27|46|9|220|110|0|10|4|17|480|25|50|18|692|760|2|2|3|3|||シーダー|
|ダッチインディアマン|汎用艦|大型2|10,020,000|35|47|22|145|275|0|8|8|26|680|29|64|42|684|790|3|2|3|3||1|特殊|
|ガンジャ・ダウ|輸送船|大型2|6,018,000|25|49|15|311|78|0|10|10|13|601|30|65|24|711|800|2|2|3|3|||特殊|
|マニラガレオン|輸送船|大型2|9,640,000|39|56|16|100|235|0|8|8|26|630|42|76|52|732|860|4|2|3|4||1|特殊|
|商用大型クリッパー|輸送船|大型2|9,450,000|24|64|12|215|300|0|9|9|16|750|28|60|20|720|800|5|2|3|3||1|特殊|
|商用ロングスクーナー|輸送船|大型2|14,800,000|35|65|12|380|100|0|6|8|13|600|25|43|20|627|690|6|2|3|2|||特殊|
|バウンティ|快速輸送船|大型1|,0,000|60|65|20|260|360|0|15|14|40|720|35|70|80|750|900|3|2|3|4|1|1|特殊|
|ティークリッパー|快速輸送船|大型2|14,000,000|53|67|18|215|360|0|10|11|16|680|32|65|25|660|750|3|2|3|4|||特殊|
|大型福船|汎用艦|大型2|12,000,000|48|70|46|220|140|0|6|10|16|790|64|116|54|915|1085|6|2|3|4||1|特殊|
|プリンス・ウィレム|汎用艦|大型2|10,030,000|28|70|51|195|265|0|9|10|36|780|40|65|64|711|840|3|2|3|4|1|1|特殊|
|カーゴクリッパー|快速輸送船|大型2|15,150,000|58|72|26|250|350|0|8|8|12|640|27|55|20|770|845|3|2|3|3|||特殊|
|スーザンコンスタント|輸送船|大型2|,,000|42|73|30|260|365|0|11|12|32|730|40|67|48|835|950|3|2|3|4|1|1|特殊|
|アトランチカ|輸送船|大型2|,,000|25|75|30|250|360|0|11|12|35|700|32|67|40|843|950|3|2|3|3|1|1|特殊|
|ウィンドジャマー|快速輸送船|大型2|16,540,000|65|75|30|235|355|0|7|10|22|760|35|75|22|818|915|5|2|3|3|||特殊|
|C・W・モーガン|輸送船|大型2|16,000,000|45|76|20|230|360|0|8|10|36|765|45|70|40|815|925|3|2|3|3|1||特殊|
|フライングクラウド|快速輸送船|大型2|16,700,000|68|77|35|230|365|0|8|10|21|685|32|65|24|836|925|3|2|3|3|||特殊|
|グランアンフリュート|武装商船|大型2|16,700,000|27|78|62|105|245|0|6|6|36|780|58|116|74|900|1090|3|2|3|4|1|1|特殊|
|サン・ホセCOLOR(red){''new!''}|輸送船|大型2|11,400,000|40|75|30|250|270|0|9|12|38|740|40|80|50|810|940|3|2|3|4||1|特殊|
|重式ウィンドジャマーCOLOR(red){''new!''}|快速輸送船|大型2|,00,000|65|86|30|235|355|0|7|10|22|780|45|75|22|903|1000|5|2|3|3|||特殊|
//|COLOR(red){''new!''}|探検船/快速輸送船/輸送船/武装商船/戦闘艦/高速戦闘艦/汎用艦|大型2|,00,000|冒|交|戦|縦|横|0|旋|波|装|耐|必|室|砲|倉|容|補|特|追|側|首|尾|特殊|

編集 添付 バックアップ 名前変更