[[Rank別生産物表(縫製/衣装装備編)>DOL/rank_sewing_clothes]]~
[[Rank別生産物表(縫製/素材・生地編)>DOL/rank_sewing_textile]]~
[[Rank別生産物表(縫製/船舶装備編)>DOL/rank_sewing_ship]]~
[[素材の入手都市>DOL/sewing_textile]]
[[Rank別生産物表(縫製/衣装装備編)>DOL/sewing/clothes]]~
[[Rank別生産物表(縫製/素材・生地編)>DOL/sewing/textile]]~
[[Rank別生産物表(縫製/船舶装備編)>DOL/sewing/ship]]~
[[素材の入手都市>DOL/sewing/textile]]
~
*生産物相場
|品名|値段|備考|
|ミズンフルリグドセイル|500k-600k|通常品|
|メインフルリグドセイル|1.1M~1.3M|秀逸品しかない?|
|追加大スパンカー(105)|750k|情報古い|
|追加大スパンカー(100)|700k|情報古い|
|追加大スパンカー(100)|600k|情報古い|
|キャバリエボディス(40)|650k|情報古い|
~
*売れそうな物メモ
|品名|相場|備考|
|○○○トップローヤルスル|?|R12・バランス帆・旋回-1|
|○○○フルリグドセイル|?|バランス帆・旋回-2|
|○○○ローヤルゲルンスル|?|R7・横帆|
|○○○ローヤルステイスル|?|R10・縦帆|
|>|>| |
|キャバリエボディス		|?|剣術+1|
|マスケティアボディス	|?|防御+1|
|アルバ			|?|宗教+1(冒険系)|
|コルセアコート		|?|速射+1(戦闘系)|
|ベルベットジュストコール	|?|調達+1 回避+1(冒険系)|
|降誕節用アルバ		|?|宗教+1 美術+1(冒険系)|
|カリビアンシャツ		|?|釣り+1|
|コットン製ブルンジュク	|?|剣術+1|
|クルタ			|?|保管+1|
|ジュート製バーヌース	|?|運用+1 調達+1|
|ラクダ毛製バーヌース	|?|運用+2 調達+1|
|ルネサンス/ラフカラードレス	|?|社交+2 警戒+1|
|黒ジョーゼット製ドレス	|?|社交+2 警戒+2|
|インド茜染ドレス		|?|~|
|サテン製ラフカラードレス	|?|社交+3 警戒+2|
|インド藍染ドレス		|?|社交+3 警戒+3|
|貝紫色ラフカラードレス	|?|~|
|ウェディングドレス		|?|~|
|インド藍染チャドリ		|?|染料取引+2|
|貝紫色チャドリ		|?|染料取引+2|
|モラ			|200k前後|釣り+1|
|サリー			|?|保管+1|

編集 添付 バックアップ 名前変更