*北海
**オスロ(イングランド) / イングランド 49%
|>|~食料品R9|>|~調味料R5(+1)|>|~繊維R9|>|~工業品R8|
|カブ|146|塩|127|亜麻|142|石材|86|
|カラス麦|138|>||毛皮|71|木材|131|
|魚肉|123|>|~|皮革|117|>||
|>||>|~|羊毛|172|>|~|
**コペンハーゲン(イングランド) / イングランド 49%
|>|食料品R9|>|宝石R4|>|繊維R9|>|工芸品R0|
|>|~食料品R9|>|~宝石R4|>|~繊維R9|>|~工芸品R0|
|大麦|146|琥珀|30|毛皮|64|銀細工|17|
|牛肉|75|宝石R4(+3)||綿花|55|高級家具|14|
|ソーセージ|109|琥珀|42|>||陶磁器|23|
|チーズ|107|>||>|~|>||

**リューベック(イングランド) / イングランド 73%
|>|食料品R9|>|調味料R5(+1)|>|繊維R9|>|鉱石R7|>|貴金属R5(+1)|>|工芸品R0|>|工業品R8|
|>|~食料品R9|>|~調味料R5(+1)|>|~繊維R9|>|~鉱石R7|>|~貴金属R5(+1)|>|~工芸品R0|>|~工業品R8|
|小麦|142|塩|144|羽毛|112|鉛鉱石|113|銀|44|銀細工|20|石材|93|
|>||>||>||鉄鉱石|92|>||>||>||
|>|~|>|~|>|~|銅鉱石|87|>|~|>|~|>|~|
|>|~|>|~|>|~|亜鉛鉱石|113|>|~|>|~|>|~|

**ベルゲン(イングランド) / イングランド 47%
|>|食料品R9|>|調味料R5(+1)|>|工業品R8|>|家畜R0|>|武具R0|
|>|~食料品R9|>|~調味料R5(+1)|>|~工業品R8|>|~家畜R0|>|~武具R0|
|アヒル肉|106|塩|148|石材|85|ヒツジ|15|曲刀|17|
|魚肉|140|アクアビット|54|木材|109|>||>||
|チーズ|96|>||>||>|~|>|~|
|ライ麦|187|>|~|>|~|>|~|>|~|


~
*地中海
**トリポリ(イスパニア) / イングランド 9%
|>|~食料品R9|>|~繊維R9|>|~嗜好品R6|>|~医薬品R0|>|~織物R3|
|カブ|122|ピクルス|67|ラクダ毛|91|ベラドンナ|6|綿生地|43|
|カラス麦|116|綿花|101|>||>||>||
|魚肉|118|>||>|~|>|~|>|~|
|小麦|111|>|~|>|~|>|~|>|~|
|そら豆|102|>|~|>|~|>|~|>|~|
**チュニス(イスパニア) / イングランド 12%
|>|~食料品R9|>|~嗜好品R6|>|~香辛料R7(+2)|>|~染料R0|>|~織物R3|>|~鉱石R7|
|赤豆|108|アーモンド|79|コリアンダー|101|貝紫|3|麻生地|69|鉄鉱石|78|
|オリーブ|99|>||>||>||>||>||
|魚肉|120|>|~|>|~|>|~|>|~|>|~|
|小麦|103|>|~|>|~|>|~|>|~|>|~|
|そら豆|103|>|~|>|~|>|~|>|~|>|~|

編集 添付 バックアップ 名前変更