|||>|>|>|操船系||>|>|>|>|>|砲撃・機雷系||>|>|>|>|>|白兵系||>|>|>|補助系||>|その他|
|傭兵 || | | | 接舷 || | | | 水平 | | || 剣術 | | 突撃 | 銃撃 | | || 修理 | | | 外科 || | |
|准士官 || 操舵 | | | || 砲術 | 弾道 | | | | || | | | | 戦術 | || | 統率 | | || | |
|用心棒 || | | 回避 | 接舷 || 砲術 | | | | | || | | | | | 防御 || 修理 | | 応急 | || | &color(blue){救助}; |
|海軍士官 || | | | || 砲術 | 弾道 | | | | || 剣術 | | |''銃撃''| 戦術 | || 修理 | 統率 | | || | |
|地方海賊 || 操舵 | 漕船 | | || 砲術 | | | | | || 剣術 | 収奪 | | | | || | | | || | |
|私掠海賊 || 操舵 | 漕船 | | 接舷 || 砲術 | | | | | || 剣術 |''収奪''| 突撃 | | | || | | | || | |
|賞金稼ぎ || 操舵 | | 回避 | || 砲術 | 弾道 |''貫通''| | | || 剣術 | | | | | || 修理 | | | || | &color(green){見張}; |
|軍医 || | | | || | | | | | || | | | | | || | | 応急 |''外科''|| &color(red){消火}; | &color(blue){救助}; |
|船大工 || 操舵 | | 回避 | || 砲術 | | | | | || | | | | 戦術 | || 修理 | 統率 | | ||&color(green){''造船''};| &color(orange){鋳造}; |
|戦術家 || | | | || | | | | |''機雷'' || | | | 銃撃 | 戦術 | || 修理 | 統率 | | || &color(green){造船}; | &color(orange){鋳造}; |
|剣士 || | | 回避 | 接舷 || | | | | | ||''剣術''| 収奪 | 突撃 | 銃撃 | 戦術 | 防御 || | | 応急 | || | |
|砲術家 || 操舵 | | | ||''砲術''| 弾道 | 貫通 | 水平 | 速射 | || | | | | | || 修理 | | | || &color(red){消火}; | |
|上級士官 || | | 回避 | || 砲術 | 弾道 | |''水平''| | || 剣術 | | 突撃 | 銃撃 | 戦術 | || 修理 | 統率 | | || | |
|広域海賊 || | 漕船 | 回避 | 接舷 || 砲術 | | | | | || 剣術 | 収奪 |''突撃''| 銃撃 | | || 修理 | | | || | |
|斥候 || 操舵 | |''回避''| || | | | | | 機雷 || | | | | 戦術 | 防御 || | | | || | &color(green){見張}; |
|補給隊 || | | 回避 | || | 弾道 | | | | || | | | | | ||''修理''| 統率 | 応急 | 外科 || &color(red){消火}; | &color(blue){救助}; |
|守備&br;衛生隊 || | | | || | | | 水平 | | 機雷 || | | | | | 防御 || 修理 | | 応急 | 外科 || &color(green){造船}; | &color(green){''見張''};|
|熟練剣士 || | | 回避 | || | | | | | ||''剣術''| 収奪 | 突撃 | | 戦術 | 防御 || | | 応急 | || 応用&br;剣術 | |
|銃士 || | | | || | 弾道 | | 水平 | 速射 | || | | |''銃撃''| 戦術 | || | | 応急 | || 狙撃術 | &color(orange){鋳造}; |
|フィリ&br;バスタ ||''操舵''| 漕船 | 回避 | || 砲術 | | | 水平 | | || 剣術 | 収奪 | 突撃 | | | || 修理 | | 応急 | || | |
※1 一部のスキルは省略(機雷発見・援軍要請・操帆・生存・補給・行軍・逃走・警戒・駆除・疾病学・取引系)