メイン垢 | サブ垢-T | ♂垢 | その他 | その他 | |||||||||||||||||||
twistre | Ranger | 171+/64 | qwipt | Arch Bishop | 173/65 | comzic | Arch Bishop | 178/66 | サブ盾 | 語子 | Star Gladiator | 168+/50 | Kurio | Mechanic | 171/62 | ||||||||
looks | Mechanic | 153/58 | Delphi | Arch Bishop | 173/65 | Orphee | Arch Bishop | 179/67 | メイン盾 | Diffiel | Mechanic | 121/60 | Martis | Mechanic | 175/63 | ||||||||
Aubrietia | Arch Bishop | 161/61 | Alicia | Arch Bishop | 178/66 | Asutug | Arch Bishop | 177/65 | 退魔 | あるぇ | Star Gladiator | 167/50 | 知子 | Wanderer | 176/63 | ||||||||
Cherie | Ranger | 168/62 | Portal | Arch Bishop | 172/62 | KJ2010 | Novice | くじ品倉庫 | Cheshire | Warlock | 175+/65+ | 赤目 | Sura | 115/38 | |||||||||
roux | Rune Knight | 175/63 | Renee | Arch Bishop | 170/63 | Shechire | Ranger | 181/70 | Carom | Shadow Chaser | 100/1 | ||||||||||||
Crophilia | Whitesmith | 100/70 | Silene | Arch Bishop | 100/1 | Pidmes | Novice | 名声製造ゴミ | Xemil | Glt. Cross | 155/62 | ||||||||||||
Parfait | Mechanic | 106/33 | |||||||||||||||||||||
Mineur | High Priest | 100/70 | |||||||||||||||||||||
Enpiraz | Warlock | 179/68 | Lehrer | Ranger | 100/1 | ||||||||||||||||||
none | Acolyte | ||||||||||||||||||||||
node | Acolyte | ||||||||||||||||||||||
note | Acolyte | 紅狂 | Sorcerer | 169/62 | |||||||||||||||||||
Recroser | Sorcerer | 180/67 | 皇醤 | Novice | |||||||||||||||||||
scopetter | Sorcerer | 174/67 | 辣覇 | Novice | |||||||||||||||||||
FricTale | Sorcerer | 138/53 | 海鮮味覇 | Novice | Penoer | Novice | - | 箱空け用 | |||||||||||||||
Elesia | Warlock | 167/61 | melust | Minstrel | 164/61 | ExPAT | Soul Linker | 82/31 | Lovenir | Creator | 99/70 | 100試験召喚用 | |||||||||||
dresser | Warlock | 178/64 | 雲桜 | Genetic | 184/70 | 味覇 | Super Novice | 66/1 | 中央放置用 | Archibras | Genetic | 173/62 | |||||||||||
Ownselo | Warlock | 172/62 | Laxte | Wanderer | 100/1 | 素食味覇 | Linker | 99/50 | ケミ魂 | Aitana | Star Gladiator | 69/1 | 倉子 | Novice | 11/10 | 10 |
KJ2010 | シルバーガード ラウンドバックラー ブラディウムシールド |
メイン垢 | サブ垢-T | ♂垢 | その他 | その他 | |||||||||||||||||||
twistre | Ranger | 171+/64 | qwipt | Arch Bishop | 173/65 | comzic | Arch Bishop | 178/66 | サブ盾 | 語子 | Star Gladiator | 168+/50 | Kurio | Mechanic | 171/62 | ||||||||
looks | Mechanic | 153/58 | Delphi | Arch Bishop | 173/65 | Orphee | Arch Bishop | 179/67 | メイン盾 | Diffiel | Mechanic | 121/60 | Martis | Mechanic | 175/63 | ||||||||
Aubrietia | Arch Bishop | 161/61 | Alicia | Arch Bishop | 178/66 | Asutug | Arch Bishop | 177/65 | 退魔 | あるぇ | Star Gladiator | 167/50 | 知子 | Wanderer | 176/63 | ||||||||
Cherie | Ranger | 168/62 | Portal | Arch Bishop | 172/62 | KJ2010 | Novice | くじ品倉庫 | Cheshire | Warlock | 175+/65+ | 赤目 | Sura | 115/38 | |||||||||
roux | Rune Knight | 175/63 | Renee | Arch Bishop | 170/63 | Shechire | Ranger | 181/70 | Carom | Shadow Chaser | 100/1 | ||||||||||||
Crophilia | Whitesmith | 100/70 | Silene | Arch Bishop | 100/1 | Pidmes | Novice | 名声製造ゴミ | Xemil | Glt. Cross | 155/62 | ||||||||||||
Parfait | Mechanic | 106/33 | |||||||||||||||||||||
Mineur | High Priest | 100/70 | |||||||||||||||||||||
Enpiraz | Warlock | 179/68 | Lehrer | Ranger | 100/1 | ||||||||||||||||||
none | Acolyte | ||||||||||||||||||||||
node | Acolyte | ||||||||||||||||||||||
note | Acolyte | 紅狂 | Sorcerer | 169/62 | |||||||||||||||||||
Recroser | Sorcerer | 180/67 | 皇醤 | Novice | |||||||||||||||||||
scopetter | Sorcerer | 174/67 | 辣覇 | Novice | |||||||||||||||||||
FricTale | Sorcerer | 138/53 | 海鮮味覇 | Novice | |||||||||||||||||||
Elesia | Warlock | 167/61 | melust | Minstrel | 164/61 | ExPAT | Soul Linker | 82/31 | Lovenir | Creator | 99/70 | 100試験召喚用 | |||||||||||
dresser | Warlock | 178/64 | 雲桜 | Genetic | 184/70 | 味覇 | Super Novice | 66/1 | 中央放置用 | Archibras | Genetic | 173/62 | |||||||||||
Ownselo | Warlock | 172/62 | Laxte | Wanderer | 100/1 | 素食味覇 | Linker | 99/50 | ケミ魂 | Aitana | Star Gladiator | 69/1 | 倉子 | Novice | 11/10 | 10 |
KJ2010 | シルバーガード ラウンドバックラー ブラディウムシールド |
R++全ロス前 |