vsヒバム
ステ型
クリ型 Dex180+10 Luk72+5 モリガンセット 深淵2+属性種族 Cri*2.60 |
| | Cri | CriDmg | AveDmg | DPS |
旧計算機 | | 87.9 | 4590 | 1780 | 21175.24 |
FB× | 狼× | 87.2 | 4569 | 1752 | 21042.12 |
FB× | 狼○ | 87.2 | 4569 | 1752 | 31297.37 |
FB○ | 狼× | -61.04 | 4569 | 1752 | 22613.48 |
FB○ | 狼○ | -61.04 | 4569 | 1752 | 32868.73 |
非クリ Dex190+10 Luk72+5 船長セット 深淵2+属性種族 Cri*2.17 |
| | Cri | CriDmg | AveDmg | DPS |
旧計算機 | | 51 | 5745 | 2670 | 21137.7 |
FB× | 狼× | 52.2 | 5796 | 2630 | 21413.26 |
FB× | 狼○ | 52.2 | 5796 | 2630 | 32764.6 |
FB○ | 狼× | -36.54 | 5796 | 2630 | 26824.28 |
FB○ | 狼○ | -36.54 | 5796 | 2630 | 38175.62 |
非クリ Dex180+10 Luk100? 船長セット 深淵2+属性種族 |
| | Cri | CriDmg | AveDmg | DPS |
旧計算機 | | 63.9 | 4723 | 2931 | 20322.93 |
FB× | 狼× | 64.7 | 4792 | 2962 | 20730.05 |
FB× | 狼○ | 64.7 | 4792 | 2962 | 36420.17 |
FB○ | 狼× | -45.29 | 4792 | 2962 | 27840.03 |
FB○ | 狼○ | -45.29 | 4792 | 2962 | 43530.16 |
とあるヒバムの集計結果
| 通常 | Crit | バイト | 合計 |
hit | 79 | 86 | 60 | 225 |
per | 13.69479788 | 25.40741713 | 60.89778499 | 100 |
dmg | 190867 | 354108 | 848744 | 1393719 |
ave | 2416.04 | 4117.5 | 15845.70 | - |
min | 1525 | 3412 | 8956 | - |
max | 2878 | 4411 | 16555 | - |
※TrS切れのせいでかなりブレてるっぽい
ROratorio
Dex160+無形矢 vsグルームアンダーナイト(Def10+98~113)
+10 深淵 イクシオン 1220-1360-1497 1578-1797
+10 D深淵 ファルケン 1239-1344-1449 1761-1884
+10 D深淵20% バウンド 1353-1507-1659 2028-2172
+10 D深淵20%20% コンポ 1386-1506-1623 2175-2214
Dex170+無形矢 vsグルームアンダーナイト(Def10+98~113)
+10 深淵 イクシオン 1322-1461-1598 1692-1911
+10 D深淵 ファルケン 1359-1464-1569 1897-2020
+10 D深淵20% バウンド 1500-1651-1803 2188-2335
+10 D深淵20%20% コンポ 1561-1684-1797 2371-2409
Dex160+聖矢+グルム服 vs堕ちた大神官ヒバム (Def50+15~15)
+10 深淵 イクシオン 1581-1733-1886 3030-3408
+10 D深淵 ファルケン 1582-1707-1827 3352-3570
+10 D深淵20% バウンド 1644-1809-1984 3630-3876
+10 D深淵20%20% コンポ 1554-1689-1830 3681-3732
Dex170+聖矢+グルム服 vs堕ちた大神官ヒバム (Def50+15~15)
+10 深淵 イクシオン 1681-1833-1980 3226-3606
+10 D深淵 ファルケン 1701-1819-1944 3588-3802
+10 D深淵20% バウンド 1776-1945-2118 3897-4138
+10 D深淵20%20% コンポ 1708-1842-1986 3981-4041
Dex160+聖矢+グルム服 vs堕ちた大神官ヒバム (Def50+15~15)
+10 タナ イクシオン 1639-1797-1955 2424-2727
+10 深淵タナ ファルケン 1733-1863-1992 2793-2975
+10 深淵タナ20%バウンド 1800-1982-2167 3025-3230
+10 D深淵タナ バウンド 1897-2091-2284 3189-3405
+10 深淵タナ20%20%コン 1751-1900-2051 3067-3110
+10 D深淵タナ20%コンポ 1845-2004-2161 3234-3280
Dex170+聖矢+グルム服 vs堕ちた大神官ヒバム (Def50+15~15)
+10 タナ イクシオン 1743-1901-2058 2581-2885
+10 深淵タナ ファルケン 1857-1987-2122 2990-3168
+10 深淵タナ20%バウンド 1942-2128-2311 3247-3448
+10 D深淵タナ バウンド 2047-2247-2437 3424-3636
+10 深淵タナ20%20%コン 1913-2067-2220 3317-3367
+10 D深淵タナ20%コンポ 2017-2181-2340 3498-3552
+10 深淵vsタナ イクシオン
Dex170+属性矢 平均のみ 深淵 タナ
ロードオブデス 77+30 478 1580
黄金蟲 60+35 802 1405
ドッペル 60+30 826 1453
ヴェスパー 50+30 833 1041
ヒバム 50+15 897 930
ハードロックマンモス 50+1 1185 964
ヴェルゼブブ 40+200~299 647 4358
ミストレス 40+60~68 1300 1862
オークヒーロー 40+30 1045 1016
イフリート 40+25 1207 1088
ドゥネイール 39+45~48 1262 1482
バフォメット 35+30 1193 1010
タオグンカ(無) 20+78~86 758 864
ビョルグ(無) 20+12 873 326
エドガ 15+85~100 1196 1336
スケゴルト青 15+60~68 1268 1041
グルーム 10+98~113 1360 1590
クブリン 10+40~43 1387 708
月夜花 10+55~58 1812 1182
|