一覧
A アニーロ(Wiki)
B Bella
C Connie
D Dana
E エミリアEmilia
F Femini
G ジャンニGianni(伊)
H Hilda(英/蘭)
I Irene(英/伊)
J ジョンJohn
K
L レイラ
M マーシャ
N ノーラ
O
P
Q
R Rita
S シルヴィア Sylvia
T
U
V
W
X
Y 矢内
Z
イタリア語男性名「Aniello」アニエッロ→英語読み風にアニーロ -- 2020-05-08 (金) 04:35:11
エルネスタ Ernesta(伊)
→イレナ Irena(拉) Irene(英/伊) イレーネ(伊) アイリーン(英)
ジョヴァンニ(Giovanni)は、キリスト教の聖人ヨハネ(洗礼者ヨハネ)にちなむイタリア語の人名。
ジョバンニと表記されることもある。愛称として、ジャンニ(Gianni)がある。
レイラ (Leila, Leyla, Layla) は、アラビア語・英語などの女性名。
アラビア語の「(太陰暦月末の真っ暗な)夜」(ليلى、laylā、ライラー。口語発音はレイラ、レーラ)に由来する。
学校卒業状況
| 冒険 | 商業 | 海事 |
| 1-Eフェミニ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 1-E調味料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 1-Eマーシャ☆ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 1-Aヒルダ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1-A左右子 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1-A矢内 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2-Eコニー | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2-Eジャンニ☆ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
| 2-Eシルヴィア | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 2-Aイネス | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2-Aエミリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2-Aアニーロ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 3-Eレイラ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 3-Eジョン | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 3-Eノーラ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3-Aベラ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3-Aダナ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3-Aリタ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
スキルメモ(2023/01/06)
| フェミニ・グリント(👑:錬成済み) |
| 操帆 | R12 | 5029 | | 会計 | R7 | 8460 | | 食料品 | R10 | 5255 | | 香料 | R8 | 1241 | | 操舵 | R11 | 3650 | | 剣術 | R5 | 2162 |
| 測量 | R11 | 1653 | 調理👑 | R16 | 0 | 調味料 | R6 | 407 | 宝石 | R11 | 9039 | 漕船 | R7 | 1014 | 応用剣術 | R1 | 0 |
| 釣り | R10 | | 縫製👑 | R17 | - | 酒類 | R9 | 4077 | 家畜 | R2 | 9 | 回避 | R5 | 1056 | 収奪 | R5 | 203 |
| 救助 | R4 | 2691 | 鋳造👑 | R17 | - | 嗜好品 | R8 | 10529 | 武具 | R4 | 381 | 修理 | R9 | 392 | 突撃 | R5 | 1418 |
| 視認 | R7 | 3312 | 工芸👑 | R17 | - | 香辛料 | R10 | 0 | 火器 | R3 | 595 | 統率 | R6 | 1036 | 戦術 | R4 | 1702 |
| 探索 | R2 | 82 | 保管 | R8 | 4995 | 医薬品 | R6 | 2512 | 美術品 | R1 | 54 | 砲術 | R2 | 404 | 外科医術 | R4 | 2426 |
| 調達 | R4 | 1600 | 錬金術 | R? | ? | 繊維 | R10 | 0 | 工芸品 | R9 | 5355 | 弾道学 | R2 | 40 | 応急処置 | R6 | 2615 |
| 採集 | R7 | 4070 | 警戒 | R10 | 0 | 織物 | R7 | 8497 | 工業品 | R10 | 5635 | 水平射撃 | R2 | 47 | 疾病学 | - | - |
| 航行技術 | R10 | 0 | 身体言語 | R9 | 2969 | 染料 | R3 | 1688 | 雑貨 | R2 | 638 | 速射 | (未) | | 造船 | R16 | - |
| 英語 | - | - | 運用 | R9 | 15279 | 貴金属 | R7 | 8038 | 管理技術 | R10 | 0 | 貫通 | (未) | | 兵器技術 | (未) | |
| 習得数 | 51/52(5/5) | 社交 | R8 | 626 | 鉱石 | R10 | 6154 | 商品知識 | (未) | | | |
| コニー・グリント |
| 操帆 | R10 | 0 | | 考古学 | R2 | 526 | | 会計 | R4 | 299 | | 操舵 | R9 | 9679 |
| 測量 | R5 | 456 | 宗教学 | R1 | 0 | 調理 | R1 | 120 | 砲術 | R1 | 74 |
| 救助 | R2 | 64 | 財宝鑑定 | R1 | 50 | 縫製 | R6 | 5360 | 修理 | R4 | 836 |
| 補給 | R4 | 3065 | 美術 | R1 | 92 | 鋳造 | R12 | 4359 | 応急処置 | R2 | 614 |
| 採集 | R6 | 3919 | 地理学 | R8 | 4264 | 工芸 | R16 | 0 | 消火 | R3 | 73 |
| 調達 | R3 | 81 | 生態調査 | R1 | 0 | 保管 | R4 | 130 | |
| 釣り | R8 | 3274 | 生物学 | R1 | 4 | 警戒 | R9 | 5117 |
| サルベージ | R2 | 116 | 天文学 | (未) | | 身体言語 | R4 | 2819 |
| 航行技術 | R10 | 0 | 探索 | R1 | 186 | 運用 | R7 | 7353 |
| 視認 | R7 | 4925 | 社交 | R5 | 1042 |
| 英語 | - | - | 開錠 | R2 | 705 | 管理技術 | R10 | 0 |
| 習得数 | 4x/44(0/0) | | 観察 | R1 | - | |