副官と生産スキル
雇用中の副官
副官船(交易)
船種 | レベル | 船員 | 船倉 |
フレミッシュガレオン | 16/37/16 | 34 | 812 |
商用大型ガレオン | 20/44/20 | 54 | 943 |
漕運船 | 27/46/.9 | 25 | 911 |
ダッチインディアマン | 35/47/22 | 29 | 932 |
ガンジャ・ダウ | 25/49/15 | 30 | 952 |
マニラガレオン | 39/56/16 | 42 | 999 |
商大クリッパー | 24/64/12 | 28 | 957 |
大型福船 | 48/70/46 | 64 | 1253 |
グランアンフリュート | 27/75/62 | 58 | 1256 |
・エルダさん
交易Lv到達次第マニラガレオンに乗り換え
・シルビア@コニー
Lv上がり次第漕運船→ガンジャ・ダウの順番で乗り換え
漕運船は南蛮貿易付ける→コニー自身の商大クリに継承させる
海事関係
- 見張り担当
必要なのは 操舵/回避/奇襲
イクバールさんに回避付ければおっけーかなって
- 兵長
結局ゆくゆくはエルナンくん雇うしかあるまい
- 造船+1
エルナンに付与できるようなので…
副官紙GETできるまではイゴールさん
イクバール
補助スキル
スキル | 冒険 | 交易 | 海事 | 航海長 | 見張り | 主計長 | 倉庫番 | 兵長 | 船医 | 備考 |
操舵+1 | 5 | 0 | 10 | | 30 | | | | | |
織物取引+1 | 10 | 24 | 4 | | | 55 | | | | |
剣術+1 | 4 | 0 | 8 | | | | | 30 | | |
砲術+1 | 0 | 0 | 12 | | | | | 41 | | |
突撃+1 | 3 | 0 | 18 | | | | | 45 | | |
漕船+1 | 0 | 0 | 10 | | | | | | 40 | |
収奪+1 | 5 | 15 | 25 | | | | | | 60 | |
副官スキル(言語)
スキル | 冒険 | 交易 | 海事 | 航海長 | 見張り | 主計長 | 倉庫番 | 兵長 | 船医 | 備考 |
トルコ語 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 初期 |
副官スキル
スキル | 冒険 | 交易 | 海事 | 航海長 | 見張り | 主計長 | 倉庫番 | 兵長 | 船医 | 備考 |
東地中海回航 | 21 | 6 | 6 | 46 | | | | | | |
偵察 | 17 | 5 | 19 | | 45 | | | | | |
奇襲 | 10 | 5 | 28 | | 60 | | | | | |
積荷整理 | 10 | 15 | 8 | | | | 55 | | | |
二連弾防御 | 0 | 0 | 21 | | | | | 50 | | |
積荷強奪 | 5 | 15 | 38 | | | | | 75 | | |
一喝 | 0 | 5 | 8 | | | | | | 55 | |
エルダ
補助スキル
スキル | 冒険 | 交易 | 海事 | 航海長 | 見張り | 主計長 | 倉庫番 | 兵長 | 船医 | 備考 |
香辛料取引+1 | 15 | 30 | 15 | | | 55 | | | | |
香料取引+1 | 10 | 34 | 8 | | | 61 | | | | |
医薬品取引+1 | 4 | 10 | 0 | | | | 20 | | | |
調味料取引+1 | 0 | 19 | 0 | | | | 38 | | | |
染料取引+1 | 6 | 28 | 0 | | | | 64 | | | |
社交+1 | 0 | 5 | 0 | | | | | | 30 | |
副官スキル(言語)
スキル | 冒険 | 交易 | 海事 | 航海長 | 見張り | 主計長 | 倉庫番 | 兵長 | 船医 | 備考 |
イタリア語 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 初期 |
アラビア語 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | 確認 |
副官スキル
スキル | 冒険 | 交易 | 海事 | 航海長 | 見張り | 主計長 | 倉庫番 | 兵長 | 船医 | 備考 |
防波 | 10 | 0 | 5 | 55 | | | | | | |
偵察 | 15 | 5 | 15 | | 30 | | | | | |
ヴェネツィア交信 | 15 | 5 | 10 | | 40 | | | | | |
オスマン交信 | 30 | 15 | 20 | | 60 | | | | | |
調理委任 | 0 | 20 | 0 | | | 65 | | | | |
防火 | 13 | 14 | 6 | | | | 70 | | | |
妨害 | 15 | 15 | 25 | | | | | 50 | | |
エマ
- 国籍:イングランド
- 職業:会計士
- 雇用場所:ロンドン
- 女性・金髪ショート
- 装備品
- 頭装備 ベレー
- 胴体装備 レザーベスト
- 足装備 ブーツ
- 性別:女
補助スキル
スキル | 冒険 | 交易 | 海事 | 航海長 | 見張り | 主計長 | 倉庫番 | 兵長 | 船医 | 備考 |
会計+1 | 0 | 10 | 0 | | | 30 | | | | |
貴金属取引+1 | 8 | 22 | 6 | | | 60 | | | | |
宝石取引+1 | 20 | 35 | 10 | | | 70 | | | | 確認 |
縫製+1 | 10 | 38 | 0 | | | 80 | | | | 確認 |
運用+1 | 8 | 12 | 0 | | | | 20 | | | |
嗜好品取引+1 | 2 | 15 | 3 | | | | 35 | | | 確認 |
酒類取引+1 | 0 | 19 | 3 | | | | 45 | | | 確認 |
戦術+1 | 8 | 0 | 10 | | | | | 40 | | |
言語スキル
スキル | 冒険 | 交易 | 海事 | 航海長 | 見張り | 主計長 | 倉庫番 | 兵長 | 船医 | 備考 |
英語 | - | - | - | | | | | | | 初期 |
ドイツ語 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 確認 |
副官スキル
スキル | 冒険 | 交易 | 海事 | 航海長 | 見張り | 主計長 | 倉庫番 | 兵長 | 船医 | 備考 |
北海回航 | 19 | 8 | 8 | 45 | | | | | | |
イングランド交信 | 15 | 5 | 0 | | 40 | | | | | |
積荷整理 | 10 | 21 | 8 | | | | 70 | | | |
安眠 | 2 | 4 | 4 | | | | | | 55 | |
説得 | 6 | 10 | 15 | | | | | | 65 | |
クラウディア
- 国籍:ヴェネツィア
- 職業:調理師
- 雇用場所:ジャカルタ
- 性別:女
補助スキル
スキル | 冒険 | 交易 | 海事 | 航海長 | 見張り | 主計長 | 倉庫番 | 兵長 | 船医 | 備考 |
調達+1 | 8 | 5 | 0 | | 20 | | | | | |
釣り+1 | 15 | 0 | 0 | | 30 | | | | | |
保管+1 | 2 | 6 | 0 | | | 20 | | | | |
調理+1 | 0 | 10 | 0 | | | 30 | | | | |
管理技術+1 | 0 | 18 | 5 | | | 50 | | | | |
食料品取引+1 | 0 | 10 | 0 | | | | 15 | | | |
調味料取引+1 | 0 | 12 | 0 | | | | 25 | | | |
家畜取引+1 | 0 | 8 | 0 | | | | 35 | | | |
酒類取引+1 | 0 | 19 | 5 | | | | 45 | | | |
言語スキル
スキル | 冒険 | 交易 | 海事 | 航海長 | 見張り | 主計長 | 倉庫番 | 兵長 | 船医 | 備考 |
イタリア語 | - | - | - | | | | | | | 初期 |
マラユ・タガログ語 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | |
副官スキル
スキル | 冒険 | 交易 | 海事 | 航海長 | 見張り | 主計長 | 倉庫番 | 兵長 | 船医 | 備考 |
防風 | 25 | 0 | 0 | 70 | | | | | | |
調理委任 | 0 | 25 | 0 | | | 60 | | | | |
火炎弾強化 | 0 | 0 | 35 | | | | | 75 | | |
栄養学 | 10 | 13 | 15 | | | | | | 70 | |