#author("2022-09-23T20:08:17+09:00","default:admin","admin")
|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:名前|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:バフ+&br();パッシブ|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:クラス|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Card&br();構成|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Hit|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1st|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1st ARTS|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1st 他|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:宝具+&br();リチャージ|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:パッシブ|h
|アルテラ||剣5|BGCOLOR(#DDEEFF):AA|BGCOLOR(#DDEEFF):2|BGCOLOR(#DDEEFF):6.72|BGCOLOR(#DDEEFF):9.24|BGCOLOR(#DDEEFF):11.76|BGCOLOR(#EFEFEF):5.04|BGCOLOR(#DDEEFF):7.56|BGCOLOR(#DDEEFF):10.08|BGCOLOR(#EFEFEF):2.52|BGCOLOR(#FFCCCC):0|騎乗 A|
|~|BGCOLOR(#CCFFBB):Quick 1.1|~|BGCOLOR(#FFCCCC):BB|BGCOLOR(#FFCCCC):1|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0.84|BGCOLOR(#FFCCCC):0.84|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):Q|BGCOLOR(#CCFFBB):2|BGCOLOR(#CCFFBB):1.84|BGCOLOR(#CCFFBB):4.44|BGCOLOR(#CCFFBB):5.36|~|BGCOLOR(#CCFFBB):2.76|BGCOLOR(#CCFFBB):3.68|~|~|~|
|オリオン||弓5|BGCOLOR(#DDEEFF):AA|BGCOLOR(#DDEEFF):1|BGCOLOR(#DDEEFF):4|BGCOLOR(#DDEEFF):5.5|BGCOLOR(#DDEEFF):7|BGCOLOR(#EFEFEF):8|BGCOLOR(#DDEEFF):4.5|BGCOLOR(#DDEEFF):6|BGCOLOR(#EFEFEF):4|BGCOLOR(#DDEEFF):15||
|~||~|BGCOLOR(#FFCCCC):B|BGCOLOR(#FFCCCC):1|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):1|BGCOLOR(#FFCCCC):1|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):QQ|BGCOLOR(#CCFFBB):3|BGCOLOR(#CCFFBB):3|BGCOLOR(#CCFFBB):7.5|BGCOLOR(#CCFFBB):9|~|BGCOLOR(#CCFFBB):4.5|BGCOLOR(#CCFFBB):6|~|~|~|
|スカサハ||槍5|BGCOLOR(#DDEEFF):A|BGCOLOR(#DDEEFF):3|BGCOLOR(#DDEEFF):8.52|BGCOLOR(#DDEEFF):11.7|BGCOLOR(#DDEEFF):14.91|BGCOLOR(#EFEFEF):9.94|BGCOLOR(#DDEEFF):9.57|BGCOLOR(#DDEEFF):12.78|BGCOLOR(#EFEFEF):4.97|BGCOLOR(#CCFFBB):0.71||
|~||~|BGCOLOR(#FFCCCC):BB|BGCOLOR(#FFCCCC):6|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):4.26|BGCOLOR(#FFCCCC):4.26|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):QQ|BGCOLOR(#CCFFBB):2|BGCOLOR(#CCFFBB):1.42|BGCOLOR(#CCFFBB):3.54|BGCOLOR(#CCFFBB):4.26|~|BGCOLOR(#CCFFBB):2.12|BGCOLOR(#CCFFBB):2.84|~|~|~|
|スカサハ&br;&font(#000000,#CCFFBB){原初のルーン};||槍5|BGCOLOR(#DDEEFF):A|BGCOLOR(#DDEEFF):3|BGCOLOR(#DDEEFF):8.52|BGCOLOR(#DDEEFF):11.7|BGCOLOR(#DDEEFF):14.91|BGCOLOR(#EFEFEF):9.94|BGCOLOR(#DDEEFF):9.57|BGCOLOR(#DDEEFF):12.78|BGCOLOR(#EFEFEF):4.97|BGCOLOR(#CCFFBB):1.06||
|スカサハ&br;&font(#CCFFBB){原初のルーン};||槍5|BGCOLOR(#DDEEFF):A|BGCOLOR(#DDEEFF):3|BGCOLOR(#DDEEFF):8.52|BGCOLOR(#DDEEFF):11.7|BGCOLOR(#DDEEFF):14.91|BGCOLOR(#EFEFEF):9.94|BGCOLOR(#DDEEFF):9.57|BGCOLOR(#DDEEFF):12.78|BGCOLOR(#EFEFEF):4.97|BGCOLOR(#CCFFBB):1.06||
|~|BGCOLOR(#CCFFBB):Quick 1.5|~|BGCOLOR(#FFCCCC):BB|BGCOLOR(#FFCCCC):6|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):4.26|BGCOLOR(#FFCCCC):4.26|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):QQ|BGCOLOR(#CCFFBB):2|BGCOLOR(#CCFFBB):2.12|BGCOLOR(#CCFFBB):4.6|BGCOLOR(#CCFFBB):5.68|~|BGCOLOR(#CCFFBB):3.18|BGCOLOR(#CCFFBB):4.26|~|~|~|
|ジャック||殺5|BGCOLOR(#DDEEFF):A|BGCOLOR(#DDEEFF):2|BGCOLOR(#DDEEFF):8.56|BGCOLOR(#DDEEFF):11.76|BGCOLOR(#DDEEFF):14.98|BGCOLOR(#EFEFEF):8.56|BGCOLOR(#DDEEFF):9.62|BGCOLOR(#DDEEFF):12.84|BGCOLOR(#EFEFEF):4.28|BGCOLOR(#CCFFBB):4.28||
|~||~|BGCOLOR(#FFCCCC):B|BGCOLOR(#FFCCCC):2|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):2.14|BGCOLOR(#FFCCCC):2.14|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):QQQ|BGCOLOR(#CCFFBB):5|BGCOLOR(#CCFFBB):5.35|BGCOLOR(#CCFFBB):13.35|BGCOLOR(#CCFFBB):16.05|~|BGCOLOR(#CCFFBB):8|BGCOLOR(#CCFFBB):10.7|~|~|~|
|ジャック&br;&font(#000000,#CCFFBB){霧夜の殺人 A};||殺5|BGCOLOR(#DDEEFF):A|BGCOLOR(#DDEEFF):2|BGCOLOR(#DDEEFF):8.56|BGCOLOR(#DDEEFF):11.76|BGCOLOR(#DDEEFF):14.98|BGCOLOR(#EFEFEF):8.56|BGCOLOR(#DDEEFF):9.62|BGCOLOR(#DDEEFF):12.84|BGCOLOR(#EFEFEF):4.28|BGCOLOR(#CCFFBB):6.4||
|ジャック&br;&font(#CCFFBB){霧夜の殺人 A};||殺5|BGCOLOR(#DDEEFF):A|BGCOLOR(#DDEEFF):2|BGCOLOR(#DDEEFF):8.56|BGCOLOR(#DDEEFF):11.76|BGCOLOR(#DDEEFF):14.98|BGCOLOR(#EFEFEF):8.56|BGCOLOR(#DDEEFF):9.62|BGCOLOR(#DDEEFF):12.84|BGCOLOR(#EFEFEF):4.28|BGCOLOR(#CCFFBB):6.4||
|~|BGCOLOR(#CCFFBB):Quick 1.5|~|BGCOLOR(#FFCCCC):B|BGCOLOR(#FFCCCC):2|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):2.14|BGCOLOR(#FFCCCC):2.14|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):QQQ|BGCOLOR(#CCFFBB):5|BGCOLOR(#CCFFBB):8|BGCOLOR(#CCFFBB):17.35|BGCOLOR(#CCFFBB):21.4|~|BGCOLOR(#CCFFBB):12|BGCOLOR(#CCFFBB):16.05|~|~|~|
|カルナ||槍5|BGCOLOR(#DDEEFF):A|BGCOLOR(#DDEEFF):3|BGCOLOR(#DDEEFF):8.64|BGCOLOR(#DDEEFF):11.88|BGCOLOR(#DDEEFF):15.12|BGCOLOR(#EFEFEF):5.76|BGCOLOR(#DDEEFF):9.72|BGCOLOR(#DDEEFF):12.96|BGCOLOR(#EFEFEF):2.88|BGCOLOR(#FFCCCC):0|騎乗 A|
|~|BGCOLOR(#CCFFBB):Quick 1.1|~|BGCOLOR(#FFCCCC):BB|BGCOLOR(#FFCCCC):1|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0.72|BGCOLOR(#FFCCCC):0.72|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):QQ|BGCOLOR(#CCFFBB):3|BGCOLOR(#CCFFBB):2.37|BGCOLOR(#CCFFBB):5.7|BGCOLOR(#CCFFBB):6.9|~|BGCOLOR(#CCFFBB):3.54|BGCOLOR(#CCFFBB):4.74|~|~|~|
|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:名前|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:バフ+&br();パッシブ|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:クラス|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Card&br();構成|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Hit|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1st|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1st ARTS|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1st 他|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:宝具+&br();リチャージ|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:パッシブ|
|ジャンヌ・オルタ||讐5|BGCOLOR(#DDEEFF):AA|BGCOLOR(#DDEEFF):2|BGCOLOR(#DDEEFF):6.64|BGCOLOR(#DDEEFF):9.12|BGCOLOR(#DDEEFF):11.62|BGCOLOR(#EFEFEF):11.62|BGCOLOR(#DDEEFF):7.46|BGCOLOR(#DDEEFF):9.96|BGCOLOR(#EFEFEF):5.81|BGCOLOR(#FFCCCC):0||
|~||~|BGCOLOR(#FFCCCC):BB|BGCOLOR(#FFCCCC):4|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):3.32|BGCOLOR(#FFCCCC):3.32|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):Q|BGCOLOR(#CCFFBB):3|BGCOLOR(#CCFFBB):2.49|BGCOLOR(#CCFFBB):6.21|BGCOLOR(#CCFFBB):7.47|~|BGCOLOR(#CCFFBB):3.72|BGCOLOR(#CCFFBB):4.98|~|~|~|
|源頼光||狂5|BGCOLOR(#DDEEFF):AA|BGCOLOR(#DDEEFF):4|BGCOLOR(#DDEEFF):7.36|BGCOLOR(#DDEEFF):10.12|BGCOLOR(#DDEEFF):12.88|BGCOLOR(#EFEFEF):4.6|BGCOLOR(#DDEEFF):8.28|BGCOLOR(#DDEEFF):11.04|BGCOLOR(#EFEFEF):2.3|BGCOLOR(#FFCCCC):0|騎乗 A+|
|~|BGCOLOR(#CCFFBB):Quick 1.11|~|BGCOLOR(#FFCCCC):BB|BGCOLOR(#FFCCCC):1|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0.46|BGCOLOR(#FFCCCC):0.46|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):Q|BGCOLOR(#CCFFBB):3|BGCOLOR(#CCFFBB):1.53|BGCOLOR(#CCFFBB):3.66|BGCOLOR(#CCFFBB):4.44|~|BGCOLOR(#CCFFBB):2.28|BGCOLOR(#CCFFBB):3.06|~|~|~|
|玉藻の前(槍)|BGCOLOR(#DDEEFF):Arts 1.1|槍5|BGCOLOR(#DDEEFF):A|BGCOLOR(#DDEEFF):2|BGCOLOR(#DDEEFF):9.02|BGCOLOR(#DDEEFF):12.48|BGCOLOR(#DDEEFF):15.96|BGCOLOR(#EFEFEF):8.4|BGCOLOR(#DDEEFF):10.38|BGCOLOR(#DDEEFF):13.86|BGCOLOR(#EFEFEF):4.2|BGCOLOR(#FFCCCC):0|騎乗 A 陣地作成 A|
|~|BGCOLOR(#CCFFBB):Quick 1.1|~|BGCOLOR(#FFCCCC):BB|BGCOLOR(#FFCCCC):3|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):3.15|BGCOLOR(#FFCCCC):3.15|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):QQ|BGCOLOR(#CCFFBB):4|BGCOLOR(#CCFFBB):4.6|BGCOLOR(#CCFFBB):11.12|BGCOLOR(#CCFFBB):13.44|~|BGCOLOR(#CCFFBB):6.92|BGCOLOR(#CCFFBB):9.24|~|~|~|
|玉藻の前(槍)&br;&font(#000000,#FFFF88){女神変生 B};|BGCOLOR(#DDEEFF):Arts 1.1|槍5|BGCOLOR(#DDEEFF):A|BGCOLOR(#DDEEFF):2|BGCOLOR(#DDEEFF):13.54|BGCOLOR(#DDEEFF):18.74|BGCOLOR(#DDEEFF):23.94|BGCOLOR(#EFEFEF):12.6|BGCOLOR(#DDEEFF):15.58|BGCOLOR(#DDEEFF):20.78|BGCOLOR(#EFEFEF):6.28|BGCOLOR(#FFCCCC):0|騎乗 A 陣地作成 A|
|玉藻の前(槍)&br;&font(#FFFF88){女神変生 B};|BGCOLOR(#DDEEFF):Arts 1.1|槍5|BGCOLOR(#DDEEFF):A|BGCOLOR(#DDEEFF):2|BGCOLOR(#DDEEFF):13.54|BGCOLOR(#DDEEFF):18.74|BGCOLOR(#DDEEFF):23.94|BGCOLOR(#EFEFEF):12.6|BGCOLOR(#DDEEFF):15.58|BGCOLOR(#DDEEFF):20.78|BGCOLOR(#EFEFEF):6.28|BGCOLOR(#FFCCCC):0|騎乗 A 陣地作成 A|
|~|BGCOLOR(#CCFFBB):Quick 1.1|~|BGCOLOR(#FFCCCC):BB|BGCOLOR(#FFCCCC):3|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):4.71|BGCOLOR(#FFCCCC):4.71|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~|BGCOLOR(#FFFF88):NP獲得 1.5|~|BGCOLOR(#CCFFBB):QQ|BGCOLOR(#CCFFBB):4|BGCOLOR(#CCFFBB):6.92|BGCOLOR(#CCFFBB):16.68|BGCOLOR(#CCFFBB):20.16|~|BGCOLOR(#CCFFBB):10.36|BGCOLOR(#CCFFBB):13.84|~|~|~|
|モードレッド(騎)|BGCOLOR(#DDEEFF):Arts 1.05|騎4|BGCOLOR(#DDEEFF):AA|BGCOLOR(#DDEEFF):2|BGCOLOR(#DDEEFF):5.88|BGCOLOR(#DDEEFF):8.12|BGCOLOR(#DDEEFF):10.36|BGCOLOR(#EFEFEF):5.68|BGCOLOR(#DDEEFF):6.7|BGCOLOR(#DDEEFF):8.94|BGCOLOR(#EFEFEF):2.84|BGCOLOR(#DDEEFF):11.15|サーフィン A|
|~||~|BGCOLOR(#FFCCCC):B|BGCOLOR(#FFCCCC):1|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0.71|BGCOLOR(#FFCCCC):0.71|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):QQ|BGCOLOR(#CCFFBB):3|BGCOLOR(#CCFFBB):2.13|BGCOLOR(#CCFFBB):5.31|BGCOLOR(#CCFFBB):6.39|~|BGCOLOR(#CCFFBB):3.18|BGCOLOR(#CCFFBB):4.26|~|~|~|
|モードレッド(騎)&br;&font(#000000,#DDEEFF){セルリアンライド A};|BGCOLOR(#DDEEFF):Arts 1.35|騎4|BGCOLOR(#DDEEFF):AA|BGCOLOR(#DDEEFF):2|BGCOLOR(#DDEEFF):7.16|BGCOLOR(#DDEEFF):10.04|BGCOLOR(#DDEEFF):12.92|BGCOLOR(#EFEFEF):5.68|BGCOLOR(#DDEEFF):8.62|BGCOLOR(#DDEEFF):11.5|BGCOLOR(#EFEFEF):2.84|BGCOLOR(#DDEEFF):14.35|サーフィン A|
|モードレッド(騎)&br;&font(#DDEEFF){セルリアンライド A};|BGCOLOR(#DDEEFF):Arts 1.35|騎4|BGCOLOR(#DDEEFF):AA|BGCOLOR(#DDEEFF):2|BGCOLOR(#DDEEFF):7.16|BGCOLOR(#DDEEFF):10.04|BGCOLOR(#DDEEFF):12.92|BGCOLOR(#EFEFEF):5.68|BGCOLOR(#DDEEFF):8.62|BGCOLOR(#DDEEFF):11.5|BGCOLOR(#EFEFEF):2.84|BGCOLOR(#DDEEFF):14.35|サーフィン A|
|~||~|BGCOLOR(#FFCCCC):B|BGCOLOR(#FFCCCC):1|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0.71|BGCOLOR(#FFCCCC):0.71|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):QQ|BGCOLOR(#CCFFBB):3|BGCOLOR(#CCFFBB):2.13|BGCOLOR(#CCFFBB):5.31|BGCOLOR(#CCFFBB):6.39|~|BGCOLOR(#CCFFBB):3.18|BGCOLOR(#CCFFBB):4.26|~|~|~|
|イシュタル||弓5|BGCOLOR(#DDEEFF):AA|BGCOLOR(#DDEEFF):4|BGCOLOR(#DDEEFF):7.2|BGCOLOR(#DDEEFF):9.88|BGCOLOR(#DDEEFF):12.6|BGCOLOR(#EFEFEF):6.3|BGCOLOR(#DDEEFF):8.08|BGCOLOR(#DDEEFF):10.8|BGCOLOR(#EFEFEF):3.15|BGCOLOR(#FFCCCC):0||
|~||~|BGCOLOR(#FFCCCC):BB|BGCOLOR(#FFCCCC):1|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0.45|BGCOLOR(#FFCCCC):0.45|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):Q|BGCOLOR(#CCFFBB):4|BGCOLOR(#CCFFBB):1.8|BGCOLOR(#CCFFBB):4.48|BGCOLOR(#CCFFBB):5.4|~|BGCOLOR(#CCFFBB):2.68|BGCOLOR(#CCFFBB):3.6|~|~|~|
|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:名前|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:バフ+&br();パッシブ|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:クラス|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Card&br();構成|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Hit|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1st|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1st ARTS|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1st 他|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:宝具+&br();リチャージ|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:パッシブ|
|メルトリリス||分5|BGCOLOR(#DDEEFF):A|BGCOLOR(#DDEEFF):2|BGCOLOR(#DDEEFF):7.36|BGCOLOR(#DDEEFF):10.12|BGCOLOR(#DDEEFF):12.88|BGCOLOR(#EFEFEF):11.04|BGCOLOR(#DDEEFF):8.28|BGCOLOR(#DDEEFF):11.04|BGCOLOR(#EFEFEF):5.52|BGCOLOR(#CCFFBB):7.92|騎乗 B|
|~|BGCOLOR(#CCFFBB):Quick 1.08|~|BGCOLOR(#FFCCCC):BB|BGCOLOR(#FFCCCC):1|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0.92|BGCOLOR(#FFCCCC):0.92|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):QQ|BGCOLOR(#CCFFBB):4|BGCOLOR(#CCFFBB):3.96|BGCOLOR(#CCFFBB):9.64|BGCOLOR(#CCFFBB):11.6|~|BGCOLOR(#CCFFBB):5.96|BGCOLOR(#CCFFBB):7.92|~|~|~|
|鈴鹿御前||剣4|BGCOLOR(#DDEEFF):AA|BGCOLOR(#DDEEFF):3|BGCOLOR(#DDEEFF):6.84|BGCOLOR(#DDEEFF):9.39|BGCOLOR(#DDEEFF):11.97|BGCOLOR(#EFEFEF):4.56|BGCOLOR(#DDEEFF):7.68|BGCOLOR(#DDEEFF):10.26|BGCOLOR(#EFEFEF):2.28|BGCOLOR(#FFCCCC):0|騎乗 B|
|~|BGCOLOR(#CCFFBB):Quick 1.08|~|BGCOLOR(#FFCCCC):BB|BGCOLOR(#FFCCCC):3|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):1.71|BGCOLOR(#FFCCCC):1.71|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):Q|BGCOLOR(#CCFFBB):3|BGCOLOR(#CCFFBB):1.83|BGCOLOR(#CCFFBB):4.47|BGCOLOR(#CCFFBB):5.4|~|BGCOLOR(#CCFFBB):2.76|BGCOLOR(#CCFFBB):3.69|~|~|~|
|ネロ・クラウディウス(術)|BGCOLOR(#DDEEFF):Arts 1.11|術5|BGCOLOR(#DDEEFF):AA|BGCOLOR(#DDEEFF):6|BGCOLOR(#DDEEFF):10.38|BGCOLOR(#DDEEFF):14.34|BGCOLOR(#DDEEFF):18.36|BGCOLOR(#EFEFEF):4.8|BGCOLOR(#DDEEFF):11.94|BGCOLOR(#DDEEFF):15.96|BGCOLOR(#EFEFEF):2.4|BGCOLOR(#FFCCCC):0|騎乗 B 陣地作成 A+|
|~|BGCOLOR(#CCFFBB):Quick 1.08|~|BGCOLOR(#FFCCCC):BB|BGCOLOR(#FFCCCC):2|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0.8|BGCOLOR(#FFCCCC):0.8|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):Q|BGCOLOR(#CCFFBB):4|BGCOLOR(#CCFFBB):1.72|BGCOLOR(#CCFFBB):4.16|BGCOLOR(#CCFFBB):5.04|~|BGCOLOR(#CCFFBB):2.56|BGCOLOR(#CCFFBB):3.44|~|~|~|
|ネロ・クラウディウス(術)&br;&font(#000000,#FFFF88){暴走特権 EX};|BGCOLOR(#DDEEFF):Arts 1.11|術5|BGCOLOR(#DDEEFF):AA|BGCOLOR(#DDEEFF):6|BGCOLOR(#DDEEFF):15.54|BGCOLOR(#DDEEFF):21.54|BGCOLOR(#DDEEFF):27.54|BGCOLOR(#EFEFEF):7.2|BGCOLOR(#DDEEFF):17.94|BGCOLOR(#DDEEFF):23.94|BGCOLOR(#EFEFEF):3.6|BGCOLOR(#FFCCCC):0|騎乗 B 陣地作成 A+|
|ネロ・クラウディウス(術)&br;&font(#FFFF88){暴走特権 EX};|BGCOLOR(#DDEEFF):Arts 1.11|術5|BGCOLOR(#DDEEFF):AA|BGCOLOR(#DDEEFF):6|BGCOLOR(#DDEEFF):15.54|BGCOLOR(#DDEEFF):21.54|BGCOLOR(#DDEEFF):27.54|BGCOLOR(#EFEFEF):7.2|BGCOLOR(#DDEEFF):17.94|BGCOLOR(#DDEEFF):23.94|BGCOLOR(#EFEFEF):3.6|BGCOLOR(#FFCCCC):0|騎乗 B 陣地作成 A+|
|~|BGCOLOR(#CCFFBB):Quick 1.08|~|BGCOLOR(#FFCCCC):BB|BGCOLOR(#FFCCCC):2|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):1.2|BGCOLOR(#FFCCCC):1.2|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~|BGCOLOR(#FFFF88):NP獲得 1.5|~|BGCOLOR(#CCFFBB):Q|BGCOLOR(#CCFFBB):4|BGCOLOR(#CCFFBB):2.56|BGCOLOR(#CCFFBB):6.28|BGCOLOR(#CCFFBB):7.56|~|BGCOLOR(#CCFFBB):3.88|BGCOLOR(#CCFFBB):5.16|~|~|~|
|フラン(剣)||剣4|BGCOLOR(#DDEEFF):A|BGCOLOR(#DDEEFF):4|BGCOLOR(#DDEEFF):11.2|BGCOLOR(#DDEEFF):15.4|BGCOLOR(#DDEEFF):19.6|BGCOLOR(#EFEFEF):7|BGCOLOR(#DDEEFF):12.6|BGCOLOR(#DDEEFF):16.8|BGCOLOR(#EFEFEF):3.5|BGCOLOR(#CCFFBB):3.9|騎乗 EX|
|~|BGCOLOR(#CCFFBB):Quick 1.12|~|BGCOLOR(#FFCCCC):BB|BGCOLOR(#FFCCCC):5|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):3.5|BGCOLOR(#FFCCCC):3.5|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~||~|BGCOLOR(#CCFFBB):QQ|BGCOLOR(#CCFFBB):3|BGCOLOR(#CCFFBB):2.34|BGCOLOR(#CCFFBB):5.61|BGCOLOR(#CCFFBB):6.78|~|BGCOLOR(#CCFFBB):3.51|BGCOLOR(#CCFFBB):4.68|~|~|~|
|フラン(剣)&br;&font(#000000,#FFFF88){サマー・ガルバニズム B+};||剣4|BGCOLOR(#DDEEFF):A|BGCOLOR(#DDEEFF):4|BGCOLOR(#DDEEFF):20.16|BGCOLOR(#DDEEFF):27.72|BGCOLOR(#DDEEFF):35.28|BGCOLOR(#EFEFEF):12.6|BGCOLOR(#DDEEFF):22.68|BGCOLOR(#DDEEFF):30.24|BGCOLOR(#EFEFEF):6.3|BGCOLOR(#CCFFBB):7.05|騎乗 EX|
|フラン(剣)&br;&font(#FFFF88){サマー・ガルバニズム B+};||剣4|BGCOLOR(#DDEEFF):A|BGCOLOR(#DDEEFF):4|BGCOLOR(#DDEEFF):20.16|BGCOLOR(#DDEEFF):27.72|BGCOLOR(#DDEEFF):35.28|BGCOLOR(#EFEFEF):12.6|BGCOLOR(#DDEEFF):22.68|BGCOLOR(#DDEEFF):30.24|BGCOLOR(#EFEFEF):6.3|BGCOLOR(#CCFFBB):7.05|騎乗 EX|
|~|BGCOLOR(#CCFFBB):Quick 1.12|~|BGCOLOR(#FFCCCC):BB|BGCOLOR(#FFCCCC):5|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):6.3|BGCOLOR(#FFCCCC):6.3|~|BGCOLOR(#FFCCCC):0|BGCOLOR(#FFCCCC):0|~|~|~|
|~|BGCOLOR(#FFFF88):NP獲得 1.8|~|BGCOLOR(#CCFFBB):QQ|BGCOLOR(#CCFFBB):3|BGCOLOR(#CCFFBB):4.23|BGCOLOR(#CCFFBB):10.11|BGCOLOR(#CCFFBB):12.24|~|BGCOLOR(#CCFFBB):6.33|BGCOLOR(#CCFFBB):8.46|~|~|~|
|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:名前|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:バフ+&br();パッシブ|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:クラス|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Card&br();構成|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:Hit|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1st|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1st ARTS|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1st 他|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:宝具+&br();リチャージ|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:パッシブ|

編集 添付 バックアップ 名前変更