#author("2022-09-23T18:12:24+09:00","default:admin","admin")
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''ピア''|
|>|>|>|>||>|物攻1400の時(概算)|
|Lv|Dmg(3hit)|SP|SP6分の増値|CT1秒あたり|実ダメ|CT1秒あたり|
|5->''6''|13%+64|SP6|13%+64|15.4%+16.4|2,320|232|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''チェーン''|
|>|>|>|>||>|物攻1400の時(概算)|
|Lv|Dmg(3hit)|SP|SP6分の増値|CT1秒あたり|実ダメ|CT1秒あたり|
|''3''|150%+232|-|-|7.5%+11.6 |2,332|116.6|
|3->''4''|14%+28 |SP12|7%+14  |8.2%+13|2,556|127.8|
|4->''5''|18%+170|SP12|9%+85  |9.1%+21.5|2,978|148.9|
|3->''5''|32%+198|SP24|8%+49.5|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''チェーン(大型)''|
|>|>|>|>||>|物攻1400の時(概算)|
|Lv|Dmg(3hit)|SP|SP6分の増値|CT1秒あたり|実ダメ|CT1秒あたり|
|''3''|600%+928|-|-|30%+46.4|9,328|466.4|
|3->''4''|(56%+112) |SP12|28%+56 |32.8%+52|10,224|511.2|
|4->''5''|(72%+680) |SP12|36%+340|36.4%+86|11,912|595.6|
|3->''5''|(128%+792)|SP24|32%+396|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''ツイン''(Bug)|
|>|>|>|>||>|物攻1400の時(概算)|
|Lv|Dmg(2hit)|SP|SP6分の増値|CT1秒あたり|実ダメ|CT1秒あたり|
|''1''|''100%''+28|0|-|22.23%+6.23|1428|317.34|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''ツイン''(理論値)|
|>|>|>|>||>|物攻1400の時(概算)|
|Lv|Dmg(2hit)|SP|SP6分の増値|CT1秒あたり|実ダメ|CT1秒あたり|
|''1''|88%+28|0|-|19.56%+6.23|630|140|
|''3''|106%+48|12|-|23.56%+10.67|1,532|340.4|
|''4''|116%+80|18|-|25.78%+17.78|1,704|378.67|
|''5''|132%+120|24|-|29.34%+26.67|1,968|437.3|
|''6''|148%+196|30|-|32.89%+43.56|2,268|504|
|5->''6''|16%+76|6|16%+76|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''ディバイン''|
|>|>|>|>||>|物攻1400の時(概算)|
|Lv|Dmg(7hit)|SP|SP6分の増値|CT1秒あたり|実ダメ|CT1秒あたり|
|''1''|29%+16|0|-|1.04%+0.57|2,954|105.5|
|''6''|55%+98|0|-|1.96%+3.5 |6,076|217|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''チャージ''|
|>|>|>|>||>|物攻1400の時(概算)|
|Lv|Dmg(7hit)|SP|SP1分の増値|CT1秒あたり|実ダメ|CT1秒あたり|
|''3''|319%+198|-|-|14.5%+9|4,664|212|
|3->''4''|(14%+34) |SP10|1.4%+3.4 |15.14%+10.55|4,894|222.45|
|4->''5''|(19%+116)|SP10|1.9%+11.6|   16%+15.81|5,276|239.82|
|3->''5''|(33%+150)|SP10|3.3%+1.5 |~|~|~|

編集 添付 バックアップ 名前変更