|>|>|>|>|Rank2|
|Rank|採集物|個数|熟練度|冒険経験|
||草|1-3|1|×|
||丸太|1|2|×|
||丸太|2|3|×|
||丸太|3|4|×|
||黒い鉱石|2|4|○|
||赤い鉱石|1|3|×|
||赤い鉱石|2|4|○|
||植物油|2|3|×|
||麻|1|2|×|
||麻|2|3|×|
|>|>|>|>|Rank2|
||丸太|1|1|×|
||丸太,植物油|1|1|×|
||海水|2|0|×|
||海水|3|0|×|
||カニ|1|3|×|
||ベルガモット|2|4|2|
必要Rごとっぽい

編集 添付 バックアップ 名前変更