#access
|>|>|>|>|>|~Rank1|
|Rank|品名|小成功|成功|大成功|生産数|
|R1|大工道具|1|2|3|1:2:3|
|>|>|>|>|>|~Rank2|
|Rank|品名|小成功|成功|大成功|生産数|
|R1|大工道具|1|1|1|1:2:3|
|R2|予備舵||2|3|1:2|
|>|>|>|>|>|~Rank4|
|Rank|品名|小成功|成功|大成功|生産数|
|R1|大工道具|0|1|1|1:2:3|
|R2|予備舵|0|1|1|1:1:2|
|R3|弾丸|1|2|4|1:2:3|
|R3|撤収の鐘|?|1|3|?:1:2|
|>|>|>|>|>|~Rank5|
|Rank|品名|小成功|成功|大成功|生産数|
|R1|大工道具|0|0|0|1:2:3|
|R2|予備舵|0|1|1|1:1:2|
|R3|弾丸|1|2|4|1:2:3|
|R3|撤収の鐘|?|1|3|?:1:2|
|R5|砲弾|2|3|6|1:2:3|
|R5|短剣|||||
|R5|鉄材||2|4|1:1:2|
|R5|銅||2|4|1:1:2|
|R5|鉛||2|4|1:1:2|
|>|>|>|>|>|~Rank6|
|Rank|品名|小成功|成功|大成功|生産数|
|R3|弾丸|1|1|3|1:2:3|
|R5|砲弾|2|2|4|1:2:3|
|R5|鉄材||2|3|1:1:2|
|R5|銅||2|3|1:1:2|
|R5|鉛||2|3|1:1:2|
|>|>|>|>|>|~Rank7|
|Rank|品名|小成功|成功|大成功|生産数|
|R3|弾丸|||||
|R3|撤収の鐘||1|1|:1:2|
|R5|砲弾|||||
|R5|鉄材||1|3|1:1:2|
|R5|銅||1|3|1:1:2|
|R5|鉛||1|3|1:1:2|
|R7|青銅|||||
|R7|アルケブス銃|||||
|>|>|>|>|>|~Rank8|
|Rank|品名|小成功|成功|大成功|生産数|
|R3|弾丸|1|1|1|1:2:3|
|R5|砲弾|1|2|3|1:2:3|
|R5|鉄材||1|3|1:1:2|
|R5|銅|~|~|~|~|
|R5|鉛|~|~|~|~|
|R7|青銅|2|3|4|1:2:3|
|R7|アルケブス銃||3|4|:2:3|
|R8|真鍮|2|3|4|:2:3|
|>|>|>|>|>|~Rank9|
|Rank|品名|小成功|成功|大成功|生産数|
|R3|弾丸|0|1|1|1:2:3|
|R5|砲弾|1|2|3|1:2:3|
|R5|鉄材||1|3|1:1:2|
|R5|銅|~|~|~|~|
|R5|鉛|~|~|~|~|
|R7|青銅|2|2|4|1:2:3|
|R7|アルケブス銃||2|4|:2:3|
|R7|長弓||2|4|:2:3|
|R8|鉄板||8|12|:1:2|
|R9|マスケット銃|2|3|6|1:2:3|
|>|>|>|>|>|~Rank10|
|Rank|品名|小成功|成功|大成功|生産数|
|R3|弾丸||1|1|1:2:3|
|R5|砲弾|1|1|3|1:2:3|
|R5|鉄材||1|1|1:1:2|
|R5|銅|~|~|~|~|
|R5|鉛|~|~|~|~|
|R6|鋼||1|3|:1:2|
|R7|青銅||||1:2:3|
|R7|アルケブス銃||2|4|:2:3|
|R6|銅版製造||5|7||
|R8|鉄板製造||7| ||
|R8|銅版軽量化||7|10||
|R9|マスケット銃|2|3|6|1:2:3|
|R9|両手剣||3|6|:2:3|
|R10|鉄板軽量化||9|13||
|R11|大砲||4|7|:2:3|
|>|>|>|>|>|~Rank11|
|Rank|品名|小成功|成功|大成功|生産数|
|R5|鉄材||1|1|:1:2|
|R5|銅|~|~|~|~|
|R5|鉛|~|~|~|~|
|R6|鋼||1|3|:1:2|
|R7|青銅| | | |1:2:3|
|R7|アルケブス銃||2|3|:2:3|
|R6|銅版製造||5|9||
|R8|鉄板製造|| | ||
|R8|銅版軽量化||6| ||
|R9|マスケット銃|2|3|4|1:2:3|
|R10|鉄板軽量化|| | ||
|R10|西洋甲冑|2|3|6|1:2:3|
|R11|大砲|2|3|6|1:2:3|
|R12|名工の大工道具||3|6||
&size(5){見難いなーとか何とか};~
一応情報募集中です[[[報告欄]>DOL/point_found_report]]

編集 添付 バックアップ 名前変更