*料理回復量表
~
|料理名			|行動回復|疲労回復|相場目安|備考|
|そら豆のスープ		|20|||壊血病回復|
|ナン			|20|0|||
|パウンドケーキ		|20|12||複数|
|ニシンの燻製		|25||||
|バジリコスパゲティ		|30|6|||
|アンズのタルト		|30|||壊血病回復|
|ポークソテーリンゴ添え	|30|6|||
|ヒラメのワイン蒸し		|35||||
|ワット			|35|0|||
|子羊のロースト		|35|0|||
|タラのワイン蒸し		|35|7|||
|ブイヤベース		|35|21||複数|
|ココナツミルク		|40||||
|鶏の香草焼き		|40|8?|||
|マンゴープディング		|40|||壊血病回復|
|チーズケーキ		|40|24|||
|アップルパイ		|40|26|||
|フルーツ盛り合わせ		|45||||
|クスクス			|45|27||複数|
|マチブース		|45|10||複数|
|羊肉のカレー		|45|26||複数|
|鮭のムニエル		|50||||
|子羊とカブの煮込み		|50||||
|魚介のピッツァ		|50|10|||
|サモサ			|50|10|||
|羊のゴルメサブズイ		|50|10|||
|バームクーヘン		|50|30|||
|魚介のグリル		|55|||複数|
|鶏肉のパエリア		|55|11|||
|シーフードパスタ		|55||||
|パパイヤの肉詰め焼き	|55||||
|パネトーネ		|55|33|||
|ポルトガル風ブイヤベース	|60|12|||
|骨付き羊肉のワイン煮込み	|60|12|||
|野菜カレー		|65|26|||
|エビのハーブマリネ		|70||||
|鶏丸焼きニンニク詰め	|70|14|||
|鴨オレンジ		|80||||
|マグロのオリーブステーキ	|80|48||複数|
|グリルライム		|85||||
|牛肉のグリルライム添え	|85||||
CENTER:11月パッチ後
CENTER:効率は1ポイントあたりにかかる値段(相場は乙鯖)

編集 添付 バックアップ 名前変更