|Name		|Cost	|Return	|	|Time	|	|
|Tomato		|15	|35	|20	|3	|6.667	|
|Blueberry	|25	|60	|35	|6	|5.834	|
|Pumpkin		|20	|50	|30	|5	|6.000	|
|Corn		|45	|100	|55	|16	|3.438	|
|Strawberry	|35	|80	|45	|6	|7.500	|
|Wheat		|35	|120	|85	|36	|2.361	|
|Sunflower	|30	|85	|55	|12	|4.583	|
|Artichoke	|50	|95	|45	|4	|11.250	|
|Rice		|75	|200	|125	|48	|2.604	|
|Broccoli		|40	|120	|80	|14	|5.714	|
|Grapes		|100	|300	|200	|48	|4.167	|
***コイン重視
|CENTER:	|LEFT:	|CENTER:	|CENTER:	|CENTER:	|CENTER:	|RIGHT:	|c
|>|>|>|>|>|Plow|15|
|>|>|>|>|>|Create Patch|20|
|~Lv|~Name	|~植	|~刈	|~益	|~時	|~Coin/h	|
| ?|Tomato	|15	|35	|5	|3	| 1.67	|
| ?|Blueberry	|25	|60	|20	|6	| 3.34	|
| ?|Pumpkin	|20	|50	|15	|5	| 3.00	|
| ?|Corn		|45	|100	|40	|16	| 2.50	|
| ?|Strawberry	|35	|80	|30	|6	| 5.00	|
| ?|Wheat		|35	|120	|70	|36	| 1.94	|
| ?|Sunflower	|30	|85	|40	|12	| 3.34	|
| ?|''Artichoke''	|50	|95	|30	|4	| ''7.50''	|
| ?|Rice		|75	|200	|120	|48	| 2.50	|
| ?|Broccoli	|40	|120	|65	|14	| 4.64	|
| ?|Grapes	|100	|300	|185	|48	| 3.85	|
|13|Spinach	|35	|115	|65	|36	| 1.81	|
|14|''Eggplanmt''	|90	|390	|285	|16	|''17.81''	|
| ?|Bamboo	|120	|400	|265	|72	|3.68	|
|19|''Cucumber''	|80	|275	|180	|8	|''22.50''	|
|20|Alfalfa	|150	|525	|360	|48	| 7.50	|
|21|''Cotton''	|140	|1000	|845	|35	|''24.14''	|
|22|Dragon Fruit	|135	|470	|320	|30	| 10.67	|
|24|Garlic	|95	|250	|140	|7	|20.00	|
|25|Bell Peppers	|110	|400	|275	|48	| 5.73	|
|29|Basil		|	|	|	|	|	|
|31|Mushroom	|	|	|	|	|	|
|32|Parsley	|	|	|	|	|	|
|33|Thyme		|	|	|	|	|	|
|34|Tulips	|	|	|	|	|	|
|37|Marigold	|	|	|	|	|	|
|40|Rose		|	|	|	|	|	|
|41|Orchids	|	|	|	|	|	|
//| ?|		|	|	|	|	|	|
***経験値重視
|CENTER:	|LEFT:	|CENTER:	|CENTER:	|CENTER:	|RIGHT:	|c
|>|>|>|>|Create Patch|1|
|>|>|>|>|Plow|2|
|>|>|>|>|Remove|10|
|>|>|>|>|>| |
|~Lv|~Name	|~植	|~刈	|~時	|~Exp/h	|
|?|Tomato		|2	|2	|3	| 2.00	|
|?|Blueberry	|3	|2	|6	| 1.17	|
|?|Pumpkin	|3	|2	|5	| 1.40	|
|?|Corn		|4	|3	|16	| 0.56	|
|?|Strawberry	|5	|4	|6	| 1.83	|
|?|Wheat		|4	|3	|36	| 0.25	|
|?|Sunflower	|4	|3	|12	| 0.75	|
|?|Artichoke	|5	|4	|4	| 2.75	|
|?|Rice		|5	|4	|48	| 0.23	|
|?|Broccoli	|4	|3	|14	| 0.64	|
|?|Grapes		|6	|5	|48	| 0.27	|
|13|Spinach	|6	|5	|36	| 0.36	|
|14|Eggplant	|7	|6	|16	| 0.94	|
|?|Bamboo		|5	|4	|72	| 0.15	|
|19|Cucumber	|7	|6	|8	| 1.86	|
|20|Alfalfa	|8	|7	|48	| 0.35	|
|21|Cotton	|11	|6	|35	| 0.54	|
|22|Dragon Fruit	|6	|3	|30	| 0.37	|
|24|Garlic	|9	|6	|7	| 2.43	|
|25|Bell Peppers	|8	|	|48	|	|
|29|Basil		|	|	|	|	|
|31|Mushroom	|	|	|	|	|
|32|Parsley	|	|	|	|	|
|33|Thyme		|	|	|	|	|
|34|Tulips	|	|	|	|	|
|37|Marigold	|	|	|	|	|
|40|Rose		|	|	|	|	|
|41|Orchids	|	|	|	|	|
//| ?|		|	|	|	|	|

**イベント?
違ったら上の表に組み込み
|CENTER:	|LEFT:	|CENTER:	|CENTER:	|CENTER:	|CENTER:	|RIGHT:	|c
|~Lv|~Name	|~植	|~刈	|~益	|~時	|~Coin/h	|
|?|Valentine Hearts|30	|40	|-5	|1	|-5	|

|CENTER:	|LEFT:	|CENTER:	|CENTER:	|CENTER:	|RIGHT:	|CENTER:	|CENTER:	|RIGHT:	|c
|~Lv|~Name	|~植	|~刈	|~時	|~Exp/h	|~枯|~時|~exp/h|
|?|Valentine Hearts|4	|3	|1	|9	| 10| ?|   ?|