出走候補レース一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
年 | 時期 | 階級 | レース名 | 備考 |
ジ ュ ニ ア | - | - | メイクデビュー | 中距離・目標 |
11後 | G3 | 京都ジュニアS | 中距離 | |
12後 | G1 | ホープフルS | 中距離・必須 | |
ク ラ シ ッ ク | 4前 | G1 | 皐月賞 | 中距離・三冠 |
5後 | G1 | 東京優駿 | 中距離・三冠 | |
8前 | OP | 札幌日経オープン | 合宿被り | |
9前 | OP | 丹頂S | ||
9後 | G2 | 神戸新聞杯 | 中距離・目標 | |
10後 | G1 | 菊花賞 | 目標・三冠 | |
11前 | G2 | アルゼンチン | ||
12前 | G2 | ステイヤーズS | ||
12後 | G1 | 有馬記念 | ||
シ ニ ア | 1前 | OP | 万葉S | |
2後 | G3 | ダイヤモンドS | ||
3後 | G2 | 阪神大賞典or日経賞 | ||
4後 | G1 | 天皇賞(春) | 目標 | |
5後 | G2 | 目黒記念 | ||
6後 | G1 | 宝塚記念 | 中距離・目標 | |
8前 | OP | 札幌日経オープン | ||
9前 | OP | 丹頂S | ||
10後 | G1 | 天皇賞(秋) | 中・目標・秋古馬 | |
11前 | G2 | アルゼンチン | ||
11後 | G1 | ジャパンカップ | 中距離・秋古馬 | |
12前 | G2 | ステイヤーズS | ||
12後 | G1 | 有馬記念 | 秋古馬 |
aaaaaaaaaa