メイン垢 | サブ垢 | ♂垢 | その他 | その他 | |||||||||||||||||||
twistre | Ranger | 171+/64 | qwipt | Arch Bishop | 173/65 | comzic | Arch Bishop | 178/66 | サブ盾 | 語子 | Star Gladiator | 168+/50 | Kurio | Mechanic | 171/62 | ||||||||
looks | Mechanic | 153/58 | Delphi | Arch Bishop | 173/65 | Orphee | Arch Bishop | 179/67 | メイン盾 | Diffiel | Mechanic | 121/60 | Martis | Mechanic | 175/63 | ||||||||
Aubrietia | Arch Bishop | 161/61 | Alicia | Arch Bishop | 178/66 | Asutug | Arch Bishop | 177/65 | 退魔 | あるぇ | Star Gladiator | 167/50 | 知子 | Wanderer | 176/63 | ||||||||
Cherie | Ranger | 168/62 | Portal | Arch Bishop | 172/62 | KJ2010 | Novice | くじ品倉庫 | Cheshire | Warlock | 175+/65+ | 赤目 | Sura | 115/38 | |||||||||
roux | Rune Knight | 175/63 | Renee | Arch Bishop | 170/63 | Shechire | Ranger | 181/70 | Carom | Shadow Chaser | 100/1 | ||||||||||||
Crophilia | Whitesmith | 100/70 | Silene | Arch Bishop | 100/1 | Pidmes | Novice | 名声製造ゴミ | Xemil | Glt. Cross | 155/62 | ||||||||||||
Parfait | Mechanic | 106/33 | |||||||||||||||||||||
Mineur | High Priest | 100/70 | |||||||||||||||||||||
Enpiraz | Warlock | 179/68 | Lehrer | Ranger | 100/1 | ||||||||||||||||||
none | Acolyte | ||||||||||||||||||||||
node | Acolyte | ||||||||||||||||||||||
note | Acolyte | 紅狂 | Sorcerer | 169/62 | |||||||||||||||||||
Recroser | Sorcerer | 180/67 | 皇醤 | Novice | |||||||||||||||||||
scopetter | Sorcerer | 174/67 | 辣覇 | Novice | |||||||||||||||||||
FricTale | Sorcerer | 138/53 | 海鮮味覇 | Novice | |||||||||||||||||||
Elesia | Warlock | 167/61 | melust | Minstrel | 164/61 | ExPAT | Soul Linker | 82/31 | Lovenir | Creator | 99/70 | 100試験召喚用 | |||||||||||
dresser | Warlock | 178/64 | 雲桜 | Genetic | 184/70 | 味覇 | Super Novice | 66/1 | 中央放置用 | Archibras | Genetic | 173/62 | |||||||||||
Ownselo | Warlock | 172/62 | Laxte | Wanderer | 100/1 | 素食味覇 | Linker | 99/50 | ケミ魂 | Aitana | Star Gladiator | 69/1 | 倉子 | Novice | 11/10 | 10 |
KJ2010 | シルバーガード ラウンドバックラー ブラディウムシールド |
region(R++全ロス前)
メイン垢 | サブ垢 | その他 | |||||||||||
twistre | Ranger | 150 | A=D>L>V | qwipt | Arch Bishop | 150 | V107/I127/D115 | Mahalia | Paladin | 99 | |||
looks | Mechanic | 150 | S>A>V>D | Delphi | Arch Bishop | 150 | V117/I118/D117 | Diffiel | Mechanic | 112 | バースリー特化 | ||
Aubrietia | Arch Bishop | 殴りたい | Alicia | Arch Bishop | 148 | V 90/I135/D110 | January | Soul Linker | 83 | 婚:あるぇ WZ/SA/KN/CL/AL | |||
roux | Rune Knight | 124 | S>V | Portal | Arch Bishop | 137 | V133/I 95/D 92 | skelknockor | Glt.Cross | 126 | - | ||
Carita | Royal Guard | 104 | 謎 | Renee | High Priest | 95 | - | PumpkinCake | Creator | 68 | - | ||
Crophilia | Whitesmith | 100 | 製造 | Silene | Novice | 11 | - | February | Soul Linker | 72 | |||
Parfait | Mechanic | 150 | S>V>A | Arcelia | Hunter | 84 | - | ぽたこ1 | アインベフ / ve_fild04 / フレイヤ大神殿 / yuno_fild12 | ||||
Laurier | Royal Guard | 107 | ? | 売子 | Gunslinger | - | ぽたこ@育成MAP | 伊豆 / モロク / ra_fild05 / ve_fild04 | |||||
skalknocker | Glt.Cross | 128 | ? | Adriana | Star Gladiator | 72 | ぽたこ2 | 伊豆 / lhz_fild02 / lhz_fild01 / pay_fild03 | |||||
noThing | Shadow Chaser | 150 | 弓型 | Arcadia | Swordman High | 76 | タナ用置物 | クエ用 | |||||
note | Champion | 96 | 阿修羅 | Romalda | Novice | - | |||||||
node | Sura | 150 | S>D≧I>V | Wisni | Genetic | 148 | 製薬 | 語子 | Star Gladiator | 98 | マラン型? | ||
Cherie | RuneKnight | 128 | S>A | SD子 | Sage | 76 | 付与専 | あるぇ | Star Gladiator | 100 | モロク型 | ||
Recroser | Sorcerer | 150 | I>D>V | skelknocker | Assassin Cross | 72 | - | luos | Star Gladiator | 100 | モロク型改 | ||
FricTale | Sorcerer | 150 | I>D>V | 雪椿 | Creator | 100 | 製薬 | 那珂 | Warlock | 121 | ? | ||
Elesia | Warlock | 135 | I>D>A | 紅狂 | Professor | 96 | ? | 那珂ちゃん | Ranger | 129 | Vなし版twistre? | ||
dresser | Warlock | 150 | I>D>V | マリ子 | Wanderer | 100 | マリコンでInt投げる用 | ||||||
Flamme | Warlock | 132 | I>D |
知子 ジプ Lv77 二ヨ・S4U用??