| 船名 | 海事Lv | 縦帆 | 横帆 | 縦+横 | 装甲 | 総容量 | 加速値(素) | 加速値(板) |
| アラビアンガレー | 19 | 440 | 290 | 730 | 14 | 480 | 90 | 145 |
| 大型ガレー | 12 | 455 | 310 | 765 | 16 | 499 | 95 | 150 |
| 北欧型重ガレー | 40 | 449 | 310 | 759 | 20 | 499 | 100 | 150 |
| 輸送用ロングシップ | 40 | 366 | 412 | 778 | 42 | 862 | 100 | 155 |
| 輸送用ロングシップ | 40 | 366 | 412 | 778 | 42 | 1400 | 70 | 125 |
| 突撃オスマンガレー | 46 | 470 | 316 | 786 | 16 | 576 | 90 | 145 |
| マルタ騎士団ガレー | 73 | 469 | 359 | 828 | 40 | 525 | 115 | 165 |
| 牽制用ガレアス | 54 | 498 | 318 | 816 | 20 | 675 | 90 | 140 |
| アルゴ船 | 80 | 493 | 440 | 933 | 55 | 480 | 135 | 185 |
| ウィダー | 90 | 468 | 386 | 854 | 45 | 525 | 120 | 170 |
| 巡行型軽クリッパー | 305 | 400 | 705 | 17 | 266 | 105 | 140 | |
| ポトシ(減) | 30 | 558 | 529 | 1087 | 40 | 880 | 100 | 150 |
| ポトシ(増) | 30 | 558 | 529 | 1087 | 40 | 1414 | 70 | 120 |
| アデレード(減) | 25 | 601 | 640 | 1241 | 45 | 877 | 105 | 155 |
| 商用ロンスク | 12 | 749 | 427 | 1176 | 13 | 517 | 85 | 140 |
※装甲の追加分は巡行軽クリを除き+18*3とした